About College
National Institute of Technology, Warangal (Deemed University) , formerly known as Regional Engineering College, was established in 1959.Pandit Jawaharlal Nehru laid the foundation stone for this institute on October 10, 1959, the first in the chain of 30 NITs (formerly known as RECs) in the country.N.I.T., Warangal is a residential institute with nearly 3355 (UG : 2251 & PG : 1104) students apart from nearly 269 Ph.D., (150 Full Time and 119 Part time) Scholars. ... It has 16 residential blocks including one mega & one ultra-mega hostel for boys, two hostels for girls and one hostel for foreign students. It has five messes for boys, one mess exclusively for girls and one mega mess with present state of art facilities for boys, foreign students and girls. It has nearly 200 teaching staff and 360 administrative and supporting staff apart from outsource personnel.It is a self contained residential campus located in a beautiful wooded land of about 248 acres.It is located on either side of Hyderabad - Warangal highway at a distance of 3 Kms from Kazipet Railway Station and 12Kms from Warangal Railway Station. It is located at a distance of 140 Kms from Hyderabad. Warangal enjoys a unique position in the cultural and historical map of the state.One side of the campus contains the houses of staffs and teachers and inaccesible to students.NIT Warangal has auditorium where the orientation programme ,convocation,seminars ,movie screening takes place ,it has a seating capacity of 1200 people .he Institute is well known for its dedicated faculty, staff and the state-of-the art infrastructure conducive to a healthy academic environment.
Ranking
By NIRF in 2019 : 26
By NIRF in 2018 : 25
By NIRF in 2017 : 34
By The Week in 2017 : 15
By Outlook India in 2016 : 10
One institute's ranking basically depends on 3 factors such as: Placements , Campus/Infrastructure, Studies. As NIT Warangal is one of the oldest institute in India, it has a great infrastructure. Infrastructure wise, it is among top 3 NITs of Inida....Secondly, placements are also very good as various top Multi National Companies visit NIT Warangal every year. And about studies, The faculties are good and the labs are also well equipped. Students from outside India also come to NIT Warangal to study, which also plays a vital role in it's ranking. So there is no particular reason behind why it is counted as one of the best NIT of India but every factor all combined make NIT Warangal such a great institute
Mode Of Admission
-
For B.TECH:
- One needs to take the JEE (Main) exam and either secure at least 75% marks (65% for SC/ST/PwD) in Class XII or be within the category-wise top 20 percentile in his/her respective Class XII board examination.
- Admissions are done on the basis of rank in JEE (Main) through JoSAA Counselling and CSAB Special Round. ... For M.TECH:
- Eligibility criteria to M.Tech./M.Arch. admission will be 6.5 CGPA (on a 10-point scale) or 60% for OC/OB whereas 6.0 CGPA (on a 10-point scale) or 55% in case of SC/ST/PWD candidates in the qualifying degree.
- Admissions are based on merit on the basis of the scores achieved in GATE.
- Online Registration and Counselling for NIT Warangalis done by CCMT.
Courses Offered
4 Years:
B.Tech./B.E.
5 Years:
M.Tech/M.E.
B.Tech. -4 Years
- Bio Technology
- Chemical Engineering
- Civil Engineering
- Computer Science and Engineering
- Electrical and Electronics Engineering
- Electronics and Communication Engineering
- Mechanical Engineering
- Metallurgical and Materials Engineering
M.Tech -2 Years
- Automobile Engineering
- VLSI System Design
- Computer Science Engineering
- Industrial Metallurgy
- Construction Technology and Management
- Advanced Communication Systems
- Computer Science and Information Security
- Electronics Instrumentation
- Chemical Engineering
- Power Systems Engineering
- Power Electronics and Drives
- Machine Design
- Materials and System Engineering Design
- Additive Manufacturing
- Computer Integrated Manufacturing
- Manufacturing Engineering
- Thermal Engineering
- Environmental Engineering
Fee Structure:
Institute Fee
Particulars | Amount |
Caution Money (One Time, Refundable) | ₹4000 |
One Time Fees | ₹13,850 |
Tuition Fee (per Semester) | ₹62,500 |
Annual fees | ₹4,200 |
Total | ₹84,550 |
Hostel Fee
Particulars | Amount |
Hostel Caution Money (One Time, Refundable) | ₹10,000 |
Hostel Seat Rent (per Year) | ₹4,000(Boys) ₹2,000(Girls) |
Electricity & Water charges (per Year) | 4,500 |
Hostel Maintenance Charges (per Year) | ₹5,500(Boys) ₹4,500(Girls) |
Mess Advance(per Semester) | 15,000 |
FEE WAIVERS
Cutoffs
Choose Category
Round1
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 14798 | 20617 |
HS | Chemical Engineering | 9900 | 13797 |
HS | Civil Engineering | 8628 | 12211 |
HS | Computer Science and Engineering | 735 | 2410 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 4361 | 6809 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 787 | 4456 |
HS | Mechanical Engineering | 3323 | 7743 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 14067 | 19633 |
OS | Bio Technology | 14798 | 20617 |
OS | Chemical Engineering | 9900 | 13797 |
OS | Civil Engineering | 8628 | 12211 |
OS | Computer Science and Engineering | 735 | 2410 |
OS | Electrical & Electronics Engineering | 4361 | 6809 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 787 | 4456 |
OS | Mechanical Engineering | 3323 | 7743 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 14067 | 19633 |
Round2
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 14798 | 23563 |
HS | Chemical Engineering | 9900 | 14238 |
HS | Civil Engineering | 9308 | 12852 |
HS | Computer Science and Engineering | 1215 | 2525 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 5288 | 7065 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 787 | 4872 |
HS | Mechanical Engineering | 3323 | 8671 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 15222 | 20813 |
OS | Bio Technology | 12732 | 19909 |
OS | Chemical Engineering | 9239 | 12303 |
OS | Civil Engineering | 6632 | 12151 |
OS | Computer Science and Engineering | 927 | 1617 |
OS | Electrical & Electronics Engineering | 3235 | 5283 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1708 | 4013 |
OS | Mechanical Engineering | 2825 | 6488 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 14003 | 18066 |
Round3
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 14798 | 24923 |
HS | Chemical Engineering | 9900 | 14239 |
HS | Civil Engineering | 9308 | 12852 |
HS | Computer Science and Engineering | 1215 | 2525 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 5288 | 7065 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 787 | 4972 |
HS | Mechanical Engineering | 3323 | 8671 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 15222 | 20813 |
OS | Bio Technology | 12732 | 20277 |
OS | Chemical Engineering | 9239 | 12303 |
OS | Civil Engineering | 6632 | 12151 |
OS | Computer Science and Engineering | 927 | 1617 |
OS | Electrical & Electronics Engineering | 3235 | 5283 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1708 | 4064 |
OS | Mechanical Engineering | 2825 | 6514 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 14003 | 18305 |
Round4
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 14798 | 24923 |
HS | Chemical Engineering | 10973 | 14413 |
HS | Civil Engineering | 9308 | 12852 |
HS | Computer Science and Engineering | 1215 | 2665 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 5288 | 7065 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 787 | 4972 |
HS | Mechanical Engineering | 3323 | 8671 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 15222 | 20813 |
OS | Bio Technology | 12732 | 20304 |
OS | Chemical Engineering | 9239 | 12303 |
OS | Civil Engineering | 6632 | 12259 |
OS | Computer Science and Engineering | 927 | 1617 |
OS | Electrical & Electronics Engineering | 3453 | 5320 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1708 | 4064 |
OS | Mechanical Engineering | 2825 | 6530 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 14003 | 18388 |
Round5
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 14798 | 24928 |
HS | Chemical Engineering | 10973 | 14734 |
HS | Civil Engineering | 9308 | 12852 |
HS | Computer Science and Engineering | 1215 | 2680 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 5498 | 7100 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 787 | 4972 |
HS | Mechanical Engineering | 3323 | 8834 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 15222 | 20813 |
OS | Bio Technology | 12732 | 21532 |
OS | Chemical Engineering | 9239 | 12304 |
OS | Civil Engineering | 6632 | 12259 |
OS | Computer Science and Engineering | 927 | 1660 |
OS | Electrical & Electronics Engineering | 3453 | 5378 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2139 | 4141 |
OS | Mechanical Engineering | 2825 | 6572 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 14003 | 18388 |
Round6
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 14817 | 26126 |
HS | Chemical Engineering | 10973 | 14798 |
HS | Civil Engineering | 9308 | 12956 |
HS | Computer Science and Engineering | 1215 | 2729 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 5498 | 7111 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 787 | 5048 |
HS | Mechanical Engineering | 3323 | 8890 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 15222 | 20900 |
OS | Bio Technology | 12732 | 21624 |
OS | Chemical Engineering | 9239 | 12512 |
OS | Civil Engineering | 6632 | 12259 |
OS | Computer Science and Engineering | 927 | 1692 |
OS | Electrical & Electronics Engineering | 3453 | 5481 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2139 | 4188 |
OS | Mechanical Engineering | 2825 | 6756 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 14003 | 18388 |
Round7
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 17416 | 28753 |
HS | Chemical Engineering | 12324 | 16363 |
HS | Civil Engineering | 9308 | 13749 |
HS | Computer Science and Engineering | 1370 | 2917 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 5498 | 7857 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 787 | 5470 |
HS | Mechanical Engineering | 4758 | 9969 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 16635 | 24714 |
OS | Bio Technology | 12732 | 24447 |
OS | Chemical Engineering | 9239 | 14242 |
OS | Civil Engineering | 6632 | 12575 |
OS | Computer Science and Engineering | 927 | 1745 |
OS | Electrical & Electronics Engineering | 4047 | 6038 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2139 | 4299 |
OS | Mechanical Engineering | 4828 | 7416 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 16663 | 20296 |
Round1
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 5457 | 6874 |
HS | Chemical Engineering | 3515 | 4985 |
HS | Civil Engineering | 2634 | 3412 |
HS | Computer Science and Engineering | 360 | 748 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 1452 | 1992 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 940 | 1410 |
HS | Mechanical Engineering | 1744 | 2567 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 5185 | 6059 |
OS | Bio Technology | 4485 | 6247 |
OS | Chemical Engineering | 3430 | 4429 |
OS | Civil Engineering | 2379 | 3329 |
OS | Computer Science and Engineering | 329 | 635 |
OS | Electrical & Electronics Engineering | 1327 | 1778 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 642 | 1342 |
OS | Mechanical Engineering | 1271 | 1853 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 4338 | 5752 |
Round2
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 5804 | 7505 |
HS | Chemical Engineering | 3515 | 5475 |
HS | Civil Engineering | 2792 | 3930 |
HS | Computer Science and Engineering | 415 | 790 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 1452 | 1994 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 940 | 1417 |
HS | Mechanical Engineering | 1744 | 2634 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 6037 | 7120 |
OS | Bio Technology | 6299 | 7981 |
OS | Chemical Engineering | 3430 | 4704 |
OS | Civil Engineering | 2877 | 3447 |
OS | Computer Science and Engineering | 329 | 647 |
OS | Electrical & Electronics Engineering | 1545 | 1922 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 991 | 1405 |
OS | Mechanical Engineering | 1426 | 2041 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 4338 | 6236 |
Round3
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 6886 | 7676 |
HS | Chemical Engineering | 3515 | 5475 |
HS | Civil Engineering | 2792 | 4021 |
HS | Computer Science and Engineering | 415 | 790 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 1452 | 1994 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 940 | 1417 |
HS | Mechanical Engineering | 1744 | 2634 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 6037 | 7120 |
OS | Bio Technology | 6299 | 7981 |
OS | Chemical Engineering | 3430 | 4704 |
OS | Civil Engineering | 2877 | 3447 |
OS | Computer Science and Engineering | 329 | 647 |
OS | Electrical & Electronics Engineering | 1545 | 1922 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 991 | 1405 |
OS | Mechanical Engineering | 1426 | 2041 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 4338 | 6236 |
Round4
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 6886 | 7676 |
HS | Chemical Engineering | 3515 | 5475 |
HS | Civil Engineering | 2792 | 4021 |
HS | Computer Science and Engineering | 456 | 804 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 1452 | 1994 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 940 | 1417 |
HS | Mechanical Engineering | 1744 | 2634 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 6037 | 7178 |
OS | Bio Technology | 6299 | 7981 |
OS | Chemical Engineering | 3430 | 4704 |
OS | Civil Engineering | 2877 | 3447 |
OS | Computer Science and Engineering | 329 | 647 |
OS | Electrical & Electronics Engineering | 1545 | 1922 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 991 | 1405 |
OS | Mechanical Engineering | 1426 | 2041 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 4338 | 6236 |
Round5
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 6886 | 7676 |
HS | Chemical Engineering | 3515 | 5475 |
HS | Civil Engineering | 2792 | 4021 |
HS | Computer Science and Engineering | 456 | 804 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 1452 | 1994 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 940 | 1417 |
HS | Mechanical Engineering | 1744 | 2709 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 6037 | 7178 |
OS | Bio Technology | 6299 | 7981 |
OS | Chemical Engineering | 3430 | 4704 |
OS | Civil Engineering | 2877 | 3447 |
OS | Computer Science and Engineering | 329 | 647 |
OS | Electrical & Electronics Engineering | 1545 | 1922 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 991 | 1405 |
OS | Mechanical Engineering | 1426 | 2041 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 4338 | 6236 |
Round6
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 6886 | 7676 |
HS | Chemical Engineering | 3515 | 5475 |
HS | Civil Engineering | 2792 | 4021 |
HS | Computer Science and Engineering | 456 | 804 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 1452 | 1994 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 940 | 1417 |
HS | Mechanical Engineering | 1744 | 2709 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 6037 | 7264 |
OS | Bio Technology | 6299 | 7981 |
OS | Chemical Engineering | 3430 | 4704 |
OS | Civil Engineering | 2968 | 3476 |
OS | Computer Science and Engineering | 329 | 647 |
OS | Electrical & Electronics Engineering | 1545 | 1922 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 991 | 1405 |
OS | Mechanical Engineering | 1426 | 2041 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 4338 | 6236 |
Round7
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 7225 | 8241 |
HS | Chemical Engineering | 4708 | 5805 |
HS | Civil Engineering | 2913 | 4382 |
HS | Computer Science and Engineering | 456 | 804 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 1553 | 2185 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 940 | 1452 |
HS | Mechanical Engineering | 2090 | 2868 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 6037 | 7264 |
OS | Bio Technology | 6299 | 8545 |
OS | Chemical Engineering | 3448 | 5070 |
OS | Civil Engineering | 2968 | 3792 |
OS | Computer Science and Engineering | 329 | 675 |
OS | Electrical & Electronics Engineering | 1545 | 1922 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 991 | 1405 |
OS | Mechanical Engineering | 1426 | 2069 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 5357 | 6466 |
Round1
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 2207 | 3038 |
HS | Chemical Engineering | 2718 | 3010 |
HS | Civil Engineering | 893 | 1756 |
HS | Computer Science and Engineering | 200 | 495 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 836 | 1283 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 522 | 910 |
HS | Mechanical Engineering | 562 | 1391 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 3092 | 3933 |
OS | Bio Technology | 2119 | 3589 |
OS | Chemical Engineering | 1095 | 1918 |
OS | Civil Engineering | 727 | 1483 |
OS | Computer Science and Engineering | 135 | 188 |
OS | Electrical & Electronics Engineering | 590 | 818 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 241 | 618 |
OS | Mechanical Engineering | 123 | 987 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 2192 | 3238 |
Round2
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 2207 | 3150 |
HS | Chemical Engineering | 2718 | 3038 |
HS | Civil Engineering | 893 | 1756 |
HS | Computer Science and Engineering | 200 | 522 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 836 | 1433 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 641 | 940 |
HS | Mechanical Engineering | 562 | 1613 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 3092 | 3937 |
OS | Bio Technology | 2119 | 3648 |
OS | Chemical Engineering | 1750 | 1979 |
OS | Civil Engineering | 727 | 1545 |
OS | Computer Science and Engineering | 135 | 197 |
OS | Electrical & Electronics Engineering | 590 | 818 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 241 | 636 |
OS | Mechanical Engineering | 123 | 987 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 2192 | 3687 |
Round3
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 2207 | 3150 |
HS | Chemical Engineering | 2718 | 3038 |
HS | Civil Engineering | 893 | 1756 |
HS | Computer Science and Engineering | 200 | 522 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 836 | 1433 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 641 | 940 |
HS | Mechanical Engineering | 562 | 1613 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 3092 | 3937 |
OS | Bio Technology | 2119 | 3648 |
OS | Chemical Engineering | 1750 | 1979 |
OS | Civil Engineering | 727 | 1545 |
OS | Computer Science and Engineering | 135 | 197 |
OS | Electrical & Electronics Engineering | 590 | 818 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 241 | 636 |
OS | Mechanical Engineering | 123 | 987 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 2192 | 3687 |
Round4
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 2207 | 3150 |
HS | Chemical Engineering | 2718 | 3038 |
HS | Civil Engineering | 893 | 1756 |
HS | Computer Science and Engineering | 200 | 522 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 836 | 1433 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 641 | 940 |
HS | Mechanical Engineering | 562 | 1613 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 3092 | 3937 |
OS | Bio Technology | 2119 | 3648 |
OS | Chemical Engineering | 1750 | 1979 |
OS | Civil Engineering | 727 | 1545 |
OS | Computer Science and Engineering | 135 | 197 |
OS | Electrical & Electronics Engineering | 590 | 818 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 241 | 636 |
OS | Mechanical Engineering | 123 | 987 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 2192 | 3687 |
Round5
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 2207 | 3150 |
HS | Chemical Engineering | 2718 | 3038 |
HS | Civil Engineering | 893 | 1756 |
HS | Computer Science and Engineering | 200 | 522 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 836 | 1433 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 641 | 940 |
HS | Mechanical Engineering | 562 | 1613 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 3092 | 3937 |
OS | Bio Technology | 2119 | 3648 |
OS | Chemical Engineering | 1750 | 1979 |
OS | Civil Engineering | 727 | 1545 |
OS | Computer Science and Engineering | 135 | 197 |
OS | Electrical & Electronics Engineering | 590 | 818 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 241 | 636 |
OS | Mechanical Engineering | 123 | 987 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 2192 | 3687 |
Round6
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 2207 | 3150 |
HS | Chemical Engineering | 2718 | 3038 |
HS | Civil Engineering | 893 | 1756 |
HS | Computer Science and Engineering | 200 | 522 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 836 | 1433 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 641 | 940 |
HS | Mechanical Engineering | 562 | 1613 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 3092 | 3937 |
OS | Bio Technology | 2119 | 3648 |
OS | Chemical Engineering | 1750 | 2085 |
OS | Civil Engineering | 727 | 1545 |
OS | Computer Science and Engineering | 135 | 197 |
OS | Electrical & Electronics Engineering | 590 | 818 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 241 | 636 |
OS | Mechanical Engineering | 123 | 987 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 2192 | 3687 |
Round7
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 2207 | 3150 |
HS | Chemical Engineering | 2718 | 3038 |
HS | Civil Engineering | 893 | 1756 |
HS | Computer Science and Engineering | 200 | 522 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 836 | 1433 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 641 | 940 |
HS | Mechanical Engineering | 562 | 1613 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 3092 | 3937 |
OS | Bio Technology | 2119 | 3648 |
OS | Chemical Engineering | 1750 | 2085 |
OS | Civil Engineering | 727 | 1545 |
OS | Computer Science and Engineering | 135 | 197 |
OS | Electrical & Electronics Engineering | 590 | 818 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 241 | 636 |
OS | Mechanical Engineering | 123 | 987 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 2192 | 3935 |
Round1
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 955 | 1390 |
HS | Chemical Engineering | 668 | 728 |
HS | Civil Engineering | 126 | 220 |
HS | Computer Science and Engineering | 131 | 146 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 139 | 263 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 117 | 179 |
HS | Mechanical Engineering | 238 | 314 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 1396 | 1396 |
OS | Bio Technology | 719 | 1828 |
OS | Chemical Engineering | 481 | 613 |
OS | Civil Engineering | 201 | 400 |
OS | Computer Science and Engineering | 144 | 168 |
OS | Electrical & Electronics Engineering | 292 | 337 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 251 | 284 |
OS | Mechanical Engineering | 307 | 369 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 1404 | 1468 |
Round2
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 955 | 1490 |
HS | Chemical Engineering | 668 | 780 |
HS | Civil Engineering | 126 | 220 |
HS | Computer Science and Engineering | 131 | 146 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 139 | 263 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 117 | 268 |
HS | Mechanical Engineering | 238 | 314 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 1488 | 1488 |
OS | Bio Technology | 719 | 2536 |
OS | Chemical Engineering | 481 | 1040 |
OS | Civil Engineering | 201 | 400 |
OS | Computer Science and Engineering | 144 | 168 |
OS | Electrical & Electronics Engineering | 322 | 371 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 251 | 284 |
OS | Mechanical Engineering | 335 | 402 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 1606 | 1829 |
Round3
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 955 | 1490 |
HS | Chemical Engineering | 668 | 780 |
HS | Civil Engineering | 126 | 220 |
HS | Computer Science and Engineering | 131 | 146 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 139 | 263 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 117 | 268 |
HS | Mechanical Engineering | 238 | 314 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 1488 | 1488 |
OS | Bio Technology | 719 | 2536 |
OS | Chemical Engineering | 481 | 1040 |
OS | Civil Engineering | 201 | 400 |
OS | Computer Science and Engineering | 144 | 168 |
OS | Electrical & Electronics Engineering | 322 | 371 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 251 | 284 |
OS | Mechanical Engineering | 335 | 402 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 1606 | 1829 |
Round4
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 955 | 1490 |
HS | Chemical Engineering | 668 | 780 |
HS | Civil Engineering | 126 | 220 |
HS | Computer Science and Engineering | 131 | 146 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 139 | 263 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 117 | 268 |
HS | Mechanical Engineering | 238 | 314 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 1488 | 1488 |
OS | Bio Technology | 719 | 2536 |
OS | Chemical Engineering | 481 | 1040 |
OS | Civil Engineering | 201 | 400 |
OS | Computer Science and Engineering | 144 | 168 |
OS | Electrical & Electronics Engineering | 322 | 371 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 251 | 284 |
OS | Mechanical Engineering | 335 | 402 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 1606 | 1829 |
Round5
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 955 | 1490 |
HS | Chemical Engineering | 668 | 780 |
HS | Civil Engineering | 126 | 220 |
HS | Computer Science and Engineering | 131 | 146 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 139 | 263 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 117 | 268 |
HS | Mechanical Engineering | 238 | 314 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 1488 | 1488 |
OS | Bio Technology | 719 | 2536 |
OS | Chemical Engineering | 481 | 1040 |
OS | Civil Engineering | 201 | 400 |
OS | Computer Science and Engineering | 144 | 168 |
OS | Electrical & Electronics Engineering | 322 | 371 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 251 | 284 |
OS | Mechanical Engineering | 335 | 402 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 1606 | 1829 |
Round6
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 955 | 1490 |
HS | Chemical Engineering | 668 | 780 |
HS | Civil Engineering | 126 | 220 |
HS | Computer Science and Engineering | 131 | 146 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 139 | 263 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 117 | 268 |
HS | Mechanical Engineering | 238 | 314 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 1488 | 1488 |
OS | Bio Technology | 719 | 2536 |
OS | Chemical Engineering | 481 | 1040 |
OS | Civil Engineering | 201 | 400 |
OS | Computer Science and Engineering | 144 | 168 |
OS | Electrical & Electronics Engineering | 322 | 371 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 251 | 284 |
OS | Mechanical Engineering | 335 | 402 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 1606 | 1829 |
Round7
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 955 | 1490 |
HS | Chemical Engineering | 668 | 780 |
HS | Civil Engineering | 126 | 220 |
HS | Computer Science and Engineering | 131 | 146 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 139 | 263 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 117 | 268 |
HS | Mechanical Engineering | 238 | 314 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 1488 | 1488 |
OS | Bio Technology | 719 | 2565 |
OS | Chemical Engineering | 481 | 1040 |
OS | Civil Engineering | 201 | 400 |
OS | Computer Science and Engineering | 144 | 168 |
OS | Electrical & Electronics Engineering | 322 | 422 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 251 | 349 |
OS | Mechanical Engineering | 335 | 402 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 1606 | 1829 |
Recent Placements
Departments | No. of Registered Eligible Students | No. of Offers |
Bio Technology | 35 | 25 |
Chemical Engineering | 78 | 68 |
Civil Engineering | 75 | 52 |
Computer Science & Engineering | 118 | 110 |
Electrical & Electronics Engineering | 99 | 89 |
Electronics & Communication Engineering | 100 | 93 |
Mechanical Engineering | 89 | 81 |
Metallurgical and Materials Engineering | 38 | 25 |
Past Recruiters
Technozion & SpringSpree
