About College
NITK Surathkal is ranked among the Top Engineering Institutes in India. World class infrastructure and highly equipped labs and class rooms with all modern amenities.Proximity to Bangalore, the IT capital of India; Meets manpower needs of IT establishments. A 300 acre campus set in sylvan surroundings in Mangalore, an important centre of trade and commerce in Karnataka. Modern international standard swimming pool, gymnasium and individual standard fields for all major games and sports
Ranking
By NIRF in 2019 : 21
By NIRF in 2018 : 21
By NIRF in 2017 : 22
By India Today in 2017 : 16
Mode Of Admission
-
For B.TECH:
- One needs to take the JEE (Main) exam and either secure at least 75% marks (65% for SC/ST/PwD) in Class XII or be within the category-wise top 20 percentile in his/her respective Class XII board examination.
- Admissions are done on the basis of rank in JEE (Main) through JoSAA Counselling and CSAB Special Round.
Courses Offered
4 Years:
B.Tech./B.E.
5 Years:
B.Arch
B.Tech. -4 Years
- Chemical Engineering
- Civil Engineering
- Computer Science and Engineering
- Electrical Engineering
- Electronics and Communication Engineering
- Information Technology
- Mechanical Engineering
- Metallurgical and Materials Engineering
- Mining Engineering
Fee Structure:
Institute Fee
Particulars | Amount |
Caution Money (One Time, Refundable) | ₹4,000 |
One Time Fees | ₹1,050 |
Tuition Fee (per Semester) | ₹62,500 |
Other fees (for only 1st and 2nd sem) | ₹4,000 |
Annual fees | ₹4,351 |
Total | ₹75,901 |
Hostel Fee
Particulars | Amount |
One Time Fees | ₹1,100 |
Hostel Charges (per semester) | ₹4,000 |
Mess Advance (per Semester) | ₹12,000 |
other |
₹5,800 |
Total | ₹22,900 |
FEE WAIVERS
Cutoffs
Choose Category
Round1
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 6421 | 16655 |
HS | Civil Engineering | 12348 | 19726 |
HS | Computer Science and Engineering | 928 | 3174 |
HS | Electrical Engineering | 4884 | 9278 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 2590 | 4782 |
HS | Information Technology | 3208 | 6714 |
HS | Mechanical Engineering | 3783 | 11464 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 12016 | 20845 |
HS | Mining Engineering | 18760 | 27774 |
OS | Chemical Engineering | 6549 | 9889 |
OS | Civil Engineering | 6675 | 11416 |
OS | Computer Science andEngineering | 278 | 1442 |
OS | Electrical Engineering | 2393 | 4815 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2069 | 3236 |
HS | Information Technology | 1540 | 3137 |
OS | Mechanical Engineering | 3344 | 5465 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 9952 | 16325 |
HS | Mining Engineering | 12236 | 19102 |
Round2
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 12890 | 17705 |
HS | Civil Engineering | 12348 | 21411 |
HS | Computer Science and Engineering | 1092 | 3675 |
HS | Electrical Engineering | 5942 | 9821 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 2590 | 5855 |
HS | Information Technology | 3854 | 7141 |
HS | Mechanical Engineering | 6067 | 12348 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 18347 | 23683 |
HS | Mining Engineering | 18760 | 29985 |
OS | Chemical Engineering | 6549 | 10065 |
OS | Civil Engineering | 6675 | 12226 |
OS | Computer Science andEngineering | 278 | 1660 |
OS | Electrical Engineering | 2393 | 4916 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2461 | 3676 |
HS | Information Technology | 1861 | 3311 |
OS | Mechanical Engineering | 3487 | 6131 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 15199 | 18305 |
HS | Mining Engineering | 18543 | 20957 |
Round3
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 12890 | 17705 |
HS | Civil Engineering | 12348 | 21961 |
HS | Computer Science and Engineering | 1092 | 3675 |
HS | Electrical Engineering | 5942 | 10085 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 2590 | 5855 |
HS | Information Technology | 3854 | 7188 |
HS | Mechanical Engineering | 6067 | 12643 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 18347 | 25208 |
HS | Mining Engineering | 18760 | 31282 |
OS | Chemical Engineering | 6549 | 10065 |
OS | Civil Engineering | 6675 | 12259 |
OS | Computer Science andEngineering | 278 | 1660 |
OS | Electrical Engineering | 2393 | 5019 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2461 | 3676 |
HS | Information Technology | 1861 | 3311 |
OS | Mechanical Engineering | 3487 | 6131 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 15199 | 18543 |
HS | Mining Engineering | 18795 | 21447 |
Round4
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 12890 | 17705 |
HS | Civil Engineering | 14543 | 22867 |
HS | Computer Science and Engineering | 1092 | 3791 |
HS | Electrical Engineering | 5942 | 10148 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 2590 | 5855 |
HS | Information Technology | 3854 | 7188 |
HS | Mechanical Engineering | 6067 | 12683 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 18347 | 25470 |
HS | Mining Engineering | 18760 | 31282 |
OS | Chemical Engineering | 6549 | 10065 |
OS | Civil Engineering | 6675 | 12410 |
OS | Computer Science andEngineering | 278 | 1674 |
OS | Electrical Engineering | 2393 | 5207 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2461 | 3676 |
HS | Information Technology | 1861 | 3311 |
OS | Mechanical Engineering | 3487 | 6131 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 15199 | 18543 |
HS | Mining Engineering | 18795 | 21447 |
Round5
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 12908 | 17718 |
HS | Civil Engineering | 14543 | 23051 |
HS | Computer Science and Engineering | 1092 | 3854 |
HS | Electrical Engineering | 5942 | 10148 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 2590 | 5911 |
HS | Information Technology | 4026 | 7395 |
HS | Mechanical Engineering | 6067 | 12890 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 18347 | 26212 |
HS | Mining Engineering | 18760 | 33115 |
OS | Chemical Engineering | 6549 | 10065 |
OS | Civil Engineering | 6675 | 12802 |
OS | Computer Science andEngineering | 278 | 1700 |
OS | Electrical Engineering | 2393 | 5320 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2461 | 3676 |
HS | Information Technology | 2198 | 3577 |
OS | Mechanical Engineering | 3487 | 6294 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 15199 | 18543 |
HS | Mining Engineering | 18795 | 21752 |
Round6
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 13657 | 18760 |
HS | Civil Engineering | 14543 | 23304 |
HS | Computer Science and Engineering | 1092 | 3854 |
HS | Electrical Engineering | 5942 | 10204 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 2590 | 5911 |
HS | Information Technology | 4026 | 7586 |
HS | Mechanical Engineering | 6067 | 12929 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 18347 | 26622 |
HS | Mining Engineering | 25215 | 33565 |
OS | Chemical Engineering | 6549 | 10065 |
OS | Civil Engineering | 6675 | 13068 |
OS | Computer Science andEngineering | 278 | 1715 |
OS | Electrical Engineering | 2393 | 5388 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2461 | 3696 |
HS | Information Technology | 2198 | 3620 |
OS | Mechanical Engineering | 3487 | 6439 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 15199 | 18543 |
HS | Mining Engineering | 18795 | 21752 |
Round7
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 15851 | 19162 |
HS | Civil Engineering | 15608 | 25081 |
HS | Computer Science and Engineering | 1092 | 3928 |
HS | Electrical Engineering | 7055 | 11083 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 2590 | 6413 |
HS | Information Technology | 4026 | 8038 |
HS | Mechanical Engineering | 6067 | 14545 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 18347 | 28475 |
HS | Mining Engineering | 25215 | 36842 |
OS | Chemical Engineering | 6549 | 13527 |
OS | Civil Engineering | 7289 | 13727 |
OS | Computer Science andEngineering | 278 | 1767 |
OS | Electrical Engineering | 2393 | 5819 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2540 | 4064 |
HS | Information Technology | 2198 | 3773 |
OS | Mechanical Engineering | 3487 | 7178 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 15199 | 19116 |
HS | Mining Engineering | 18795 | 22791 |
Round1
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 4269 | 6960 |
HS | Civil Engineering | 5393 | 8639 |
HS | Computer Science and Engineering | 877 | 1767 |
HS | Electrical Engineering | 3557 | 5643 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 1350 | 3093 |
HS | Information Technology | 1926 | 3375 |
HS | Mechanical Engineering | 3268 | 6653 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 7477 | 10050 |
HS | Mining Engineering | 9603 | 10871 |
OS | Chemical Engineering | 2613 | 4227 |
OS | Civil Engineering | 2410 | 3634 |
OS | Computer Science andEngineering | 334 | 559 |
OS | Electrical Engineering | 1321 | 1765 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 839 | 1326 |
HS | Information Technology | 660 | 1379 |
OS | Mechanical Engineering | 1266 | 1783 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 4974 | 5791 |
HS | Mining Engineering | 4736 | 6466 |
Round2
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 4269 | 9603 |
HS | Civil Engineering | 5393 | 10297 |
HS | Computer Science and Engineering | 996 | 2237 |
HS | Electrical Engineering | 4193 | 7184 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 1801 | 3749 |
HS | Information Technology | 2458 | 5362 |
HS | Mechanical Engineering | 3268 | 8202 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 8868 | 10979 |
HS | Mining Engineering | 9724 | 11821 |
OS | Chemical Engineering | 4190 | 4306 |
OS | Civil Engineering | 3166 | 4021 |
OS | Computer Science andEngineering | 367 | 657 |
OS | Electrical Engineering | 1321 | 1938 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 839 | 1469 |
HS | Information Technology | 660 | 1379 |
OS | Mechanical Engineering | 1266 | 1997 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 4974 | 5888 |
HS | Mining Engineering | 5642 | 6938 |
Round3
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 4269 | 9632 |
HS | Civil Engineering | 5393 | 11185 |
HS | Computer Science and Engineering | 996 | 2237 |
HS | Electrical Engineering | 4193 | 7493 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 1801 | 3749 |
HS | Information Technology | 2458 | 5362 |
HS | Mechanical Engineering | 3268 | 8639 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 8868 | 12603 |
HS | Mining Engineering | 9724 | 12812 |
OS | Chemical Engineering | 4190 | 4306 |
OS | Civil Engineering | 3166 | 4306 |
OS | Computer Science andEngineering | 367 | 657 |
OS | Electrical Engineering | 1321 | 1938 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 839 | 1469 |
HS | Information Technology | 660 | 1379 |
OS | Mechanical Engineering | 1266 | 1997 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 4974 | 5888 |
HS | Mining Engineering | 5642 | 6938 |
Round4
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 4269 | 9632 |
HS | Civil Engineering | 5393 | 11375 |
HS | Computer Science and Engineering | 996 | 2237 |
HS | Electrical Engineering | 4193 | 7493 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 1801 | 3749 |
HS | Information Technology | 2458 | 5362 |
HS | Mechanical Engineering | 3268 | 8639 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 8868 | 13308 |
HS | Mining Engineering | 9724 | 13392 |
OS | Chemical Engineering | 4190 | 4306 |
OS | Civil Engineering | 3166 | 4031 |
OS | Computer Science andEngineering | 370 | 660 |
OS | Electrical Engineering | 1321 | 1938 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 839 | 1469 |
HS | Information Technology | 837 | 1418 |
OS | Mechanical Engineering | 1321 | 1938 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 4974 | 5888 |
HS | Mining Engineering | 5642 | 6938 |
Round5
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 4269 | 9632 |
HS | Civil Engineering | 5393 | 11411 |
HS | Computer Science and Engineering | 996 | 2237 |
HS | Electrical Engineering | 5147 | 8639 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 1801 | 4193 |
HS | Information Technology | 2458 | 5362 |
HS | Mechanical Engineering | 3268 | 8719 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 8868 | 13392 |
HS | Mining Engineering | 9724 | 14006 |
OS | Chemical Engineering | 4190 | 4306 |
OS | Civil Engineering | 3166 | 4080 |
OS | Computer Science andEngineering | 370 | 660 |
OS | Electrical Engineering | 1321 | 1938 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 839 | 1469 |
HS | Information Technology | 837 | 1418 |
OS | Mechanical Engineering | 1321 | 1938 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 4974 | 5888 |
HS | Mining Engineering | 5642 | 6938 |
Round6
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 4269 | 9632 |
HS | Civil Engineering | 5393 | 11411 |
HS | Computer Science and Engineering | 996 | 2237 |
HS | Electrical Engineering | 5147 | 8639 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 1801 | 4193 |
HS | Information Technology | 2458 | 5362 |
HS | Mechanical Engineering | 3268 | 8719 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 8868 | 13392 |
HS | Mining Engineering | 9724 | 14438 |
OS | Chemical Engineering | 4190 | 4306 |
OS | Civil Engineering | 3166 | 4088 |
OS | Computer Science andEngineering | 370 | 660 |
OS | Electrical Engineering | 1321 | 1938 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 839 | 1469 |
HS | Information Technology | 837 | 1418 |
OS | Mechanical Engineering | 1321 | 1938 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 4974 | 5888 |
HS | Mining Engineering | 5642 | 6965 |
Round7
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 6617 | 10771 |
HS | Civil Engineering | 9688 | 11813 |
HS | Computer Science and Engineering | 996 | 2237 |
HS | Electrical Engineering | 5679 | 9066 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 2077 | 5147 |
HS | Information Technology | 2458 | 6084 |
HS | Mechanical Engineering | 3268 | 8851 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 12166 | 13749 |
HS | Mining Engineering | 14472 | 15001 |
OS | Chemical Engineering | 4191 | 4710 |
OS | Civil Engineering | 3837 | 4431 |
OS | Computer Science andEngineering | 383 | 663 |
OS | Electrical Engineering | 1321 | 1938 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 839 | 1469 |
HS | Information Technology | 837 | 1418 |
OS | Mechanical Engineering | 1412 | 1999 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 5181 | 6506 |
HS | Mining Engineering | 5642 | 7509 |
Round1
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 3425 | 3726 |
HS | Civil Engineering | 1100 | 2913 |
HS | Computer Science and Engineering | 170 | 614 |
HS | Electrical Engineering | 504 | 2032 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 805 | 1655 |
HS | Information Technology | 704 | 1364 |
HS | Mechanical Engineering | 229 | 2171 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 3791 | 4139 |
HS | Mining Engineering | 2962 | 4577 |
OS | Chemical Engineering | 1316 | 1637 |
OS | Civil Engineering | 1235 | 1579 |
OS | Computer Science andEngineering | 181 | 259 |
OS | Electrical Engineering | 518 | 949 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 459 | 720 |
HS | Information Technology | 418 | 783 |
OS | Mechanical Engineering | 106 | 1152 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 2105 | 3226 |
HS | Mining Engineering | 3404 | 3575 |
Round2
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 3425 | 3726 |
HS | Civil Engineering | 1100 | 3195 |
HS | Computer Science and Engineering | 170 | 805 |
HS | Electrical Engineering | 504 | 2607 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 889 | 1776 |
HS | Information Technology | 961 | 1655 |
HS | Mechanical Engineering | 229 | 2342 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 3791 | 4778 |
HS | Mining Engineering | 4491 | 5245 |
OS | Chemical Engineering | 1637 | 2105 |
OS | Civil Engineering | 1235 | 1579 |
OS | Computer Science andEngineering | 198 | 273 |
OS | Electrical Engineering | 518 | 949 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 459 | 924 |
HS | Information Technology | 418 | 1061 |
OS | Mechanical Engineering | 106 | 1249 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 2688 | 4013 |
HS | Mining Engineering | 3404 | 3575 |
Round3
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 3425 | 3726 |
HS | Civil Engineering | 1100 | 3195 |
HS | Computer Science and Engineering | 170 | 889 |
HS | Electrical Engineering | 504 | 2607 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 1429 | 2043 |
HS | Information Technology | 961 | 1655 |
HS | Mechanical Engineering | 229 | 2342 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 3791 | 4778 |
HS | Mining Engineering | 4491 | 5245 |
OS | Chemical Engineering | 1637 | 2105 |
OS | Civil Engineering | 1235 | 1579 |
OS | Computer Science andEngineering | 198 | 273 |
OS | Electrical Engineering | 855 | 1246 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 459 | 924 |
HS | Information Technology | 418 | 1061 |
OS | Mechanical Engineering | 106 | 1249 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 2688 | 4013 |
HS | Mining Engineering | 3404 | 3575 |
Round4
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 3425 | 3726 |
HS | Civil Engineering | 1100 | 3195 |
HS | Computer Science and Engineering | 170 | 889 |
HS | Electrical Engineering | 504 | 2607 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 1429 | 2043 |
HS | Information Technology | 961 | 1655 |
HS | Mechanical Engineering | 229 | 2342 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 3791 | 4778 |
HS | Mining Engineering | 4491 | 5245 |
OS | Chemical Engineering | 1637 | 2105 |
OS | Civil Engineering | 1235 | 1579 |
OS | Computer Science andEngineering | 198 | 273 |
OS | Electrical Engineering | 855 | 1246 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 459 | 924 |
HS | Information Technology | 418 | 1061 |
OS | Mechanical Engineering | 106 | 1249 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 2688 | 4013 |
HS | Mining Engineering | 3404 | 3575 |
Round5
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 3425 | 3726 |
HS | Civil Engineering | 1100 | 3195 |
HS | Computer Science and Engineering | 170 | 889 |
HS | Electrical Engineering | 504 | 2607 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 1429 | 2043 |
HS | Information Technology | 961 | 1655 |
HS | Mechanical Engineering | 229 | 2342 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 3791 | 4778 |
HS | Mining Engineering | 4491 | 5245 |
OS | Chemical Engineering | 1637 | 2105 |
OS | Civil Engineering | 1235 | 1579 |
OS | Computer Science andEngineering | 198 | 273 |
OS | Electrical Engineering | 855 | 1246 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 459 | 924 |
HS | Information Technology | 418 | 1061 |
OS | Mechanical Engineering | 106 | 1249 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 2688 | 4013 |
HS | Mining Engineering | 3404 | 3575 |
Round6
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 3425 | 3726 |
HS | Civil Engineering | 1100 | 3195 |
HS | Computer Science and Engineering | 170 | 889 |
HS | Electrical Engineering | 504 | 2607 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 1429 | 2043 |
HS | Information Technology | 961 | 1655 |
HS | Mechanical Engineering | 229 | 2342 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 3791 | 4778 |
HS | Mining Engineering | 4491 | 5245 |
OS | Chemical Engineering | 1637 | 2105 |
OS | Civil Engineering | 1235 | 1579 |
OS | Computer Science andEngineering | 198 | 273 |
OS | Electrical Engineering | 855 | 1246 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 459 | 924 |
HS | Information Technology | 418 | 1061 |
OS | Mechanical Engineering | 106 | 1249 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 2688 | 4013 |
HS | Mining Engineering | 3404 | 3575 |
Round7
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 3425 | 3791 |
HS | Civil Engineering | 1100 | 3726 |
HS | Computer Science and Engineering | 170 | 889 |
HS | Electrical Engineering | 504 | 2607 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 1429 | 2043 |
HS | Information Technology | 961 | 1655 |
HS | Mechanical Engineering | 373 | 2598 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 4999 | 5245 |
HS | Mining Engineering | 4491 | 6125 |
OS | Chemical Engineering | 1669 | 2351 |
OS | Civil Engineering | 1235 | 1803 |
OS | Computer Science andEngineering | 198 | 273 |
OS | Electrical Engineering | 855 | 1246 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 459 | 924 |
HS | Information Technology | 418 | 1077 |
OS | Mechanical Engineering | 879 | 1338 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 2688 | 4013 |
HS | Mining Engineering | 3404 | 3575 |
Round1
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 681 | 934 |
HS | Civil Engineering | 413 | 1009 |
HS | Computer Science and Engineering | 228 | 344 |
HS | Electrical Engineering | 377 | 932 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 541 | 745 |
HS | Information Technology | 567 | 716 |
HS | Mechanical Engineering | 425 | 764 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 1045 | 1271 |
HS | Mining Engineering | 1479 | 1479 |
OS | Chemical Engineering | 780 | 839 |
OS | Civil Engineering | 255 | 326 |
OS | Computer Science andEngineering | 116 | 123 |
OS | Electrical Engineering | 277 | 324 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 229 | 330 |
HS | Information Technology | 231 | 252 |
OS | Mechanical Engineering | 357 | 389 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 1265 | 1771 |
HS | Mining Engineering | 1255 | 1458 |
Round2
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 934 | 1009 |
HS | Civil Engineering | 962 | 1374 |
HS | Computer Science and Engineering | 228 | 344 |
HS | Electrical Engineering | 377 | 932 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 541 | 745 |
HS | Information Technology | 567 | 716 |
HS | Mechanical Engineering | 425 | 764 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 1468 | 1479 |
HS | Mining Engineering | 1605 | 1605 |
OS | Chemical Engineering | 839 | 949 |
OS | Civil Engineering | 326 | 401 |
OS | Computer Science andEngineering | 116 | 123 |
OS | Electrical Engineering | 277 | 324 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 229 | 330 |
HS | Information Technology | 231 | 252 |
OS | Mechanical Engineering | 357 | 389 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 1265 | 1771 |
HS | Mining Engineering | 1255 | 1458 |
Round3
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 934 | 1009 |
HS | Civil Engineering | 962 | 1374 |
HS | Computer Science and Engineering | 228 | 344 |
HS | Electrical Engineering | 377 | 932 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 541 | 745 |
HS | Information Technology | 567 | 716 |
HS | Mechanical Engineering | 425 | 764 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 1468 | 1479 |
HS | Mining Engineering | 1605 | 1605 |
OS | Chemical Engineering | 839 | 949 |
OS | Civil Engineering | 326 | 401 |
OS | Computer Science andEngineering | 116 | 123 |
OS | Electrical Engineering | 277 | 324 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 229 | 330 |
HS | Information Technology | 231 | 252 |
OS | Mechanical Engineering | 357 | 389 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 1265 | 1771 |
HS | Mining Engineering | 1255 | 1458 |
Round4
Quota | Branch name | Open | Close |
HS | Chemical Engineering | 934 | 1009 |
HS | Civil Engineering | 962 | 1374 |
HS | Computer Science and Engineering | 228 | 344 |
HS | Electrical Engineering | 377 | 932 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 541 | 745 |
HS | Information Technology | 567 | 716 |
HS | Mechanical Engineering | 425 | 764 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 1468 | 1479 |
HS | Mining Engineering | 1605 | 1605 |
OS | Chemical Engineering | 839 | 949 |
OS | Civil Engineering | 326 | 401 |
OS | Computer Science andEngineering | 116 | 123 |
OS | Electrical Engineering | 277 | 324 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 229 | 330 |
HS | Information Technology | 231 | 252 |
OS | Mechanical Engineering | 357 | 389 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 1265 | 1771 |
HS | Mining Engineering | 1255 | 1458 |
Round5
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 934 | 1009 |
HS | Civil Engineering | 962 | 1374 |
HS | Computer Science and Engineering | 228 | 344 |
HS | Electrical Engineering | 377 | 932 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 541 | 745 |
HS | Information Technology | 567 | 716 |
HS | Mechanical Engineering | 425 | 764 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 1468 | 1479 |
HS | Mining Engineering | 1605 | 1605 |
OS | Chemical Engineering | 839 | 949 |
OS | Civil Engineering | 326 | 401 |
OS | Computer Science andEngineering | 116 | 123 |
OS | Electrical Engineering | 277 | 324 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 229 | 330 |
HS | Information Technology | 231 | 252 |
OS | Mechanical Engineering | 357 | 389 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 1265 | 1771 |
HS | Mining Engineering | 1255 | 1458 |
Round6
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 934 | 1009 |
HS | Civil Engineering | 962 | 1374 |
HS | Computer Science and Engineering | 228 | 344 |
HS | Electrical Engineering | 377 | 932 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 541 | 745 |
HS | Information Technology | 567 | 716 |
HS | Mechanical Engineering | 425 | 764 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 1468 | 1479 |
HS | Mining Engineering | 1605 | 1605 |
OS | Chemical Engineering | 839 | 949 |
OS | Civil Engineering | 326 | 401 |
OS | Computer Science andEngineering | 116 | 123 |
OS | Electrical Engineering | 277 | 324 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 229 | 330 |
HS | Information Technology | 231 | 252 |
OS | Mechanical Engineering | 357 | 389 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 1265 | 1771 |
HS | Mining Engineering | 1255 | 1458 |
Round7
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 934 | 1009 |
HS | Civil Engineering | 962 | 1374 |
HS | Computer Science and Engineering | 228 | 344 |
HS | Electrical Engineering | 377 | 932 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 541 | 745 |
HS | Information Technology | 567 | 716 |
HS | Mechanical Engineering | 425 | 764 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 1468 | 1479 |
HS | Mining Engineering | 1605 | 1605 |
OS | Chemical Engineering | 839 | 949 |
OS | Civil Engineering | 326 | 401 |
OS | Computer Science andEngineering | 116 | 123 |
OS | Electrical Engineering | 277 | 324 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 229 | 330 |
HS | Information Technology | 231 | 252 |
OS | Mechanical Engineering | 357 | 389 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 1265 | 1771 |
HS | Mining Engineering | 1255 | 1458 |
Past Recruiters
Incident
Incident is the annual cultural festival of the National Institute of Technology Karnataka, Surathkal. From its humble beginnings in the 1980s with a budget of just ₹10000, Incident has grown into the second largest cultural festival in South India, attracting a footfall of over 40,000 from 200 colleges across the country. Incident's prestigious stage has seen some of India’s greatest talents and has also been a launchpad for new upcoming artists.
Photos
Contact Us
Institute Address: National Institute of Technology Surathkal,
NIT Campus P.O 673 601,
Kozhikode, India
Institute phone nos.: 0495-2286144 , 0495-2286216, +91 495 228 6105 , 0495-2286502
Santosh Chirag
Web & Content Developer