About College
The institute is committed to the challenging task of development of technical education by preparing seasoned graduates in highly sophisticated field of engineering and technology. Development of India as an emerging industrial power is a demanding exercise as it involves the combination of cost effectiveness and efficiency along with producing world-class technology at the cutting edge.For about five decades we have been doing it with sincerity and commitment at NIT Raipur. ...At present the institute offers graduate level courses in twelve disciplines.The Institute, located in Raipur, the Capital City of Chhattisgarh State, is spared over an area of 100 acres.Many industries, such as those of cement, steel, steel alooy, mines etc., are located in the vicinity of the institute giving it a unique advantage for industry-institute interaction in various disciplines of engineering.The institute has a well - organised, magnificent building symbolising the grandeur of the institute. This huge building alone covers a total area of 62060 sq.m. It is a triple storied planned structure alongwith a central tower standing upto the height 23 meters. There are 35 lecture halls extending over an area of 6675 sq.m & 13 drawing halls/studios extending over an area of 3510 sq.m. about 85 labs over an area of 11510 sq.m. The other amenities comprise of a canteen, cycle stand, N.C.C, N.S.S department, a student activity centre co-operative store, and dispensary. The building is being further extended for the architecture and electronics departments with the construction cost of about Rs. 40 Lakh.
Ranking
By NIRF in 2018 : 151-200
By NIRF in 2017 : 101-150
By NIRF in 2017 : 22(among NITs)
By Edu Rand in 2015 : 57
By The Week in 2015 : 58
The main reason behind this poor ranking is the incomplete infrastructural facilities in the college. The Computer Center, which is under construction has been so, since 4 years but it still hasn't been completed....Another problem the students face while choosing NITRR is that there is only a chance of 30% for you to get a hostel room. The college which hosts 3,500+ students, has almost 0 DASA students / Students coming from other countries, which is also considered in the rankings given by NIRF.Being one of the oldest colleges in India, with an excellent placement record, after conversion to NIT, NITRR has proved to give a very tough fight. There are many changes which still have to occur but since the last 2 years there has been a rapid change.
Mode Of Admission
-
For B.TECH:
- One needs to take the JEE (Main) exam and either secure at least 75% marks (65% for SC/ST/PwD) in Class XII or be within the category-wise top 20 percentile in his/her respective Class XII board examination.
- Admissions are done on the basis of rank in JEE (Main) through JoSAA Counselling and CSAB Special Round. ... For M.TECH:
- Eligibility criteria to M.Tech./M.Arch. admission will be 6.5 CGPA (on a 10-point scale) or 60% for OC/OB whereas 6.0 CGPA (on a 10-point scale) or 55% in case of SC/ST/PWD candidates in the qualifying degree.
- Admissions are based on merit on the basis of the scores achieved in GATE.
- Online Registration and Counselling for NIT Raipur is done by CCMT.
Courses Offered
2 Years:
M.Tech.
4 Years:
B.Tech./B.E.
5 Years:
B.Arch.
M.Tech. -2 Years
- Mechanical Engineering
- Civil Engineering
- Chemical Engineering
- Electrical Engineering
- Electronics & Telecommunications Engineering
- Information Technology
- Applied Geology
B.Tech. -4 Years
- Bio-Medical Engineering
- Bio Technology
- Chemical Engineering
- Civil Engineering
- Computer Science and Engineering
- Electrical Engineering
- Electronics and Communication Engineering
- Information Technology
- Metallurgicall Engineering
- Mechanical Engineering
- Mining Engineering
B.Arch. -5 Years
- Architecture
Fee Structure:
Institute Fee
Particulars | Amount |
Caution Money (One Time, Refundable) | ₹2000 |
One Time Fees | ₹350 |
Tuition Fee (per Semester) | ₹62,500 |
Other fees (per Semester) | ₹2,000 |
Annual fees | ₹2,150 |
Total | ₹69,000 |
Hostel Fee
Particulars | Amount |
Hostel Caution Money (One Time, Refundable) | ₹1000 |
Hostel Seat Rent (per Year) | ₹4,000 |
Electricity & Water Charges (per Year) | ₹3,000 |
Other Fees (per Year) | ₹3,000 |
Mess Advance (per Semester) | 11,500 |
FEE WAIVERS
Cutoffs
Choose Category
Round1
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Medical Engineering | 69369 | 87730 |
HS | Bio Technology | 56078 | 74111 |
HS | Chemical Engineering | 38970 | 50169 |
HS | Civil Engineering | 23862 | 47155 |
HS | Computer Science and Engineering | 11550 | 22645 |
HS | Electrical Engineering | 14517 | 36441 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 23071 | 40489 |
HS | Information Technology | 22709 | 32710 |
HS | Mechanical Engineering | 19353 | 38020 |
HS | Metallurgical Engineering | 47316 | 68726 |
HS | Mining Engineering | 29931 | 64851 |
OS | Bio Medical Engineering | 23515 | 31514 |
OS | Bio Technology | 5976 | 30043 |
0S | Chemical Engineering | 19692 | 22446 |
OS | Civil Engineering | 18171 | 21138 |
OS | Cmputer Science andEngineering | 4823 | 9121 |
OS | Electrical Engineering | 13487 | 16501 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 10686 | 14424 |
OS | Infromation Technology | 9395 | 11974 |
OS | Mechanical Engineering | 11659 | 16991 |
OS | Metallurgical Engineering | 22843 | 28306 |
OS | Mining Engineering | 21313 | 28471 |
5-Year B.arch. Course | |||
HS | Architecture | 1452 | 4443 |
OS | Architecture | 294 | 1383 |
Round2
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Medical Engineering | 86718 | 104574 |
HS | Bio Technology | 62767 | 96411 |
HS | Chemical Engineering | 45679 | 61386 |
HS | Civil Engineering | 27780 | 50764 |
HS | Computer Science and Engineering | 11550 | 24158 |
HS | Electrical Engineering | 14517 | 38020 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 24919 | 44798 |
HS | Information Technology | 25387 | 38970 |
HS | Mechanical Engineering | 19353 | 40502 |
HS | Metallurgical Engineering | 55583 | 86504 |
HS | Mining Engineering | 29931 | 70463 |
OS | Bio Medical Engineering | 25643 | 36090 |
OS | Bio Technology | 29042 | 33057 |
0S | Chemical Engineering | 19692 | 24708 |
OS | Civil Engineering | 20203 | 23819 |
OS | Computer Science andEngineering | 7161 | 9583 |
OS | Electrical Engineering | 14133 | 16987 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 12582 | 14971 |
OS | Infromation Technology | 9738 | 12550 |
OS | Mechanical Engineering | 11659 | 18006 |
OS | Metallurgicl Engineering | 25758 | 31145 |
OS | Mining Engineering | 23693 | 31483 |
5-Year B.arch. Course | |||
HS | Architecture | 1452 | 5600 |
OS | Architecture | 1314 | 1696 |
Round3
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Medical Engineering | 86718 | 113887 |
HS | Bio Technology | 70647 | 106604 |
HS | Chemical Engineering | 45679 | 65349 |
HS | Civil Engineering | 27780 | 58127 |
HS | Computer Science and Engineering | 11550 | 24158 |
HS | Electrical Engineering | 14517 | 39044 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 24919 | 45473 |
HS | Information Technology | 25387 | 38970 |
HS | Mechanical Engineering | 19353 | 40502 |
HS | Metallurgical Engineering | 55583 | 96411 |
HS | Mining Engineering | 29931 | 73667 |
OS | Bio Medical Engineering | 25643 | 37476 |
OS | Bio Technology | 29042 | 32958 |
0S | Chemical Engineering | 19692 | 22964 |
OS | Civil Engineering | 20203 | 23893 |
OS | Cmputer Science andEngineering | 7261 | 9641 |
OS | Electrical Engineering | 14133 | 16987 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 12582 | 14971 |
OS | Infromation Technology | 9738 | 12550 |
OS | Mechanical Engineering | 11659 | 18294 |
OS | Metallurgical Engineering | 25758 | 31920 |
OS | Mining Engineering | 23693 | 33319 |
5-Year B.arch. Course | |||
HS | Architecture | 2001 | 6723 |
OS | Architecture | 1535 | 1733 |
Round4
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Medical Engineering | 86718 | 120915 |
HS | Bio Technology | 70647 | 110798 |
HS | Chemical Engineering | 45679 | 71552 |
HS | Civil Engineering | 27780 | 58127 |
HS | Computer Science and Engineering | 11550 | 24158 |
HS | Electrical Engineering | 14517 | 39044 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 24919 | 45517 |
HS | Information Technology | 25387 | 38970 |
HS | Mechanical Engineering | 19353 | 40502 |
HS | Metallurgical Engineering | 55583 | 99405 |
HS | Mining Engineering | 29931 | 74662 |
OS | Bio Medical Engineering | 25643 | 37773 |
OS | Bio Technology | 29042 | 34934 |
0S | Chemical Engineering | 19692 | 25001 |
OS | Civil Engineering | 20611 | 24421 |
OS | Cmputer Science andEngineering | 7161 | 9641 |
OS | Electrical Engineering | 14133 | 16987 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 12582 | 14971 |
OS | Infromation Technology | 9738 | 12590 |
OS | Mechanical Engineering | 11659 | 18294 |
OS | Metallurgical Engineering | 25758 | 32039 |
OS | Mining Engineering | 26561 | 33697 |
5-Year B.arch. Course | |||
HS | Architecture | 2001 | 7469 |
OS | Architecture | 1535 | 1803 |
Round5
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Medical Engineering | 86718 | 125131 |
HS | Bio Technology | 70647 | 112926 |
HS | Chemical Engineering | 50169 | 72381 |
HS | Civil Engineering | 27780 | 60181 |
HS | Computer Science and Engineering | 11550 | 24158 |
HS | Electrical Engineering | 14517 | 39044 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 24919 | 45467 |
HS | Information Technology | 22709 | 38970 |
HS | Mechanical Engineering | 19353 | 40502 |
HS | Metallurgical Engineering | 55583 | 100365 |
HS | Mining Engineering | 29931 | 79262 |
OS | Bio Medical Engineering | 25643 | 38098 |
OS | Bio Technology | 29042 | 34934 |
0S | Chemical Engineering | 19692 | 25337 |
OS | Civil Engineering | 20611 | 24446 |
OS | Cmputer Science andEngineering | 7161 | 9707 |
OS | Electrical Engineering | 14133 | 17215 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 17215 | 14424 |
OS | Infromation Technology | 9738 | 12823 |
OS | Mechanical Engineering | 11659 | 18382 |
OS | Metallurgical Engineering | 25758 | 32654 |
OS | Mining Engineering | 26561 | 34015 |
5-Year B.arch. Course | |||
HS | Architecture | 2001 | 7840 |
OS | Architecture | 1535 | 1806 |
Round6
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Medical Engineering | 86718 | 163829 |
HS | Bio Technology | 70647 | 118239 |
HS | Chemical Engineering | 50169 | 72381 |
HS | Civil Engineering | 27780 | 60221 |
HS | Computer Science and Engineering | 11550 | 24158 |
HS | Electrical Engineering | 14517 | 39044 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 23071 | 44579 |
HS | Information Technology | 25387 | 38970 |
HS | Mechanical Engineering | 19353 | 38020 |
HS | Metallurgical Engineering | 55583 | 103543 |
HS | Mining Engineering | 29931 | 79262 |
OS | Bio Medical Engineering | 29217 | 38675 |
OS | Bio Technology | 31644 | 36494 |
0S | Chemical Engineering | 19692 | 26102 |
OS | Civil Engineering | 20611 | 24882 |
OS | Cmputer Science andEngineering | 7161 | 9854 |
OS | Electrical Engineering | 14133 | 17665 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 12582 | 15102 |
OS | Infromation Technology | 10315 | 12884 |
OS | Mechanical Engineering | 11659 | 18551 |
OS | Metallurgical Engineering | 28753 | 33013 |
OS | Mining Engineering | 26561 | 14998 |
5-Year B.arch. Course | |||
HS | Architecture | 2001 | 7870 |
OS | Architecture | 1537 | 1818 |
Round7
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Medical Engineering | 86718 | 163829 |
HS | Bio Technology | 70647 | 118239 |
HS | Chemical Engineering | 50169 | 72381 |
HS | Civil Engineering | 27780 | 60221 |
HS | Computer Science and Engineering | 11550 | 24158 |
HS | Electrical Engineering | 14517 | 39044 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 23071 | 44579 |
HS | Information Technology | 25387 | 38970 |
HS | Mechanical Engineering | 19353 | 42735 |
HS | Metallurgical Engineering | 55583 | 103543 |
HS | Mining Engineering | 29931 | 79262 |
OS | Bio Medical Engineering | 29217 | 38675 |
OS | Bio Technology | 31644 | 41167 |
0S | Chemical Engineering | 19692 | 29483 |
OS | Civil Engineering | 20611 | 24882 |
OS | Cmputer Science andEngineering | 7161 | 9854 |
OS | Electrical Engineering | 14133 | 19770 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 12582 | 15102 |
OS | Infromation Technology | 10315 | 12884 |
OS | Mechanical Engineering | 11659 | 18551 |
OS | Metallurgical Engineering | 230426 | 39313 |
OS | Mining Engineering | 26561 | 38846 |
5-Year B.arch. Course | |||
HS | Architecture | 2001 | 8689 |
OS | Architecture | 1537 | 1977 |
Round1
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Medical Engineering | 25286 | 29613 |
HS | Bio Technology | 27323 | 29046 |
HS | Chemical Engineering | 19294 | 22276 |
HS | Civil Engineering | 14799 | 18298 |
HS | Computer Science and Engineering | 5618 | 9345 |
HS | Electrical Engineering | 10428 | 39044 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 14468 | 18270 |
HS | Information Technology | 9542 | 16418 |
HS | Mechanical Engineering | 9986 | 14632 |
HS | Metallurgical Engineering | 19562 | 24926 |
HS | Mining Engineering | 19567 | 24926 |
OS | Bio Medical Engineering | 9113 | 9858 |
OS | Bio Technology | 8764 | 9479 |
0S | Chemical Engineering | 6796 | 7025 |
OS | Civil Engineering | 5351 | 6371 |
OS | Cmputer Science andEngineering | 2680 | 3111 |
OS | Electrical Engineering | 4936 | 5579 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 3366 | 5228 |
OS | Infromation Technology | 3748 | 4433 |
OS | Mechanical Engineering | 4186 | 5874 |
OS | Metallurgical Engineering | 8048 | 9093 |
OS | Mining Engineering | 7289 | 8722 |
5-Year B.arch. Course | |||
HS | Architecture | 1364 | 2707 |
OS | Architecture | 396 | 510 |
Round2
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Medical Engineering | 33406 | 35012 |
HS | Bio Technology | 30903 | 34194 |
HS | Chemical Engineering | 19632 | 25738 |
HS | Civil Engineering | 17677 | 22837 |
HS | Computer Science and Engineering | 5618 | 9542 |
HS | Electrical Engineering | 10607 | 19567 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 14468 | 18270 |
HS | Information Technology | 9777 | 18114 |
HS | Mechanical Engineering | 10551 | 17582 |
HS | Metallurgical Engineering | 24472 | 31338 |
HS | Mining Engineering | 26404 | 33069 |
OS | Bio Medical Engineering | 9113 | 10887 |
OS | Bio Technology | 10228 | 10739 |
0S | Chemical Engineering | 7126 | 7813 |
OS | Civil Engineering | 6148 | 7094 |
OS | Cmputer Science andEngineering | 2698 | 3492 |
OS | Electrical Engineering | 4936 | 6029 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4404 | 5228 |
OS | Infromation Technology | 3748 | 4433 |
OS | Mechanical Engineering | 5322 | 6143 |
OS | Metallurgical Engineering | 9074 | 10210 |
OS | Mining Engineering | 7289 | 10035 |
5-Year B.arch. Course | |||
HS | Architecture | 2502 | 5404 |
OS | Architecture | 419 | 666 |
Round3
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Medical Engineering | 35567 | 41080 |
HS | Bio Technology | 32067 | 36921 |
HS | Chemical Engineering | 19632 | 27323 |
HS | Civil Engineering | 18034 | 22971 |
HS | Computer Science and Engineering | 5618 | 9542 |
HS | Electrical Engineering | 10607 | 19567 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 14468 | 24905 |
HS | Information Technology | 9777 | 18114 |
HS | Mechanical Engineering | 10551 | 17582 |
HS | Metallurgical Engineering | 24472 | 31338 |
HS | Mining Engineering | 26404 | 34566 |
OS | Bio Medical Engineering | 9575 | 12100 |
OS | Bio Technology | 10228 | 11292 |
0S | Chemical Engineering | 7487 | 8133 |
OS | Civil Engineering | 6148 | 7160 |
OS | Cmputer Science andEngineering | 2698 | 3492 |
OS | Electrical Engineering | 4936 | 6029 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4404 | 5228 |
OS | Infromation Technology | 3748 | 4433 |
OS | Mechanical Engineering | 5322 | 6143 |
OS | Metallurgical Engineering | 9074 | 10210 |
OS | Mining Engineering | 8722 | 10319 |
5-Year B.arch. Course | |||
HS | Architecture | 2502 | 7091 |
OS | Architecture | 419 | 748 |
Round4
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Medical Engineering | 35567 | 43488 |
HS | Bio Technology | 32067 | 36921 |
HS | Chemical Engineering | 21741 | 28225 |
HS | Civil Engineering | 18034 | 22971 |
HS | Computer Science and Engineering | 5808 | 9777 |
HS | Electrical Engineering | 10607 | 19567 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 14468 | 24905 |
HS | Information Technology | 11106 | 18366 |
HS | Mechanical Engineering | 10551 | 17677 |
HS | Metallurgical Engineering | 28601 | 37886 |
HS | Mining Engineering | 26404 | 34566 |
OS | Bio Medical Engineering | 9575 | 12446 |
OS | Bio Technology | 10228 | 11292 |
0S | Chemical Engineering | 7487 | 8133 |
OS | Civil Engineering | 6148 | 7160 |
OS | Cmputer Science andEngineering | 2698 | 3492 |
OS | Electrical Engineering | 4936 | 6029 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4404 | 5906 |
OS | Infromation Technology | 3772 | 4780 |
OS | Mechanical Engineering | 5322 | 6143 |
OS | Metallurgical Engineering | 9075 | 10612 |
OS | Mining Engineering | 8722 | 10332 |
5-Year B.arch. Course | |||
HS | Architecture | 2502 | 9152 |
OS | Architecture | 600 | 787 |
Round5
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Medical Engineering | 41711 | 48177 |
HS | Bio Technology | 33457 | 43927 |
HS | Chemical Engineering | 21741 | 28225 |
HS | Civil Engineering | 18034 | 22971 |
HS | Computer Science and Engineering | 5808 | 9777 |
HS | Electrical Engineering | 10607 | 19567 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 14468 | 24926 |
HS | Information Technology | 11106 | 18366 |
HS | Mechanical Engineering | 10551 | 17677 |
HS | Metallurgical Engineering | 28601 | 37886 |
HS | Mining Engineering | 26404 | 34566 |
OS | Bio Medical Engineering | 9575 | 12614 |
OS | Bio Technology | 10228 | 11292 |
0S | Chemical Engineering | 7487 | 8249 |
OS | Civil Engineering | 6347 | 7275 |
OS | Cmputer Science andEngineering | 2698 | 3492 |
OS | Electrical Engineering | 4936 | 6029 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5326 | 5953 |
OS | Infromation Technology | 3772 | 4780 |
OS | Mechanical Engineering | 5322 | 6148 |
OS | Metallurgical Engineering | 9075 | 10729 |
OS | Mining Engineering | 8722 | 10476 |
5-Year B.arch. Course | |||
HS | Architecture | 2502 | 10518 |
OS | Architecture | 600 | 818 |
Round6
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Medical Engineering | 48692 | 51850 |
HS | Bio Technology | 34666 | 48351 |
HS | Chemical Engineering | 21741 | 28225 |
HS | Civil Engineering | 18034 | 22971 |
HS | Computer Science and Engineering | 5808 | 9777 |
HS | Electrical Engineering | 10607 | 19567 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 14468 | 24926 |
HS | Information Technology | 11106 | 18366 |
HS | Mechanical Engineering | 10551 | 17677 |
HS | Metallurgical Engineering | 29967 | 42048 |
HS | Mining Engineering | 26404 | 34566 |
OS | Bio Medical Engineering | 11559 | 12845 |
OS | Bio Technology | 10228 | 11292 |
0S | Chemical Engineering | 7487 | 8249 |
OS | Civil Engineering | 6347 | 7285 |
OS | Cmputer Science andEngineering | 2698 | 3492 |
OS | Electrical Engineering | 4936 | 6029 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5326 | 5965 |
OS | Infromation Technology | 3772 | 4780 |
OS | Mechanical Engineering | 5322 | 6148 |
OS | Metallurgical Engineering | 9075 | 10729 |
OS | Mining Engineering | 8722 | 10481 |
5-Year B.arch. Course | |||
HS | Architecture | 2502 | 12462 |
OS | Architecture | 600 | 868 |
Round7
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Medical Engineering | 52053 | 54595 |
HS | Bio Technology | 42953 | 49795 |
HS | Chemical Engineering | 22030 | 29296 |
HS | Civil Engineering | 18298 | 23806 |
HS | Computer Science and Engineering | 5808 | 10096 |
HS | Electrical Engineering | 10607 | 19827 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 14468 | 24926 |
HS | Information Technology | 11106 | 18366 |
HS | Mechanical Engineering | 11823 | 18270 |
HS | Metallurgical Engineering | 31338 | 42817 |
HS | Mining Engineering | 26404 | 34566 |
OS | Bio Medical Engineering | 13445 | 14234 |
OS | Bio Technology | 10407 | 13091 |
0S | Chemical Engineering | 7974 | 9047 |
OS | Civil Engineering | 6969 | 7656 |
OS | Cmputer Science andEngineering | 2993 | 3545 |
OS | Electrical Engineering | 4936 | 6371 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5326 | 6049 |
OS | Infromation Technology | 3772 | 5125 |
OS | Mechanical Engineering | 5322 | 6543 |
OS | Metallurgical Engineering | 10210 | 12011 |
OS | Mining Engineering | 9942 | 10833 |
5-Year B.arch. Course | |||
HS | Architecture | 2502 | 13542 |
OS | Architecture | 787 | 883 |
Round1
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Medical Engineering | 10974 | 12696 |
HS | Bio Technology | 6856 | 12522 |
HS | Chemical Engineering | 6351 | 8416 |
HS | Civil Engineering | 3961 | 6668 |
HS | Computer Science and Engineering | 1806 | 3568 |
HS | Electrical Engineering | 4010 | 5015 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 5125 | 8665 |
HS | Information Technology | 4205 | 7511 |
HS | Mechanical Engineering | 1929 | 5040 |
HS | Metallurgical Engineering | 7913 | 9756 |
HS | Mining Engineering | 6910 | 8315 |
OS | Bio Medical Engineering | 4685 | 5928 |
OS | Bio Technology | 4457 | 4823 |
0S | Chemical Engineering | 4099 | 4641 |
OS | Civil Engineering | 2914 | 3416 |
OS | Cmputer Science andEngineering | 1315 | 1731 |
OS | Electrical Engineering | 2682 | 3161 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2375 | 3222 |
OS | Infromation Technology | 1893 | 2521 |
OS | Mechanical Engineering | 2864 | 3062 |
OS | Metallurgical Engineering | 3769 | 4937 |
OS | Mining Engineering | 3588 | 4905 |
5-Year B.arch. Course | |||
HS | Architecture | 361 | 597 |
OS | Architecture | 125 | 171 |
Round2
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Medical Engineering | 11142 | 15616 |
HS | Bio Technology | 12696 | 14259 |
HS | Chemical Engineering | 8199 | 9133 |
HS | Civil Engineering | 4431 | 7206 |
HS | Computer Science and Engineering | 1806 | 4205 |
HS | Electrical Engineering | 4010 | 5040 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 6332 | 11770 |
HS | Information Technology | 5471 | 8000 |
HS | Mechanical Engineering | 4578 | 7390 |
HS | Metallurgical Engineering | 7913 | 12721 |
HS | Mining Engineering | 8159 | 10974 |
OS | Bio Medical Engineering | 6118 | 6633 |
OS | Bio Technology | 4457 | 6023 |
0S | Chemical Engineering | 4099 | 5072 |
OS | Civil Engineering | 3368 | 3947 |
OS | Cmputer Science andEngineering | 1658 | 1936 |
OS | Electrical Engineering | 2682 | 3539 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 3124 | 3596 |
OS | Infromation Technology | 2132 | 2782 |
OS | Mechanical Engineering | 2903 | 3556 |
OS | Metallurgical Engineering | 4425 | 6084 |
OS | Mining Engineering | 3588 | 5962 |
5-Year B.arch. Course | |||
HS | Architecture | 597 | 1333 |
OS | Architecture | 168 | 272 |
Round3
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Medical Engineering | 11142 | 16001 |
HS | Bio Technology | 12696 | 14259 |
HS | Chemical Engineering | 8199 | 9133 |
HS | Civil Engineering | 4431 | 7206 |
HS | Computer Science and Engineering | 1806 | 4205 |
HS | Electrical Engineering | 4010 | 5040 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 6332 | 12260 |
HS | Information Technology | 5471 | 8000 |
HS | Mechanical Engineering | 4578 | 7390 |
HS | Metallurgical Engineering | 7913 | 13535 |
HS | Mining Engineering | 8159 | 11179 |
OS | Bio Medical Engineering | 6511 | 7191 |
OS | Bio Technology | 4457 | 6462 |
0S | Chemical Engineering | 4099 | 5072 |
OS | Civil Engineering | 3368 | 3947 |
OS | Cmputer Science andEngineering | 1658 | 1936 |
OS | Electrical Engineering | 2682 | 3530 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 3124 | 3596 |
OS | Infromation Technology | 2132 | 2782 |
OS | Mechanical Engineering | 2903 | 3556 |
OS | Metallurgical Engineering | 4425 | 6084 |
OS | Mining Engineering | 3588 | 6411 |
5-Year B.arch. Course | |||
HS | Architecture | 597 | 1333 |
OS | Architecture | 168 | 281 |
Round4
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Medical Engineering | 11142 | 16001 |
HS | Bio Technology | 12696 | 15769 |
HS | Chemical Engineering | 8199 | 9133 |
HS | Civil Engineering | 4431 | 7206 |
HS | Computer Science and Engineering | 1806 | 4205 |
HS | Electrical Engineering | 4010 | 5040 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 6332 | 12260 |
HS | Information Technology | 5471 | 8000 |
HS | Mechanical Engineering | 4578 | 7390 |
HS | Metallurgical Engineering | 7913 | 13535 |
HS | Mining Engineering | 8159 | 11179 |
OS | Bio Medical Engineering | 6833 | 7207 |
OS | Bio Technology | 4457 | 6462 |
0S | Chemical Engineering | 4099 | 5072 |
OS | Civil Engineering | 3368 | 3947 |
OS | Cmputer Science andEngineering | 1658 | 1936 |
OS | Electrical Engineering | 2682 | 3530 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 3124 | 3596 |
OS | Infromation Technology | 2132 | 2782 |
OS | Mechanical Engineering | 2903 | 3556 |
OS | Metallurgical Engineering | 4425 | 6371 |
OS | Mining Engineering | 3588 | 6411 |
5-Year B.arch. Course | |||
HS | Architecture | 597 | 1333 |
OS | Architecture | 168 | 281 |
Round5
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Medical Engineering | 11142 | 16001 |
HS | Bio Technology | 12696 | 15769 |
HS | Chemical Engineering | 8199 | 9133 |
HS | Civil Engineering | 4431 | 7206 |
HS | Computer Science and Engineering | 1806 | 4205 |
HS | Electrical Engineering | 4010 | 5040 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 6332 | 12260 |
HS | Information Technology | 5471 | 8000 |
HS | Mechanical Engineering | 4578 | 7390 |
HS | Metallurgical Engineering | 7913 | 13535 |
HS | Mining Engineering | 8159 | 11179 |
OS | Bio Medical Engineering | 6833 | 8248 |
OS | Bio Technology | 4457 | 6462 |
0S | Chemical Engineering | 4099 | 5072 |
OS | Civil Engineering | 3368 | 3947 |
OS | Cmputer Science andEngineering | 1658 | 1936 |
OS | Electrical Engineering | 2682 | 3530 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 3124 | 3596 |
OS | Infromation Technology | 2132 | 2782 |
OS | Mechanical Engineering | 2903 | 3556 |
OS | Metallurgical Engineering | 4425 | 6371 |
OS | Mining Engineering | 3588 | 6411 |
5-Year B.arch. Course | |||
HS | Architecture | 597 | 1333 |
OS | Architecture | 168 | 281 |
Round6
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Medical Engineering | 11142 | 16001 |
HS | Bio Technology | 12696 | 15769 |
HS | Chemical Engineering | 8199 | 9133 |
HS | Civil Engineering | 4431 | 7206 |
HS | Computer Science and Engineering | 1806 | 4205 |
HS | Electrical Engineering | 4010 | 5040 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 6332 | 12260 |
HS | Information Technology | 5471 | 8000 |
HS | Mechanical Engineering | 4578 | 7390 |
HS | Metallurgical Engineering | 7913 | 13535 |
HS | Mining Engineering | 8159 | 11179 |
OS | Bio Medical Engineering | 6833 | 8248 |
OS | Bio Technology | 4457 | 6462 |
0S | Chemical Engineering | 4099 | 5072 |
OS | Civil Engineering | 3368 | 3947 |
OS | Cmputer Science andEngineering | 1658 | 1936 |
OS | Electrical Engineering | 2682 | 3530 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 3124 | 3596 |
OS | Infromation Technology | 2132 | 2782 |
OS | Mechanical Engineering | 2903 | 3556 |
OS | Metallurgical Engineering | 4425 | 6371 |
OS | Mining Engineering | 3588 | 6411 |
5-Year B.arch. Course | |||
HS | Architecture | 597 | 1333 |
OS | Architecture | 168 | 281 |
Round7
