About College
National Institute of Technology, Puducherry (NITPY) is an autonomous public engineering Institute located in union territory of Puducherry. It is one among the 31 National institutes of Technology of India and is declared as an Institute of National Importance[3] by Government of India under NIT Act, 2007. The institute was established in 2010, starting its intake in the academic year 2010-11....National Institute of Technology, Puducherry (NITPY) situated in 258 acres near village Poovam in Thiruvettakudy, Karaikal. Since NIT Puducherry has been built up recently, the infrastructure being developed is constructed better than any other existing NIT. The classrooms and offices have been built up with the help of latest technologies and designers which is extremely modern as compared to any other NIT at the moment. Even though the development in NIT Puducherry is very less as compared to well established REC’s, but whatever has been built are of high standards.
Ranking
By NIRF in 2018 : 101-150
By Edu Rand in 2015 : 133
One institute's ranking basically depends on 3 factors such as: Placements,Campus/Infrastructure,Studies. As it is a very new NIT, even though some students have got placed in good companies, still the average package and lowest package is low as the biggies like google or facebook haven't visited yet....Second thing is the infrastructure. Still construction is going on. So the infrastructure has not been completely developed yet. Still it has one of the best hostel facility in India. Since NIT Puducherry has been built up recently, the infrastructure being developed is constructed better than any other existing NIT. The classrooms and offices have been built up with the help of latest technologies and designers which is extremely modern as compared to any other NIT at the moment. It is one of the fastest growing NITs. In the upcoming years, we can expect it to compete with IIT's.
Mode Of Admission
-
For B.TECH:
- One needs to take the JEE (Main) exam and either secure at least 75% marks (65% for SC/ST/PwD) in Class XII or be within the category-wise top 20 percentile in his/her respective Class XII board examination.
- Admissions are done on the basis of rank in JEE (Main) through JoSAA Counselling and CSAB Special Round. ... For M.TECH:
- Eligibility criteria to M.Tech./M.Arch. admission will be 6.5 CGPA (on a 10-point scale) or 60% for OC/OB whereas 6.0 CGPA (on a 10-point scale) or 55% in case of SC/ST/PWD candidates in the qualifying degree.
- Admissions are based on merit on the basis of the scores achieved in GATE.
- Online Registration and Counselling for NIT Puducherryis done by CCMT.
Courses Offered
4 Years:
B.Tech./B.E.
2 Years:
M.Tech.
B.Tech. -4 Years
- Civil Engineering
- Computer Science and Engineering
- Electrical and Electronics Engineering
- Electronics and Communication Engineering
- Mechanical Engineering
M.Tech. -2 Years
- M.Tech in Computer Science and Engineering
- M.Tech. in Communication Systems
- M.Tech. in Power Electronics
Fee Structure:
Institute Fee
Particulars | Amount |
Caution Money (One Time, Refundable) | ₹3,500 |
One Time Fees | ₹9,00 |
Tuition Fee (per Semester) | ₹62,500 |
Other fees (per Semester) | ₹4,350 |
Total | ₹71,300 |
Hostel Fee
Particulars | Amount |
Hostel Caution Money (One Time, Refundable) | ₹4,000 |
Hostel Seat Rent (per sem) | ₹6,000 |
Other fees (per sem) | ₹4,000 |
Mess Charges(per Semester) | 12,500 |
Total | ₹26,500 |
FEE WAIVERS
Cutoffs
Choose Category
Round1
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 68198 | 1185847 |
HS | Computer Science and Engineering | 30047 | 67708 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 30659 | 126544 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 33078 | 89719 |
HS | Mechanical Engineering | 39519 | 65326 |
OS | Civil Engineering | 6019 | 21611 |
OS | Computer Science andEngineering | 7882 | 11661 |
OS | Electrical Engineering | 15970 | 18746 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 8098 | 14840 |
OS | Mechanical Engineering | 11407 | 17356 |
Round2
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 90702 | 174841 |
HS | Computer Science and Engineering | 34785 | 105243 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 103794 | 155959 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 63978 | 110270 |
HS | Mechanical Engineering | 57024 | 89014 |
OS | Civil Engineering | 21611 | 24659 |
OS | Computer Science andEngineering | 10183 | 12772 |
OS | Electrical Engineering | 15970 | 20459 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 8098 | 15609 |
OS | Mechanical Engineering | 11407 | 20167 |
Round3
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 90702 | 179107 |
HS | Computer Science and Engineering | 34785 | 111360 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 103794 | 167122 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 63978 | 112764 |
HS | Mechanical Engineering | 57024 | 111962 |
OS | Civil Engineering | 21611 | 24693 |
OS | Computer Science andEngineering | 10183 | 12772 |
OS | Electrical Engineering | 15970 | 20582 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 8098 | 15627 |
OS | Mechanical Engineering | 11407 | 20167 |
Round4
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 90702 | 179107 |
HS | Computer Science and Engineering | 34785 | 111360 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 103794 | 167122 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 63978 | 112764 |
HS | Mechanical Engineering | 57024 | 111962 |
OS | Civil Engineering | 21611 | 25192 |
OS | Computer Science andEngineering | 10183 | 12772 |
OS | Electrical Engineering | 16128 | 20591 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 8098 | 15627 |
OS | Mechanical Engineering | 11407 | 20167 |
Round5
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 90702 | 179107 |
HS | Computer Science and Engineering | 34785 | 111360 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 103794 | 167122 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 63978 | 112764 |
HS | Mechanical Engineering | 57024 | 111962 |
OS | Civil Engineering | 21611 | 25192 |
OS | Computer Science andEngineering | 10183 | 12772 |
OS | Electrical Engineering | 16128 | 20825 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 8098 | 15627 |
OS | Mechanical Engineering | 11407 | 20462 |
Round6
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 172170 | 183797 |
HS | Computer Science and Engineering | 34785 | 111360 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 103794 | 167122 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 63978 | 112764 |
HS | Mechanical Engineering | 57024 | 111962 |
OS | Civil Engineering | 21611 | 25695 |
OS | Computer Science andEngineering | 10183 | 12830 |
OS | Electrical Engineering | 16128 | 21949 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 8098 | 15627 |
OS | Mechanical Engineering | 11407 | 20167 |
Round7
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 172170 | 183797 |
HS | Computer Science and Engineering | 34785 | 114392 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 103794 | 170685 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 63978 | 131048 |
HS | Mechanical Engineering | 57024 | 111962 |
OS | Civil Engineering | 21611 | 29391 |
OS | Computer Science andEngineering | 10222 | 13676 |
OS | Electrical Engineering | 18677 | 24659 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 8098 | 18231 |
OS | Mechanical Engineering | 11407 | 21831 |
Round1
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 37680 | 45481 |
HS | Computer Science and Engineering | 25245 | 39946 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 41223 | 44779 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 27582 | 32863 |
HS | Mechanical Engineering | 21751 | 35588 |
OS | Civil Engineering | 6501 | 6771 |
OS | Computer Science andEngineering | 2565 | 4636 |
OS | Electrical Engineering | 5761 | 6394 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5364 | 5889 |
OS | Mechanical Engineering | 5573 | 6049 |
Round2
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 54259 | 54651 |
HS | Computer Science and Engineering | 32366 | 51051 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 47782 | 53068 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 32863 | 45841 |
HS | Mechanical Engineering | 36286 | 41233 |
OS | Civil Engineering | 6678 | 7644 |
OS | Computer Science andEngineering | 3939 | 5223 |
OS | Electrical Engineering | 5761 | 6607 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5364 | 5915 |
OS | Mechanical Engineering | 5573 | 6378 |
Round3
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 56937 | 63408 |
HS | Computer Science and Engineering | 51051 | 56600 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 52505 | 63779 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 40090 | 48616 |
HS | Mechanical Engineering | 36286 | 41233 |
OS | Civil Engineering | 7644 | 7852 |
OS | Computer Science andEngineering | 3939 | 5243 |
OS | Electrical Engineering | 5761 | 6607 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5364 | 5915 |
OS | Mechanical Engineering | 5573 | 6378 |
Round4
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 63408 | 65909 |
HS | Computer Science and Engineering | 51051 | 60883 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 52505 | 64693 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 40090 | 48616 |
HS | Mechanical Engineering | 36286 | 41233 |
OS | Civil Engineering | 7644 | 8079 |
OS | Computer Science andEngineering | 3939 | 5297 |
OS | Electrical Engineering | 5761 | 6607 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5364 | 5915 |
OS | Mechanical Engineering | 5573 | 6378 |
Round5
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 63408 | 65909 |
HS | Computer Science and Engineering | 51051 | 60883 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 52505 | 64693 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 40090 | 48616 |
HS | Mechanical Engineering | 36286 | 41233 |
OS | Civil Engineering | 7644 | 8079 |
OS | Computer Science andEngineering | 3939 | 5303 |
OS | Electrical Engineering | 5761 | 6607 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5364 | 5915 |
OS | Mechanical Engineering | 5573 | 6378 |
Round6
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 63408 | 65909 |
HS | Computer Science and Engineering | 51051 | 60883 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 52505 | 64693 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 40090 | 48616 |
HS | Mechanical Engineering | 36286 | 41233 |
OS | Civil Engineering | 7644 | 8079 |
OS | Computer Science andEngineering | 3939 | 5305 |
OS | Electrical Engineering | 5761 | 6739 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5364 | 6022 |
OS | Mechanical Engineering | 5573 | 6607 |
Round7
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 63408 | 65909 |
HS | Computer Science and Engineering | 52251 | 64355 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 60981 | 69263 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 42256 | 52148 |
HS | Mechanical Engineering | 36286 | 41233 |
OS | Civil Engineering | 7644 | 8423 |
OS | Computer Science andEngineering | 3939 | 5382 |
OS | Electrical Engineering | 5761 | 7387 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5364 | 6378 |
OS | Mechanical Engineering | 5573 | 6876 |
Round1
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 11784 | 11784 |
HS | Computer Science and Engineering | 11643 | 14180 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 6495 | 14087 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 12227 | 17042 |
HS | Mechanical Engineering | 5577 | 8453 |
OS | Civil Engineering | 3493 | 3527 |
OS | Computer Science andEngineering | 1814 | 2068 |
OS | Electrical Engineering | 2882 | 3604 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1871 | 2393 |
OS | Mechanical Engineering | 2284 | 2284 |
Round2
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 11784 | 11784 |
HS | Computer Science and Engineering | 11643 | 14180 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 14087 | 17450 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 14392 | 20285 |
HS | Mechanical Engineering | 5577 | 8453 |
OS | Civil Engineering | 3527 | 3661 |
OS | Computer Science andEngineering | 1814 | 2068 |
OS | Electrical Engineering | 3291 | 3605 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1871 | 2479 |
OS | Mechanical Engineering | 2284 | 2284 |
Round3
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 11784 | 11784 |
HS | Computer Science and Engineering | 11643 | 14180 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 14087 | 17450 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 14392 | 20303 |
HS | Mechanical Engineering | 5577 | 8453 |
OS | Civil Engineering | 3527 | 3661 |
OS | Computer Science andEngineering | 1814 | 2173 |
OS | Electrical Engineering | 3291 | 3605 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1871 | 2479 |
OS | Mechanical Engineering | 2284 | 2284 |
Round4
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 11784 | 11784 |
HS | Computer Science and Engineering | 11643 | 14180 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 14087 | 17450 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 14392 | 20285 |
HS | Mechanical Engineering | 5577 | 8453 |
OS | Civil Engineering | 3527 | 3661 |
OS | Computer Science andEngineering | 1814 | 2068 |
OS | Electrical Engineering | 3291 | 3605 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1871 | 2479 |
OS | Mechanical Engineering | 2284 | 2284 |
Round5
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 11784 | 11784 |
HS | Computer Science and Engineering | 11643 | 14180 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 14087 | 17450 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 14392 | 20303 |
HS | Mechanical Engineering | 5577 | 8453 |
OS | Civil Engineering | 3527 | 3661 |
OS | Computer Science andEngineering | 1814 | 2173 |
OS | Electrical Engineering | 3291 | 3605 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1871 | 2817 |
OS | Mechanical Engineering | 2284 | 2284 |
Round6
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 11784 | 11784 |
HS | Computer Science and Engineering | 11643 | 14180 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 14087 | 17450 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 14392 | 20303 |
HS | Mechanical Engineering | 5577 | 8453 |
OS | Civil Engineering | 3527 | 3661 |
OS | Computer Science andEngineering | 1814 | 2173 |
OS | Electrical Engineering | 3291 | 3605 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1871 | 2817 |
OS | Mechanical Engineering | 2284 | 2284 |
Round7
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 11784 | 11784 |
HS | Computer Science and Engineering | 11643 | 14180 |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 14087 | 17450 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 14392 | 20303 |
HS | Mechanical Engineering | 5577 | 8453 |
OS | Civil Engineering | 3527 | 3661 |
OS | Computer Science andEngineering | 1814 | 2173 |
OS | Electrical Engineering | 3291 | 3605 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1871 | 2817 |
OS | Mechanical Engineering | 2284 | 2284 |
Round1
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 9381 | 9381 |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical & Electronics Engineering | 27984 | 27984 |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 903 | 903 |
OS | Computer Science andEngineering | 752 | 864 |
OS | Electrical Engineering | 1044 | 1044 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 807 | 807 |
OS | Mechanical Engineering | 1134 | 1134 |
Round2
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical & Electronics Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 1134 | 1134 |
OS | Computer Science andEngineering | 752 | 864 |
OS | Electrical Engineering | 1594 | 1594 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1044 | 1044 |
OS | Mechanical Engineering | 1384 | 1384 |
Round3
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical & Electronics Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 1134 | 1134 |
OS | Computer Science andEngineering | 752 | 864 |
OS | Electrical Engineering | 1594 | 1594 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1044 | 1044 |
OS | Mechanical Engineering | 1384 | 1384 |
Round4
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical & Electronics Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 1134 | 1134 |
OS | Computer Science andEngineering | 752 | 864 |
OS | Electrical Engineering | 1594 | 1594 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1044 | 1044 |
OS | Mechanical Engineering | 1384 | 1384 |
Round5
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical & Electronics Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 1134 | 1134 |
OS | Computer Science andEngineering | 752 | 864 |
OS | Electrical Engineering | 1594 | 1594 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1044 | 1044 |
OS | Mechanical Engineering | 1384 | 1384 |
Round6
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical & Electronics Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 1134 | 1134 |
OS | Computer Science andEngineering | 752 | 864 |
OS | Electrical Engineering | 1594 | 1594 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1044 | 1044 |
OS | Mechanical Engineering | 1384 | 1384 |
Round7
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical & Electronics Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 1134 | 1134 |
OS | Computer Science andEngineering | 752 | 864 |
OS | Electrical Engineering | 1594 | 1594 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1044 | 1044 |
OS | Mechanical Engineering | 1384 | 1384 |
Recent Placements(2016-17)
Total number of students | 84 |
Eligible students | 75 |
No of students appeared | 75 |
Total number of students placed | 50 |
Total number of companies arrived | 12 |
Package Range achieved | 2.7 to 6.5 LPA |
Average Package | 4.9 LPA |
Past Recruiters
GYANITH
Gyanith, the annual Techno-cultural festival of NIT Puducherry was a modest attempt to promote and foster co-existential relationship between Man and Technology. It is a technical fest conducted by the National Institute of Technology Puducherry by the combined efforts of all the departments of the college. It is a platform for the engineering students from all over the country to show case their technical skills and knowledge, intellectual spark, competitive nature, scientific invention and discoveries to the entire world. Various technical, fun, managerial events and various workshops are organized every year to bring the best out of every student.
Photos
Contact Us
Institute Address: National Institute of Technology Puducherry, Thiruvettakudy, Karaikal, Puducherry-609609, INDIA
Institute phone nos.: 04368 265 230
Nishant Padhi
Web & Content Developer
Anjali Vyas
Graphic designer