About College
NIT Mizoram is one of the ten new NITs established on 2010.College has been shifted to its new campus i.e. Langol Campus 3–4 years ago. Prior to this it was in Takyel. Campus is still developing and under construction. A lot of work is needed in this department....NIT Mizoram campus was initially planned in Thenzawl by the Chief Minister of Mizoram, Pu Lalthanhawla it was later shifted to a place located near Lengpui Airport, which is very close to Aizawl, Capital of Mizoram.The Institute is currently functioning in a temporary campus in the city of Aizawl. It comprises 1 Administrative Block and 4 Academic Blocks at Chaltlang, 3 Hostel Blocks at Tanhril and 1 Hostel Block at Durtlang.The permanent campus is proposed to be located at Lengpui, Aizawl district. The total demarcated land area is 190 acres (77 ha).The Students at present are being lodged in Saizahawla Boarding School (SBS) in Tanhril, near Mizoram University, There are 2 more Halls of Residence : One in Tanhril and the other in Durtlang.
Ranking
By NIRF in 2019 : 25(among NITS)
The main reason behind this poor ranking is people don't prefer it just because NIT Mizoram comes in North East region.May be no one wants to come here because it is situated very far from the main lands and IT hubs of India. Ranking of a college depends on lot of factors like campus facilities,infrastructure,management and at last faculties. So ,don’t get deluded with RANK....Second thing is the infrastructure, It's currently running on a temporary campus and does not have a permanent campus. There is another chief concern i.e Connectivity or transportation problem due to it's remote location.NIT Mizoram has the highest Internet speed among all NITs and third in overall IITs and NITs. Being a part of the Gigabit Internet Connectivity, NIT Mizoram has got 1 Gbps connection speed under NKN .The average speed lies around 150-200 Mbps. Though the connection is still under testing phase and very soon NIT Mizoram is going to get 600-700Mbps of Bandwidth.SO NIT Mizoram in itself is not a problem for it's poor ranking but the other developmental factors which have dragged the whole NE region way behind the mainland India.
Mode Of Admission
-
For B.TECH:
- One needs to take the JEE (Main) exam and either secure at least 75% marks (65% for SC/ST/PwD) in Class XII or be within the category-wise top 20 percentile in his/her respective Class XII board examination.
- Admissions are done on the basis of rank in JEE (Main) through JoSAA Counselling and CSAB Special Round. ... For M.TECH:
- Eligibility criteria to M.Tech./M.Arch. admission will be 6.5 CGPA (on a 10-point scale) or 60% for OC/OB whereas 6.0 CGPA (on a 10-point scale) or 55% in case of SC/ST/PWD candidates in the qualifying degree.
- Admissions are based on merit on the basis of the scores achieved in GATE.
- Online Registration and Counselling for NIT Mizoramis done by CCMT.
Courses Offered
4 Years:
B.Tech./B.E.
B.Tech. -4 Years
- Civil Engineering
- Computer Science and Engineering
- Electrical and Electronics Engineering
- Electronics and Communication Engineering
- Mechanical Engineering
Fee Structure:
Institute Fee
Particulars | Amount |
Caution Money (One Time, Refundable) | ₹500 |
Tuition Fee (per Semester) | ₹62,500 |
Annual fees | ₹6,350 |
Total | ₹69,350 |
Hostel Fee
Particulars | Amount |
Hostel Caution Money (One Time, Refundable) | ₹500 |
One Time Fees | ₹8,600 |
Hostel Seat Rent (per sem) | ₹1,200 |
Electricity & Water Charges (per Year) | ₹2,500 |
Other Charges (per Year) | ₹6,00 |
Mess Advance (per Semester) | 13,000 |
Total | ₹26,400 |
FEE WAIVERS
Cutoffs
Choose Category
Round1
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 206278 | 361200 |
HS | Computer Science and Engineering | 167934 | 605094 |
HS | Electrical and Electronics Engineering | 629483 | 1063199 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 469669 | 803629 |
HS | Mechanical Engineering | 329749 | 1008647 |
OS | Civil Engineering | 25032 | 31640 |
OS | Computer Science andEngineering | 19047 | 19963 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 24542 | 30152 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 23631 | 25836 |
OS | Mechanical Engineering | 26758 | 29027 |
Round2
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 319453 | 611434 |
HS | Computer Science and Engineering | 340396 | 893551 |
HS | Electrical and Electronics Engineering | 813280 | 813280 |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 31640 | 34825 |
OS | Computer Science andEngineering | 22348 | 23879 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 31464 | 33256 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 26758 | 27523 |
OS | Mechanical Engineering | 27091 | 31500 |
Round3
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 319453 | 797936 |
HS | Computer Science and Engineering | 340396 | 893551 |
HS | Electrical and Electronics Engineering | 813280 | 813280 |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 35476 | 36051 |
OS | Computer Science andEngineering | 23631 | 25026 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 32000 | 34234 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 26758 | 27844 |
OS | Mechanical Engineering | 30313 | 33629 |
Round4
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 319453 | 844903 |
HS | Computer Science and Engineering | 340396 | 893551 |
HS | Electrical and Electronics Engineering | 813280 | 813280 |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 35476 | 36693 |
OS | Computer Science andEngineering | 23631 | 25190 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 32000 | 35545 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 26935 | 28182 |
OS | Mechanical Engineering | 30313 | 34608 |
Round5
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 319453 | 867208 |
HS | Computer Science and Engineering | 340396 | 893551 |
HS | Electrical and Electronics Engineering | 813280 | 813280 |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 35476 | 37335 |
OS | Computer Science andEngineering | 23631 | 25190 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 32000 | 35892 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 26935 | 28221 |
OS | Mechanical Engineering | 30313 | 34608 |
Round6
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 319453 | 882665 |
HS | Computer Science and Engineering | 340396 | 893551 |
HS | Electrical and Electronics Engineering | 813280 | 813280 |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 36610 | 38486 |
OS | Computer Science andEngineering | 24539 | 26417 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 32200 | 36078 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 27523 | 29757 |
OS | Mechanical Engineering | 31320 | 35224 |
Round7
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 319453 | 882665 |
HS | Computer Science and Engineering | 340396 | 893551 |
HS | Electrical and Electronics Engineering | 813280 | 813280 |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 40642 | 42750 |
OS | Computer Science andEngineering | 24944 | 27540 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 37036 | 40590 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 27523 | 35649 |
OS | Mechanical Engineering | 37185 | 39431 |
Round1
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 156797 | 368264 |
HS | Computer Science and Engineering | 358138 | 382537 |
HS | Electrical and Electronics Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 9257 | 9370 |
OS | Computer Science andEngineering | 5543 | 6471 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 8938 | 9294 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 6381 | 8033 |
OS | Mechanical Engineering | 8465 | 8798 |
Round2
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 326017 | 326017 |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical and Electronics Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 10055 | 10464 |
OS | Computer Science andEngineering | 7707 | 7859 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 10192 | 10212 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 8096 | 8741 |
OS | Mechanical Engineering | 9204 | 9772 |
Round3
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 326017 | 326017 |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical and Electronics Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 10711 | 10841 |
OS | Computer Science andEngineering | 7707 | 7866 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 10329 | 10700 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 8096 | 8741 |
OS | Mechanical Engineering | 9204 | 9772 |
Round4
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 326017 | 326017 |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical and Electronics Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 10840 | 11202 |
OS | Computer Science andEngineering | 7849 | 8544 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 10404 | 10710 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 8096 | 8741 |
OS | Mechanical Engineering | 9204 | 9772 |
Round5
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 326017 | 326017 |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical and Electronics Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 10840 | 11291 |
OS | Computer Science andEngineering | 7849 | 8544 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 10404 | 10710 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 8096 | 8741 |
OS | Mechanical Engineering | 9204 | 9772 |
Round6
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical and Electronics Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 10840 | 11291 |
OS | Computer Science andEngineering | 7849 | 8544 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 10404 | 10710 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 8096 | 8741 |
OS | Mechanical Engineering | 9204 | 9772 |
Round7
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical and Electronics Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 12630 | 12965 |
OS | Computer Science andEngineering | 8695 | 9496 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 11640 | 12802 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 10204 | 11202 |
OS | Mechanical Engineering | 10700 | 12123 |
Round1
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | 92881 | 92881 |
HS | Electrical and Electronics Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 4450 | 5076 |
OS | Computer Science andEngineering | 3389 | 3501 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 4515 | 5130 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4633 | 5001 |
OS | Mechanical Engineering | 4118 | 5117 |
Round2
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical and Electronics Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 5737 | 5957 |
OS | Computer Science andEngineering | 4887 | 5042 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 6255 | 6320 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5412 | 6108 |
OS | Mechanical Engineering | 5176 | 5787 |
Round3
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical and Electronics Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 5737 | 6472 |
OS | Computer Science andEngineering | 4887 | 5042 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 6320 | 6556 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5412 | 6108 |
OS | Mechanical Engineering | 5176 | 5787 |
Round4
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical and Electronics Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 5737 | 6634 |
OS | Computer Science andEngineering | 4887 | 5042 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 6320 | 6703 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5412 | 6108 |
OS | Mechanical Engineering | 5176 | 5787 |
Round5
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical and Electronics Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 5737 | 6634 |
OS | Computer Science andEngineering | 4887 | 5042 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 6320 | 6703 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5412 | 6108 |
OS | Mechanical Engineering | 5176 | 5787 |
Round6
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical and Electronics Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 5737 | 6634 |
OS | Computer Science andEngineering | 4887 | 5042 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 6320 | 6703 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 6108 | 6525 |
OS | Mechanical Engineering | 5176 | 5787 |
Round7
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical and Electronics Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 5737 | 6634 |
OS | Computer Science andEngineering | 5130 | 5176 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 7283 | 7339 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 6108 | 7419 |
OS | Mechanical Engineering | 5787 | 6819 |
Round1
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 8711 | 9790 |
HS | Computer Science and Engineering | 19332 | 19332 |
HS | Electrical and Electronics Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | 31719 | 31719 |
HS | Mechanical Engineering | 38739 | 38739 |
OS | Civil Engineering | 1681 | 1681 |
OS | Computer Science andEngineering | -- | -- |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 2319 | 2319 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2224 | 2224 |
OS | Mechanical Engineering | 1910 | 1910 |
Round2
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 20835 | 22052 |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical and Electronics Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 2356 | 2356 |
OS | Computer Science andEngineering | -- | -- |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 3007 | 3007 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2877 | 2877 |
OS | Mechanical Engineering | 2889 | 2889 |
Round3
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 27937 | 27961 |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical and Electronics Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 2637 | 2637 |
OS | Computer Science andEngineering | -- | -- |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 3009 | 3009 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2877 | 2877 |
OS | Mechanical Engineering | 2897 | 2897 |
Round4
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 30215 | 30666 |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical and Electronics Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 2821 | 2821 |
OS | Computer Science andEngineering | -- | -- |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 3009 | 3009 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2877 | 2877 |
OS | Mechanical Engineering | 3024 | 3024 |
Round5
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 31489 | 31618 |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical and Electronics Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 2889 | 2889 |
OS | Computer Science andEngineering | -- | -- |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 3078 | 3078 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2877 | 2877 |
OS | Mechanical Engineering | 3024 | 3024 |
Round6
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 32357 | 32553 |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical and Electronics Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 2889 | 2889 |
OS | Computer Science andEngineering | -- | -- |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 3078 | 3078 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2877 | 2877 |
OS | Mechanical Engineering | 3034 | 3034 |
Round7
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 32985 | 33547 |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical and Electronics Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 3142 | 3142 |
OS | Computer Science andEngineering | -- | -- |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 3125 | 3125 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 3327 | 3327 |
OS | Mechanical Engineering | 3034 | 3034 |
Recent Placements
Departments | No. of Registered Eligible Students | No. of Offers |
Civil Engineering | 5 | 2 |
Computer Science & Engineering | 9 | 8 |
Electrical and Electronics Engineering | 10 | 6 |
Electronics & Communication Engineering | 7 | 5 |
Mechanical Engineering | 10 | 5 |
Past Recruiters
ANUNAAD & MORPHOSIS
Morphosis is the Annual Techno-Management Fest of National Institute of Technology Mizoram organized by the Technical Society of NIT Mizoram. It is basically a techno-management festival that is organized every year with a sincere motive to inculcate the technical and managerial skills in the very nature of the participants. The cultural fest of NIT Mizoram is known as Anunaad.Various technical ,fun ,managerial events ,paper/poster Presentations ,Robot Participation and various workshops are organized every year to bring the best out of every student.
Photos
Contact Us
Institute Address: National Institute of Technology Mizoram, Chaltlang, Aizawl-796012 Mizoram, India
Institute phone nos./Fax: 0389-2391236 (o) /0389-2391774 / 0389-2391699
Nishant Padhi
Web & Content Developer
Anjali Vyas
Graphic designer