About College
With its 341-acre campus in a scenic landscape of Langol hills, NIT Manipur is established in 2010 along with other ten new NITs. In its eight years of existence, NIT Manipur has made rapid progress towards its vision of being academic excellence in science and technology education, knowledge creation and innovation. Primary goal of our course curriculum is to develop the students with scientific mind, to promote their problem-solving skills and innovation of new technologies and NIT Manipur offers courses on BTech and MTech in Civil Engineering, Computer Science Engineering, Electrical Engineering, Electronics and Communication Engineering, Mechanical Engineering. In addition, NIT Manipur offers MSc courses in Physics, Chemistry and Mathematics. PhD courses are also in various engineering, science and humanities subjects. Highly qualified faculties are devoted to the active learning process. Our B.Tech. curriculum makes them uniquely suited for an engineering career and they are exposed to real-world engineering problem-solving throughout their four years programme. Our curriculum is also missioned to cater the technological need of the common people of nearby village and town could get benefit out of it.Ranking
By NIRF in 2019 : 148
By NIRF in 2018: 101-150
By NIRF in 2017 : 87
By Edurand in 2015 : 65
Mode Of Admission
-
For B.TECH:
- One needs to take the JEE (Main) exam and either secure at least 75% marks (65% for SC/ST/PwD) in Class XII or be within the category-wise top 20 percentile in his/her respective Class XII board examination.
- Admissions are done on the basis of rank in JEE (Main) through JoSAA Counselling and CSAB Special Round.
Courses Offered
4 Years:
B.Tech./B.E.
B.Tech. -4 Years
- Civil Engineering
- Computer Science and Engineering
- Electrical Engineering
- Electronics and Communication Engineering
- Mechanical Engineering
Fee Structure:
Institute Fee
Particulars | Amount |
Caution Money (One Time, Refundable) | ₹5,000 |
Tuition Fee (per Semester) | ₹62,500 |
Hostel fees | ₹2,500 |
Mess fees | ₹16,740 |
Other fees | ₹2,500 |
Annual fees | ₹1,400 |
Total | ₹90,640 |
Cutoffs
Choose Category
Round1
Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil and Engineering | 64734 | 115078 |
HS | Computer Science and Engineering | 75574 | 308216 |
HS | Electrical Engineering | 103631 | 183055 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 97683 | 354996 |
HS | Mechanical Engineering | 191224 | 345490 |
OS | Civil and Engineering | 24578 | 28768 |
OS | Computer Science and Engineering | 10993 | 18007 |
OS | Electrical Engineering | 19955 | 26675 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 15079 | 20605 |
OS | Mechanical Engineering | 19428 | 25161 |
Round2
Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil and Engineering | 64734 | 139302 |
HS | Computer Science and Engineering | 75574 | 368480 |
HS | Electrical Engineering | 103631 | 248495 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 97683 | 545697 |
HS | Mechanical Engineering | 191224 | 449715 |
OS | Civil and Engineering | 29176 | 32762 |
OS | Computer Science and Engineering | 15346 | 21795 |
OS | Electrical Engineering | 23559 | 30260 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 22112 | 24539 |
OS | Mechanical Engineering | 25755 | 27961 |
Round3
Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil and Engineering | 64734 | 139302 |
HS | Computer Science and Engineering | 75574 | 461727 |
HS | Electrical Engineering | 103631 | 248495 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 97683 | 652105 |
HS | Mechanical Engineering | 191224 | 449715 |
OS | Civil and Engineering | 30816 | 33838 |
OS | Computer Science and Engineering | 15346 | 22801 |
OS | Electrical Engineering | 23559 | 31261 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 23035 | 26624 |
OS | Mechanical Engineering | 25755 | 27961 |
Round4
Branch name | Open | Close | |
HS | Civil and Engineering | 64734 | 139302 |
HS | Computer Science and Engineering | 75574 | 463462 |
HS | Electrical Engineering | 103631 | 248495 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 97683 | 710921 |
HS | Mechanical Engineering | 191224 | 449715 |
OS | Civil and Engineering | 30816 | 35317 |
OS | Computer Science and Engineering | 15346 | 23035 |
OS | Electrical Engineering | 23559 | 31261 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 23690 | 27116 |
OS | Mechanical Engineering | 25755 | 27961 |
Round5
Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil and Engineering | 64734 | 139302 |
HS | Computer Science and Engineering | 75574 | 463462 |
HS | Electrical Engineering | 103631 | 248495 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 97683 | 820783 |
HS | Mechanical Engineering | 191224 | 449715 |
OS | Civil and Engineering | 30816 | 35476 |
OS | Computer Science and Engineering | 15346 | 23035 |
OS | Electrical Engineering | 23559 | 31306 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 23690 | 27309 |
OS | Mechanical Engineering | 25755 | 27961 |
Round6
Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil and Engineering | 64734 | 139302 |
HS | Computer Science and Engineering | 75574 | 463462 |
HS | Electrical Engineering | 103631 | 248495 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 97683 | 890423 |
HS | Mechanical Engineering | 191224 | 449715 |
OS | Civil and Engineering | 30816 | 35647 |
OS | Computer Science and Engineering | 15346 | 23386 |
OS | Electrical Engineering | 23559 | 31306 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 23690 | 27309 |
OS | Mechanical Engineering | 25755 | 30741 |
Round7
Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil and Engineering | 64734 | 139302 |
HS | Computer Science and Engineering | 75574 | 476637 |
HS | Electrical Engineering | 103631 | 248495 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 97683 | 890423 |
HS | Mechanical Engineering | 191224 | 449715 |
OS | Civil and Engineering | 30816 | 41664 |
OS | Computer Science and Engineering | 15346 | 26624 |
OS | Electrical Engineering | 29758 | 38467 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 27116 | 31188 |
OS | Mechanical Engineering | 33093 | 35828 |
Round1
Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil and Engineering | 36047 | 36047 |
HS | Computer Science and Engineering | 104899 | 125813 |
HS | Electrical Engineering | 63292 | 76951 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 149574 | 183995 |
HS | Mechanical Engineering | 126232 | 139383 |
OS | Civil and Engineering | 7773 | 8816 |
OS | Computer Science and Engineering | 4274 | 5371 |
OS | Electrical Engineering | 7141 | 8105 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 6875 | 7500 |
OS | Mechanical Engineering | 6323 | 7626 |
Round2
Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil and Engineering | 45692 | 45692 |
HS | Computer Science and Engineering | 168680 | 194246 |
HS | Electrical Engineering | 126232 | 192564 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 202718 | 223061 |
HS | Mechanical Engineering | 185013 | 193870 |
OS | Civil and Engineering | 9168 | 9870 |
OS | Computer Science and Engineering | 5371 | 6718 |
OS | Electrical Engineering | 9054 | 9212 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 6875 | 8032 |
OS | Mechanical Engineering | 7988 | 9112 |
Round3
Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil and Engineering | 45692 | 45692 |
HS | Computer Science and Engineering | 168680 | 308679 |
HS | Electrical Engineering | 126232 | 193870 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 324090 | 329379 |
HS | Mechanical Engineering | 185013 | 202932 |
OS | Civil and Engineering | 9663 | 9928 |
OS | Computer Science and Engineering | 5371 | 6875 |
OS | Electrical Engineering | 9054 | 9241 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 8032 | 8544 |
OS | Mechanical Engineering | 7988 | 9168 |
Round4
Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil and Engineering | 45692 | 45692 |
HS | Computer Science and Engineering | 168680 | 308679 |
HS | Electrical Engineering | 126232 | 193870 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 324090 | 382183 |
HS | Mechanical Engineering | 185013 | 202932 |
OS | Civil and Engineering | 9663 | 10256 |
OS | Computer Science and Engineering | 5371 | 6875 |
OS | Electrical Engineering | 9212 | 9642 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 8032 | 9054 |
OS | Mechanical Engineering | 7988 | 9168 |
Round5
Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil and Engineering | 45692 | 45692 |
HS | Computer Science and Engineering | 168680 | 308679 |
HS | Electrical Engineering | 126232 | 193870 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 324090 | 401913 |
HS | Mechanical Engineering | 185013 | 202932 |
OS | Civil and Engineering | 9663 | 10256 |
OS | Computer Science and Engineering | 5371 | 6875 |
OS | Electrical Engineering | 9212 | 9642 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 8032 | 9054 |
OS | Mechanical Engineering | 7988 | 9168 |
Round6
Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil and Engineering | 45692 | 45692 |
HS | Computer Science and Engineering | 168680 | 308679 |
HS | Electrical Engineering | 126232 | 193870 |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | 185013 | 202932 |
OS | Civil and Engineering | 9663 | 10256 |
OS | Computer Science and Engineering | 5543 | 7549 |
OS | Electrical Engineering | 9212 | 9642 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 8032 | 9054 |
OS | Mechanical Engineering | 7988 | 9168 |
Round7
Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil and Engineering | 45692 | 45692 |
HS | Computer Science and Engineering | 168680 | 308679 |
HS | Electrical Engineering | 126232 | 193870 |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | 185013 | 202932 |
OS | Civil and Engineering | 11643 | 12244 |
OS | Computer Science and Engineering | 6462 | 8096 |
OS | Electrical Engineering | 9772 | 10904 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 8491 | 9701 |
OS | Mechanical Engineering | 9588 | 10321 |
Round1
Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil and Engineering | 5622 | 5622 |
HS | Computer Science and Engineering | 22348 | 22348 |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil and Engineering | 4907 | 5079 |
OS | Computer Science and Engineering | 2816 | 3181 |
OS | Electrical Engineering | 4280 | 4280 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4224 | 4735 |
OS | Mechanical Engineering | 3786 | 4637 |
Round2
Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil and Engineering | 8963 | 8963 |
HS | Computer Science and Engineering | 28078 | 28078 |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil and Engineering | 5926 | 6256 |
OS | Computer Science and Engineering | 3595 | 4224 |
OS | Electrical Engineering | 5238 | 5238 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5130 | 5241 |
OS | Mechanical Engineering | 3786 | 4851 |
Round3
Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil and Engineering | 34277 | 8963 |
HS | Computer Science and Engineering | 34277 | 34277 |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil and Engineering | 6256 | 6336 |
OS | Computer Science and Engineering | 3595 | 4224 |
OS | Electrical Engineering | 5238 | 5238 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5130 | 6143 |
OS | Mechanical Engineering | 3786 | 4851 |
Round4
Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil and Engineering | 34277 | 8963 |
HS | Computer Science and Engineering | 42407 | 42407 |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil and Engineering | 6256 | 6336 |
OS | Computer Science and Engineering | 3595 | 4224 |
OS | Electrical Engineering | 5238 | 5238 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5130 | 6143 |
OS | Mechanical Engineering | 3786 | 4851 |
Round5
Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil and Engineering | 34277 | 8963 |
HS | Computer Science and Engineering | 42407 | 42407 |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil and Engineering | 6256 | 6336 |
OS | Computer Science and Engineering | 3595 | 4224 |
OS | Electrical Engineering | 5238 | 5238 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5130 | 6143 |
OS | Mechanical Engineering | 3786 | 4851 |
Round6
Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil and Engineering | 34277 | 8963 |
HS | Computer Science and Engineering | 42407 | 42407 |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil and Engineering | 6256 | 6336 |
OS | Computer Science and Engineering | 3595 | 4224 |
OS | Electrical Engineering | 5238 | 5238 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5130 | 6143 |
OS | Mechanical Engineering | 3786 | 4851 |
Round7
Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil and Engineering | 34277 | 8963 |
HS | Computer Science and Engineering | 42407 | 42407 |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil and Engineering | 6845 | 6984 |
OS | Computer Science and Engineering | 3595 | 4224 |
OS | Electrical Engineering | 5238 | 5238 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 6143 | 6881 |
OS | Mechanical Engineering | 3786 | 5612 |
Round1
Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil and Engineering | 1995 | 6036 |
HS | Computer Science and Engineering | 7282 | 16179 |
HS | Electrical Engineering | 4404 | 8530 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 16498 | 32217 |
HS | Mechanical Engineering | 11360 | 13481 |
OS | Civil and Engineering | -- | -- |
OS | Computer Science and Engineering | 1372 | 1382 |
OS | Electrical Engineering | 1868 | 1868 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1423 | 1423 |
OS | Mechanical Engineering | 1594 | 1594 |
Round2
Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil and Engineering | 4388 | 7238 |
HS | Computer Science and Engineering | 10783 | 32220 |
HS | Electrical Engineering | 7325 | 14798 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 32217 | 32217 |
HS | Mechanical Engineering | 15936 | 19114 |
OS | Civil and Engineering | -- | -- |
OS | Computer Science and Engineering | 1372 | 1382 |
OS | Electrical Engineering | 1868 | 1868 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2626 | 2626 |
OS | Mechanical Engineering | 2820 | 2820 |
Round3
Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil and Engineering | 4388 | 7325 |
HS | Computer Science and Engineering | 15027 | 16179 |
HS | Electrical Engineering | 8530 | 11850 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 32217 | 32217 |
HS | Mechanical Engineering | 19114 | 19114 |
OS | Civil and Engineering | -- | -- |
OS | Computer Science and Engineering | 1372 | 1382 |
OS | Electrical Engineering | 1868 | 1868 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2626 | 2626 |
OS | Mechanical Engineering | 2889 | 2889 |
Round4
Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil and Engineering | 4388 | 7325 |
HS | Computer Science and Engineering | 15027 | 16179 |
HS | Electrical Engineering | 8530 | 11850 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 32217 | 32217 |
HS | Mechanical Engineering | 19114 | 19114 |
OS | Civil and Engineering | -- | -- |
OS | Computer Science and Engineering | 1372 | 1382 |
OS | Electrical Engineering | 1868 | 1868 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2626 | 2626 |
OS | Mechanical Engineering | 2889 | 2889 |
Round5
Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil and Engineering | 4388 | 7325 |
HS | Computer Science and Engineering | 15027 | 16179 |
HS | Electrical Engineering | 8530 | 11850 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 32217 | 32217 |
HS | Mechanical Engineering | 19114 | 19114 |
OS | Civil and Engineering | -- | -- |
OS | Computer Science and Engineering | 1372 | 1382 |
OS | Electrical Engineering | 1868 | 1868 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2626 | 2626 |
OS | Mechanical Engineering | 3009 | 3009 |
Round6
Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil and Engineering | 4388 | 7325 |
HS | Computer Science and Engineering | 15027 | 16179 |
HS | Electrical Engineering | 8530 | 11850 |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | 19114 | 19114 |
OS | Civil and Engineering | -- | -- |
OS | Computer Science and Engineering | 1372 | 1382 |
OS | Electrical Engineering | 1868 | 1868 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2626 | 2626 |
OS | Mechanical Engineering | 3009 | 3009 |
Round7
Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil and Engineering | 4388 | 7325 |
HS | Computer Science and Engineering | 15027 | 16179 |
HS | Electrical Engineering | 8530 | 11850 |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | 19114 | 19114 |
OS | Civil and Engineering | -- | -- |
OS | Computer Science and Engineering | 1372 | 1651 |
OS | Electrical Engineering | 1868 | 1868 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2626 | 2626 |
OS | Mechanical Engineering | 3009 | 3009 |
Past Recruiters
Ougri
With the onset of spring, everyone anticipates for the morning dew,the birds chirping and the pretty flowers. It won't be too much to say that the spring seasons bring back life to every possible thing. It also brings back one of the most high profile Cultural festival of the country, 'OUGRI' brought to you by 'National Institute of Technology, Manipur'
Photos
Contact Us
National Institute of Technology Manipur, Langol, Imphal-795004, Manipur (INDIA)
Phone:03852058566
Fax:0385-2413031