About College
The National Institute of Technology Goa (NITGoa) is a premier technical Institute of the region. NITGoa was established in the year 2010 by an act of parliament (NIT act 2007) and it is declared as ‘Institute of National Importance ‘. NITGoa is an autonomous institute and functioning under the aegis of Ministry of human Resource Development(MHRD), Govt. of India. The campus is located at Farmagudi, Ponda approximately 29 km southeast of Panaji, the capital of Goa and it is a temporary campus. The state of Goa is well connected by road ways, rail ways and air ways with various parts of the country The Institute offers under Graduate courses in Five Engineering Departments: (1) Computer Science and Engineering (2) Electronics and Communication Engineering (3) Electrical and Electronics Engineering (4) Civil Engineering and (5) Mechanical Engineering. The Institute offers Post Graduate courses and Ph. D degree in three Engineering Departments: (1) Computer Science and Engineering (2) Electronics and Communication Engineering and (3) Electrical and Electronics Engineering. The Institute also offers Ph.D degree in Physics, Chemistry, Mathematics, Economics and English specialization.
Ranking
By NIRF in 2019 : 87
By NIRF in 2018 : 101-150
By NIRF in 2017 : 101-150
By Edu Rand in 2015 : 146
Mode Of Admission
-
For B.TECH:
- One needs to take the JEE (Main) exam and either secure at least 75% marks (65% for SC/ST/PwD) in Class XII or be within the category-wise top 20 percentile in his/her respective Class XII board examination.
- Admissions are done on the basis of rank in JEE (Main) through JoSAA Counselling and CSAB Special Round.
Courses Offered
4 Years:
B.Tech./B.E.
B.Tech. -4 Years
- Civil Engineering
- Computer Science and Engineering
- Electrical Engineering
- Electronics and Communication Engineering
- Mechanical Engineering
Fee Structure:
Institute Fee
Particulars | Amount |
Caution Money (One Time, Refundable) | ₹4,000 |
One Time Fees | ₹3,000 |
Tuition Fee (per Semester) | ₹62,500 |
Other fees (per Semester) | ₹2,000 |
Annual fees | ₹4,200 |
Total | ₹75,700 |
Hostel Fee
Particulars | Amount |
One Time Fees | ₹10,000 |
other fees | ₹10,000 |
Hostel Charges (per semester) | ₹3,000 |
Mess Advance (per Semester) | ₹17,250 |
Total | ₹27,750 |
FEE WAIVERS
Cutoffs
Choose Category
Round1
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
GO | Civil Engineering | 43493 | 79695 |
Go | Computer Science andEngineering | 11983 | 19813 |
GO | Electrical Engineering | 29098 | 40831 |
GO | Electronics and Communication Engineering | 23027 | 35493 |
GO | Mechanical Engineering | 39178 | 56606 |
HS | Civil Engineering | 56123 | 56123 |
HS | Computer Science and Engineering | 16985 | 16985 |
HS | Electrical Engineering | 36737 | 55159 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 40017 | 40035 |
HS | Mechanical Engineering | 30440 | 41108 |
OS | Civil Engineering | 17831 | 20255 |
OS | Computer Science andEngineering | 2990 | 7509 |
OS | Electrical Engineering | 7965 | 14498 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 7753 | 12623 |
OS | Mechanical Engineering | 13819 | 16830 |
Round2
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
GO | Civil Engineering | 77304 | 95137 |
Go | Computer Science andEngineering | 13878 | 23027 |
GO | Electrical Engineering | 32457 | 56107 |
GO | Electronics and Communication Engineering | 34194 | 46853 |
GO | Mechanical Engineering | 53061 | 69284 |
HS | Civil Engineering | 59802 | 59802 |
HS | Computer Science and Engineering | 16985 | 16985 |
HS | Electrical Engineering | 36737 | 55159 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 40035 | 56123 |
HS | Mechanical Engineering | 30440 | 41108 |
OS | Civil Engineering | 19446 | 23843 |
OS | Computer Science andEngineering | 7509 | 9395 |
OS | Electrical Engineering | 13794 | 15820 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 9718 | 13525 |
OS | Mechanical Engineering | 14844 | 17266 |
Round3
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
GO | Civil Engineering | 79452 | 110872 |
Go | Computer Science andEngineering | 13878 | 23027 |
GO | Electrical Engineering | 32457 | 56107 |
GO | Electronics and Communication Engineering | 34194 | 73118 |
GO | Mechanical Engineering | 53061 | 69284 |
HS | Civil Engineering | 59802 | 59802 |
HS | Computer Science and Engineering | 16985 | 16985 |
HS | Electrical Engineering | 36737 | 55159 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 40035 | 56123 |
HS | Mechanical Engineering | 30440 | 41108 |
OS | Civil Engineering | 19975 | 23859 |
OS | Computer Science andEngineering | 7509 | 9395 |
OS | Electrical Engineering | 13794 | 15957 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 9718 | 14498 |
OS | Mechanical Engineering | 14844 | 18520 |
Round4
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
GO | Civil Engineering | 79452 | 132817 |
Go | Computer Science andEngineering | 13878 | 23027 |
GO | Electrical Engineering | 32457 | 56107 |
GO | Electronics and Communication Engineering | 34194 | 73118 |
GO | Mechanical Engineering | 53061 | 69284 |
HS | Civil Engineering | 59802 | 59802 |
HS | Computer Science and Engineering | 16985 | 16985 |
HS | Electrical Engineering | 36737 | 55159 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 40035 | 56123 |
HS | Mechanical Engineering | 30440 | 41108 |
OS | Civil Engineering | 20255 | 24097 |
OS | Computer Science andEngineering | 7509 | 9395 |
OS | Electrical Engineering | 13794 | 15957 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 9718 | 14498 |
OS | Mechanical Engineering | 14844 | 18534 |
Round5
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
GO | Civil Engineering | 79452 | 132868 |
Go | Computer Science andEngineering | 13878 | 23027 |
GO | Electrical Engineering | 32457 | 56107 |
GO | Electronics and Communication Engineering | 34194 | 73118 |
GO | Mechanical Engineering | 53061 | 77304 |
HS | Civil Engineering | 59802 | 59802 |
HS | Computer Science and Engineering | 16985 | 16985 |
HS | Electrical Engineering | 36737 | 55159 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 40035 | 56123 |
HS | Mechanical Engineering | 30440 | 41108 |
OS | Civil Engineering | 20255 | 24097 |
OS | Computer Science andEngineering | 7509 | 9395 |
OS | Electrical Engineering | 13794 | 15970 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 9718 | 14498 |
OS | Mechanical Engineering | 14844 | 18534 |
Round6
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
GO | Civil Engineering | 79452 | 184469 |
Go | Computer Science andEngineering | 13878 | 23027 |
GO | Electrical Engineering | 32457 | 56107 |
GO | Electronics and Communication Engineering | 34194 | 73118 |
GO | Mechanical Engineering | 53061 | 77304 |
HS | Civil Engineering | 81359 | 81359 |
HS | Computer Science and Engineering | 16985 | 16985 |
HS | Electrical Engineering | 36737 | 55159 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 40035 | 56123 |
HS | Mechanical Engineering | 41108 | 59802 |
OS | Civil Engineering | 20255 | 24097 |
OS | Computer Science andEngineering | 7509 | 9395 |
OS | Electrical Engineering | 13794 | 15970 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 11961 | 14577 |
OS | Mechanical Engineering | 14844 | 18534 |
Round7
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
GO | Civil Engineering | 79452 | 232709 |
Go | Computer Science andEngineering | 13878 | 23027 |
GO | Electrical Engineering | 34184 | 70914 |
GO | Electronics and Communication Engineering | 34194 | 73118 |
GO | Mechanical Engineering | 53061 | 77304 |
HS | Civil Engineering | 81359 | 81359 |
HS | Computer Science and Engineering | 16985 | 16985 |
HS | Electrical Engineering | 36737 | 59802 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 40035 | 56123 |
HS | Mechanical Engineering | 41108 | 70588 |
OS | Civil Engineering | 20255 | 25811 |
OS | Computer Science andEngineering | 7509 | 10084 |
OS | Electrical Engineering | 15820 | 16782 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 12795 | 15843 |
OS | Mechanical Engineering | 18534 | 20556 |
Round1
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
GO | Civil Engineering | 35237 | 42503 |
Go | Computer Science andEngineering | 8390 | 9127 |
GO | Electrical Engineering | 19410 | 24514 |
GO | Electronics and Communication Engineering | 14662 | 22203 |
GO | Mechanical Engineering | 21260 | 31069 |
HS | Civil Engineering | 40100 | 40100 |
HS | Computer Science and Engineering | 9248 | 9248 |
HS | Electrical Engineering | 38303 | 38303 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 26516 | 26516 |
HS | Mechanical Engineering | 42346 | 42346 |
OS | Civil Engineering | 5448 | 6157 |
OS | Computer Science andEngineering | 1819 | 2346 |
OS | Electrical Engineering | 3420 | 4779 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 3648 | 4931 |
OS | Mechanical Engineering | 4375 | 4803 |
Round2
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
GO | Civil Engineering | 49486 | 67665 |
Go | Computer Science andEngineering | 8390 | 14662 |
GO | Electrical Engineering | 19410 | 42503 |
GO | Electronics and Communication Engineering | 22203 | 24514 |
GO | Mechanical Engineering | 21260 | 31069 |
HS | Civil Engineering | 168259 | 168259 |
HS | Computer Science and Engineering | 10030 | 10030 |
HS | Electrical Engineering | 93869 | 93869 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 26516 | 26516 |
HS | Mechanical Engineering | 42346 | 42346 |
OS | Civil Engineering | 6157 | 6761 |
OS | Computer Science andEngineering | 2346 | 2844 |
OS | Electrical Engineering | 5152 | 5356 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4931 | 5085 |
OS | Mechanical Engineering | 5419 | 6149 |
Round3
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
GO | Civil Engineering | 81873 | 81953 |
Go | Computer Science andEngineering | 8390 | 14662 |
GO | Electrical Engineering | 19410 | 42503 |
GO | Electronics and Communication Engineering | 22203 | 24514 |
GO | Mechanical Engineering | 31069 | 74812 |
HS | Civil Engineering | 168259 | 168259 |
HS | Computer Science and Engineering | 10030 | 10030 |
HS | Electrical Engineering | 93869 | 93869 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 26516 | 26516 |
HS | Mechanical Engineering | 42346 | 42346 |
OS | Civil Engineering | 6157 | 6761 |
OS | Computer Science andEngineering | 2346 | 2844 |
OS | Electrical Engineering | 5152 | 5356 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4931 | 5085 |
OS | Mechanical Engineering | 5419 | 6149 |
Round4
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
GO | Civil Engineering | 81873 | 81953 |
Go | Computer Science andEngineering | 8390 | 14662 |
GO | Electrical Engineering | 19410 | 42503 |
GO | Electronics and Communication Engineering | 24514 | 76353 |
GO | Mechanical Engineering | 31069 | 74812 |
HS | Civil Engineering | 168259 | 168259 |
HS | Computer Science and Engineering | 10030 | 10030 |
HS | Electrical Engineering | 93869 | 93869 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 26516 | 26516 |
HS | Mechanical Engineering | 42346 | 42346 |
OS | Civil Engineering | 6548 | 7132 |
OS | Computer Science andEngineering | 2346 | 2844 |
OS | Electrical Engineering | 5152 | 5356 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4931 | 5085 |
OS | Mechanical Engineering | 5419 | 6149 |
Round5
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
GO | Civil Engineering | 81873 | 81953 |
Go | Computer Science andEngineering | 8390 | 14662 |
GO | Electrical Engineering | 19410 | 42503 |
GO | Electronics and Communication Engineering | 24514 | 76353 |
GO | Mechanical Engineering | 31069 | 74812 |
HS | Civil Engineering | 217519 | 217519 |
HS | Computer Science and Engineering | 10030 | 10030 |
HS | Electrical Engineering | 93869 | 93869 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 26516 | 26516 |
HS | Mechanical Engineering | 42346 | 42346 |
OS | Civil Engineering | 6548 | 7132 |
OS | Computer Science andEngineering | 2346 | 2844 |
OS | Electrical Engineering | 5152 | 5356 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5063 | 5107 |
OS | Mechanical Engineering | 5419 | 6149 |
Round6
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
GO | Civil Engineering | 81873 | 81953 |
Go | Computer Science andEngineering | 8390 | 14662 |
GO | Electrical Engineering | 19410 | 42503 |
GO | Electronics and Communication Engineering | 24514 | 76353 |
GO | Mechanical Engineering | 31069 | 74812 |
HS | Civil Engineering | 310965 | 310965 |
HS | Computer Science and Engineering | 10030 | 10030 |
HS | Electrical Engineering | 97785 | 97785 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 26516 | 26516 |
HS | Mechanical Engineering | 42346 | 42346 |
OS | Civil Engineering | 6548 | 7161 |
OS | Computer Science andEngineering | 2346 | 2844 |
OS | Electrical Engineering | 5152 | 5356 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5063 | 5107 |
OS | Mechanical Engineering | 5419 | 6149 |
Round7
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
GO | Civil Engineering | 81873 | 81953 |
Go | Computer Science andEngineering | 8390 | 14662 |
GO | Electrical Engineering | 42503 | 79937 |
GO | Electronics and Communication Engineering | 24514 | 76353 |
GO | Mechanical Engineering | 31069 | 74812 |
HS | Civil Engineering | 336177 | 336177 |
HS | Computer Science and Engineering | 10030 | 10030 |
HS | Electrical Engineering | 97785 | 97785 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 26516 | 26516 |
HS | Mechanical Engineering | 42346 | 42346 |
OS | Civil Engineering | 6761 | 7566 |
OS | Computer Science andEngineering | 2346 | 2844 |
OS | Electrical Engineering | 5152 | 6948 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5107 | 5476 |
OS | Mechanical Engineering | 6514 | 6909 |
Round1
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
GO | Civil Engineering | 22950 | 97758 |
Go | Computer Science andEngineering | 10201 | 40190 |
GO | Electrical Engineering | -- | -- |
GO | Electronics and Communication Engineering | 24514 | 76353 |
GO | Mechanical Engineering | 13927 | 21954 |
HS | Civil Engineering | 13189 | 13189 |
HS | Computer Science and Engineering | 3832 | 3832 |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 1891 | 2866 |
OS | Computer Science andEngineering | 1168 | 1465 |
OS | Electrical Engineering | 2612 | 2719 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2498 | 2523 |
OS | Mechanical Engineering | 2509 | 2509 |
Round2
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
GO | Civil Engineering | 22950 | 97758 |
Go | Computer Science andEngineering | 10201 | 40190 |
GO | Electrical Engineering | -- | -- |
GO | Electronics and Communication Engineering | 24514 | 76353 |
GO | Mechanical Engineering | 13927 | 21954 |
HS | Civil Engineering | 13189 | 13189 |
HS | Computer Science and Engineering | 3832 | 3832 |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 1891 | 2866 |
OS | Computer Science andEngineering | 1168 | 1465 |
OS | Electrical Engineering | 3398 | 3456 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2612 | 2679 |
OS | Mechanical Engineering | 2509 | 2751 |
Round3
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
GO | Civil Engineering | 22950 | 97758 |
Go | Computer Science andEngineering | 10201 | 40190 |
GO | Electrical Engineering | -- | -- |
GO | Electronics and Communication Engineering | 24514 | 76353 |
GO | Mechanical Engineering | 13927 | 21954 |
HS | Civil Engineering | 13189 | 13189 |
HS | Computer Science and Engineering | 3832 | 3832 |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 1891 | 3889 |
OS | Computer Science andEngineering | 1168 | 1465 |
OS | Electrical Engineering | 3398 | 3456 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2612 | 2679 |
OS | Mechanical Engineering | 2509 | 2751 |
Round4
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
GO | Civil Engineering | 22950 | 97758 |
Go | Computer Science andEngineering | 10201 | 40190 |
GO | Electrical Engineering | -- | -- |
GO | Electronics and Communication Engineering | 24514 | 76353 |
GO | Mechanical Engineering | 21954 | 21954 |
HS | Civil Engineering | 13189 | 13189 |
HS | Computer Science and Engineering | 3832 | 3832 |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 1891 | 3889 |
OS | Computer Science andEngineering | 1168 | 1465 |
OS | Electrical Engineering | 3398 | 3456 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2612 | 2679 |
OS | Mechanical Engineering | 2509 | 2751 |
Round5
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
GO | Civil Engineering | 22950 | 97758 |
Go | Computer Science andEngineering | 10201 | 40190 |
GO | Electrical Engineering | -- | -- |
GO | Electronics and Communication Engineering | 24514 | 76353 |
GO | Mechanical Engineering | 21954 | 21954 |
HS | Civil Engineering | 13189 | 13189 |
HS | Computer Science and Engineering | 3832 | 3832 |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 1891 | 3889 |
OS | Computer Science andEngineering | 1168 | 1465 |
OS | Electrical Engineering | 3398 | 3456 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2612 | 2679 |
OS | Mechanical Engineering | 2509 | 2751 |
Round6
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
GO | Civil Engineering | 22950 | 97758 |
Go | Computer Science andEngineering | 10201 | 40190 |
GO | Electrical Engineering | -- | -- |
GO | Electronics and Communication Engineering | 24514 | 76353 |
GO | Mechanical Engineering | 21954 | 21954 |
HS | Civil Engineering | 13189 | 13189 |
HS | Computer Science and Engineering | 3832 | 3832 |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 1891 | 3889 |
OS | Computer Science andEngineering | 1168 | 1465 |
OS | Electrical Engineering | 3398 | 3456 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2612 | 2679 |
OS | Mechanical Engineering | 2509 | 2751 |
Round7
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
GO | Civil Engineering | 22950 | 97758 |
Go | Computer Science andEngineering | 10201 | 40190 |
GO | Electrical Engineering | -- | -- |
GO | Electronics and Communication Engineering | 24514 | 76353 |
GO | Mechanical Engineering | 21954 | 21954 |
HS | Civil Engineering | 13189 | 13189 |
HS | Computer Science and Engineering | 3832 | 3832 |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 1891 | 3889 |
OS | Computer Science andEngineering | 1168 | 1465 |
OS | Electrical Engineering | 3398 | 3456 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2612 | 2679 |
OS | Mechanical Engineering | 2509 | 2751 |
Round1
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
GO | Civil Engineering | 12618 | 12618 |
Go | Computer Science andEngineering | 729 | 729 |
GO | Electrical Engineering | 6591 | 6591 |
GO | Electronics and Communication Engineering | 5939 | 5939 |
GO | Mechanical Engineering | 10388 | 10388 |
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 572 | 572 |
OS | Computer Science andEngineering | 569 | 569 |
OS | Electrical Engineering | 1001 | 1001 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 675 | 675 |
OS | Mechanical Engineering | 1229 | 1229 |
Round2
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
GO | Civil Engineering | 12760 | 12760 |
Go | Computer Science andEngineering | 729 | 729 |
GO | Electrical Engineering | 6591 | 6591 |
GO | Electronics and Communication Engineering | 12048 | 12048 |
GO | Mechanical Engineering | 12618 | 12618 |
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 903 | 903 |
OS | Computer Science andEngineering | 569 | 569 |
OS | Electrical Engineering | 1001 | 1001 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 807 | 807 |
OS | Mechanical Engineering | 1340 | 1340 |
Round3
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
GO | Civil Engineering | 12760 | 12760 |
Go | Computer Science andEngineering | 729 | 729 |
GO | Electrical Engineering | 6591 | 6591 |
GO | Electronics and Communication Engineering | 12048 | 12048 |
GO | Mechanical Engineering | 12618 | 12618 |
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 903 | 903 |
OS | Computer Science andEngineering | 569 | 569 |
OS | Electrical Engineering | 1001 | 1001 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 807 | 807 |
OS | Mechanical Engineering | 1340 | 1340 |
Round4
Quota | Branch name | Open | Close |
GO | Civil Engineering | 12760 | 12760 |
Go | Computer Science andEngineering | 729 | 729 |
GO | Electrical Engineering | 6591 | 6591 |
GO | Electronics and Communication Engineering | 12048 | 12048 |
GO | Mechanical Engineering | 12618 | 12618 |
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 903 | 903 |
OS | Computer Science andEngineering | 569 | 569 |
OS | Electrical Engineering | 1001 | 1001 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 807 | 807 |
OS | Mechanical Engineering | 1340 | 1340 |
Round5
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
GO | Civil Engineering | 12760 | 12760 |
Go | Computer Science andEngineering | 729 | 729 |
GO | Electrical Engineering | 12681 | 12681 |
GO | Electronics and Communication Engineering | 12048 | 12048 |
GO | Mechanical Engineering | 12618 | 12618 |
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 903 | 903 |
OS | Computer Science andEngineering | 569 | 569 |
OS | Electrical Engineering | 1001 | 1001 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 807 | 807 |
OS | Mechanical Engineering | 1340 | 1340 |
Round6
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
GO | Civil Engineering | 12760 | 12760 |
Go | Computer Science andEngineering | 729 | 729 |
GO | Electrical Engineering | 12681 | 12681 |
GO | Electronics and Communication Engineering | 12048 | 12048 |
GO | Mechanical Engineering | 12618 | 12618 |
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 903 | 903 |
OS | Computer Science andEngineering | 569 | 569 |
OS | Electrical Engineering | 1001 | 1001 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 807 | 807 |
OS | Mechanical Engineering | 1340 | 1340 |
Round7
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
GO | Civil Engineering | 12760 | 12760 |
Go | Computer Science andEngineering | 12681 | 12681 |
GO | Electrical Engineering | -- | -- |
GO | Electronics and Communication Engineering | 12048 | 12048 |
GO | Mechanical Engineering | 12618 | 12618 |
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 903 | 903 |
OS | Computer Science andEngineering | 569 | 569 |
OS | Electrical Engineering | 1001 | 1001 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 807 | 807 |
OS | Mechanical Engineering | 1340 | 1340 |
Past Recruiters
Saavyas
Saavyas is the annual inter-college techno-cultural fest of National Institute of Technology Goa. It will be a three-day event involving technical, music, arts, dance and drama enthusiasts from all over the country through competitions and performances. The name Saavyas finds its roots in a Sanskrit word meaning ‘bringing people together’. We believe that Saavyas will be the perfect festival to bring both technology and culture together on one platform.
Photos
Contact Us
Institute Address: National Institute of Technology Goa Sector A-7, Institutional Area, Near Satyawadi Raja Harish Chandra Hospital, Narela, Goa – 110040
Institute phone nos.: 011 –33861005, 33861006, 33861010, 33861012
Institute Fax nos.: 011 – 27787503
Santosh Chirag
Web & Content Developer