About College
Set in a picturesque landscape at the foothills of the Western Ghats, National Institute of Technology Calicut (NITC) is located about 22 kilometers north-east of Calicut City. National Institute of Technology Calicut is a Technical Institution of national importance set up by an Act of parliament(Act 29 of 2007) namely, the National Institute of technology Act 2007, which received the assent of the President of India on 5th June,2007. The provision of the Act have come into force with effect from 15th August,2007 as per Notification S.O.1384(E) dated 9th August, 2007 of the MHRD(Dept. of Higher Education),New Delhi. As per the provision of the said Act, this Institution runs on non profitable basis.
Ranking
By NIRF in 2019 : 28
By NIRF in 2018 : 50
By NIRF in 2017 : 44
By Edu Rand in 2015 : 35
Mode Of Admission
-
For B.TECH:
- One needs to take the JEE (Main) exam and either secure at least 75% marks (65% for SC/ST/PwD) in Class XII or be within the category-wise top 20 percentile in his/her respective Class XII board examination.
- Admissions are done on the basis of rank in JEE (Main) through JoSAA Counselling and CSAB Special Round.
Courses Offered
4 Years:
B.Tech./B.E.
5 Years:
B.Arch
B.Tech. -4 Years
- Bio Technology
- Chemical Engineering
- Civil Engineering
- Computer Science and Engineering
- Electrical Engineering
- Electronics and Communication Engineering
- Engineering Physics
- Mechanical Engineering
- Production Engineering
B.Tech. - 5 Years
- Architecture
Fee Structure:
Institute Fee
Particulars | Amount |
Caution Money (One Time, Refundable) | ₹1,500 |
One Time Fees | ₹4,000 |
Tuition Fee (per Semester) | ₹62,500 |
Other fees (per Semester) | ₹3,900 |
Annual fees | ₹2,450 |
Total | ₹75,350 |
Hostel Fee
Particulars | Amount |
One Time Fees | ₹5,000 |
Hostel Charges (per semester) | ₹10,000 |
Mess Advance (per Semester) | ₹20,000 |
Hostel Charges (per month) | ₹1,000 |
Total | ₹36,000 |
FEE WAIVERS
Cutoffs
Choose Category
Round1
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 14656 | 20251 |
HS | Chemical Engineering | 11917 | 19187 |
HS | Civil Engineering | 12853 | 18510 |
HS | Computer Science and Engineering | 1592 | 6950 |
HS | Electrical Engineering | 6387 | 14008 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 7204 | 11869 |
HS | Engineering Physics | 7577 | 15831 |
HS | Mechanical Engineering | 4808 | 12298 |
HS | Production Engineering | 18722 | 21983 |
OS | Bio Technology | 11356 | 20365 |
OS | Chemical Engineering | 11033 | 16953 |
OS | Civil Engineering | 12804 | 16640 |
OS | Computer Science andEngineering | 1689 | 4297 |
OS | Electrical Engineering | 6766 | 9328 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4583 | 6711 |
OS | Engineering Physics | 6966 | 8869 |
OS | Mechanical Engineering | 7018 | 10372 |
OS | Production Engineering | 17672 | 20631 |
5-Year B.Arch | |||
HS | Architecturey | 663 | 1049 |
OS | Architecture | 44 | 905 |
Round2
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 24550 | 25630 |
HS | Chemical Engineering | 13874 | 20531 |
HS | Civil Engineering | 15242 | 21107 |
HS | Computer Science and Engineering | 3382 | 7578 |
HS | Electrical Engineering | 6428 | 15324 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 7780 | 12424 |
HS | Engineering Physics | 9679 | 18679 |
HS | Mechanical Engineering | 6778 | 14452 |
HS | Production Engineering | 21637 | 23882 |
OS | Bio Technology | 20304 | 24802 |
OS | Chemical Engineering | 11033 | 16953 |
OS | Civil Engineering | 12718 | 19523 |
OS | Computer Science andEngineering | 1834 | 4585 |
OS | Electrical Engineering | 6766 | 10256 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4947 | 7100 |
OS | Engineering Physics | 8568 | 12017 |
OS | Mechanical Engineering | 7734 | 10844 |
OS | Production Engineering | 18937 | 22842 |
5-Year B.Arch | |||
HS | Architecturey | 663 | 1141 |
OS | Architecture | 44 | 1032 |
Round3
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 25630 | 26817 |
HS | Chemical Engineering | 13874 | 20786 |
HS | Civil Engineering | 15242 | 21457 |
HS | Computer Science and Engineering | 3382 | 7597 |
HS | Electrical Engineering | 6428 | 15521 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 7780 | 12553 |
HS | Engineering Physics | 9679 | 18679 |
HS | Mechanical Engineering | 6778 | 14856 |
HS | Production Engineering | 21637 | 25613 |
OS | Bio Technology | 20304 | 25270 |
OS | Chemical Engineering | 12718 | 19767 |
OS | Civil Engineering | 13068 | 17957 |
OS | Computer Science andEngineering | 1834 | 4585 |
OS | Electrical Engineering | 6766 | 10304 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4947 | 7100 |
OS | Engineering Physics | 8568 | 12017 |
OS | Mechanical Engineering | 7734 | 10909 |
OS | Production Engineering | 18937 | 22843 |
5-Year B.Arch | |||
HS | Architecturey | 663 | 1141 |
OS | Architecture | 44 | 1084 |
Round4
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 25651 | 27411 |
HS | Chemical Engineering | 13874 | 20786 |
HS | Civil Engineering | 15242 | 21512 |
HS | Computer Science and Engineering | 3382 | 7622 |
HS | Electrical Engineering | 6428 | 15521 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 7780 | 12553 |
HS | Engineering Physics | 9679 | 18679 |
HS | Mechanical Engineering | 6778 | 14856 |
HS | Production Engineering | 21637 | 25630 |
OS | Bio Technology | 20365 | 25312 |
OS | Chemical Engineering | 12718 | 19772 |
OS | Civil Engineering | 13068 | 17976 |
OS | Computer Science andEngineering | 2165 | 4611 |
OS | Electrical Engineering | 6766 | 10304 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4947 | 7105 |
OS | Engineering Physics | 8568 | 12017 |
OS | Mechanical Engineering | 7734 | 10909 |
OS | Production Engineering | 18937 | 23090 |
5-Year B.Arch | |||
HS | Architecturey | 663 | 1141 |
OS | Architecture | 44 | 1084 |
Round5
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 25651 | 28059 |
HS | Chemical Engineering | 13874 | 20786 |
HS | Civil Engineering | 15242 | 21512 |
HS | Computer Science and Engineering | 3382 | 7624 |
HS | Electrical Engineering | 6428 | 15521 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 7780 | 12553 |
HS | Engineering Physics | 9679 | 18679 |
HS | Mechanical Engineering | 6778 | 14856 |
HS | Production Engineering | 21637 | 25630 |
OS | Bio Technology | 20365 | 25405 |
OS | Chemical Engineering | 12718 | 19772 |
OS | Civil Engineering | 13068 | 17979 |
OS | Computer Science andEngineering | 2165 | 4611 |
OS | Electrical Engineering | 6766 | 10304 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4947 | 7162 |
OS | Engineering Physics | 8568 | 12017 |
OS | Mechanical Engineering | 7734 | 10909 |
OS | Production Engineering | 20240 | 23194 |
5-Year B.Arch | |||
HS | Architecturey | 663 | 1141 |
OS | Architecture | 44 | 1084 |
Round6
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 25651 | 28059 |
HS | Chemical Engineering | 13874 | 20786 |
HS | Civil Engineering | 15242 | 21995 |
HS | Computer Science and Engineering | 3382 | 7780 |
HS | Electrical Engineering | 10821 | 15595 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 8328 | 12633 |
HS | Engineering Physics | 9679 | 18679 |
HS | Mechanical Engineering | 6778 | 15172 |
HS | Production Engineering | 21637 | 25630 |
OS | Bio Technology | 20365 | 25937 |
OS | Chemical Engineering | 12718 | 19772 |
OS | Civil Engineering | 15051 | 18730 |
OS | Computer Science andEngineering | 2165 | 4663 |
OS | Electrical Engineering | 6766 | 10452 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4947 | 7241 |
OS | Engineering Physics | 8568 | 12959 |
OS | Mechanical Engineering | 7734 | 11161 |
OS | Production Engineering | 20240 | 23194 |
5-Year B.Arch | |||
HS | Architecturey | 663 | 1141 |
OS | Architecture | 44 | 1084 |
Round7
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 25651 | 29217 |
HS | Chemical Engineering | 15683 | 22241 |
HS | Civil Engineering | 15242 | 23233 |
HS | Computer Science and Engineering | 3382 | 8439 |
HS | Electrical Engineering | 10821 | 16158 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 8932 | 13365 |
HS | Engineering Physics | 9679 | 18783 |
HS | Mechanical Engineering | 6847 | 15501 |
HS | Production Engineering | 22902 | 26156 |
OS | Bio Technology | 25405 | 29514 |
OS | Chemical Engineering | 16203 | 22020 |
OS | Civil Engineering | 15051 | 20536 |
OS | Computer Science andEngineering | 2165 | 4822 |
OS | Electrical Engineering | 6766 | 11316 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4947 | 8022 |
OS | Engineering Physics | 8568 | 14913 |
OS | Mechanical Engineering | 7734 | 12032 |
OS | Production Engineering | 22328 | 25276 |
5-Year B.Arch | |||
HS | Architecturey | 663 | 1141 |
OS | Architecture | 44 | 1084 |
Round1
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 6982 | 7573 |
HS | Chemical Engineering | 5130 | 6654 |
HS | Civil Engineering | 5369 | 6854 |
HS | Computer Science and Engineering | 1720 | 2591 |
HS | Electrical Engineering | 3652 | 4850 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 2917 | 3646 |
HS | Engineering Physics | 4910 | 5719 |
HS | Mechanical Engineering | 3364 | 4753 |
HS | Production Engineering | 6247 | 7029 |
OS | Bio Technology | 8693 | 9706 |
OS | Chemical Engineering | 6041 | 7165 |
OS | Civil Engineering | 4701 | 5589 |
OS | Computer Science andEngineering | 1139 | 1734 |
OS | Electrical Engineering | 2363 | 3573 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1737 | 2744 |
OS | Engineering Physics | 5389 | 6464 |
OS | Mechanical Engineering | 2720 | 3956 |
OS | Production Engineering | 7076 | 8623 |
5-Year B.Arch | |||
HS | Architecturey | 322 | 393 |
OS | Architecture | 349 | 506 |
Round2
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 6661 | 6678 |
HS | Chemical Engineering | 4737 | 5936 |
HS | Civil Engineering | 4918 | 6174 |
HS | Computer Science and Engineering | 1491 | 2432 |
HS | Electrical Engineering | 3551 | 4736 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 2586 | 3523 |
HS | Engineering Physics | 4910 | 5366 |
HS | Mechanical Engineering | 3245 | 4678 |
HS | Production Engineering | 6247 | 6852 |
OS | Bio Technology | 7688 | 8693 |
OS | Chemical Engineering | 4710 | 6867 |
OS | Civil Engineering | 3987 | 5215 |
OS | Computer Science andEngineering | 1136 | 1646 |
OS | Electrical Engineering | 2363 | 3314 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1690 | 2669 |
OS | Engineering Physics | 5389 | 5805 |
OS | Mechanical Engineering | 2720 | 3634 |
OS | Production Engineering | 7076 | 7970 |
5-Year B.Arch | |||
HS | Architecturey | 302 | 385 |
OS | Architecture | 349 | 489 |
Round3
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
GO | Civil Engineering | 81873 | 81953 |
Go | Computer Science andEngineering | 8390 | 14662 |
GO | Electrical Engineering | 19410 | 42503 |
GO | Electronics and Communication Engineering | 22203 | 24514 |
GO | Mechanical Engineering | 31069 | 74812 |
HS | Civil Engineering | 168259 | 168259 |
HS | Computer Science and Engineering | 10030 | 10030 |
HS | Electrical Engineering | 93869 | 93869 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 26516 | 26516 |
HS | Mechanical Engineering | 42346 | 42346 |
OS | Civil Engineering | 6157 | 6761 |
OS | Computer Science andEngineering | 2346 | 2844 |
OS | Electrical Engineering | 5152 | 5356 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4931 | 5085 |
OS | Mechanical Engineering | 5419 | 6149 |
Round4
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 6661 | 6678 |
HS | Chemical Engineering | 4737 | 5936 |
HS | Civil Engineering | 5044 | 6190 |
HS | Computer Science and Engineering | 1491 | 2432 |
HS | Electrical Engineering | 3551 | 4736 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 2586 | 3523 |
HS | Engineering Physics | 4910 | 5366 |
HS | Mechanical Engineering | 3245 | 4678 |
HS | Production Engineering | 6247 | 6852 |
OS | Bio Technology | 7688 | 8693 |
OS | Chemical Engineering | 4710 | 6921 |
OS | Civil Engineering | 4080 | 5221 |
OS | Computer Science andEngineering | 1136 | 1690 |
OS | Electrical Engineering | 2363 | 3314 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1737 | 2670 |
OS | Engineering Physics | 5389 | 5805 |
OS | Mechanical Engineering | 2720 | 3634 |
OS | Production Engineering | 7076 | 7970 |
5-Year B.Arch | |||
HS | Architecturey | 302 | 385 |
OS | Architecture | 349 | 506 |
Round5
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 6843 | 6886 |
HS | Chemical Engineering | 4737 | 5936 |
HS | Civil Engineering | 5044 | 6190 |
HS | Computer Science and Engineering | 1491 | 2432 |
HS | Electrical Engineering | 3551 | 4736 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 2586 | 3523 |
HS | Engineering Physics | 4910 | 5524 |
HS | Mechanical Engineering | 3245 | 4678 |
HS | Production Engineering | 6247 | 6923 |
OS | Bio Technology | 7688 | 8693 |
OS | Chemical Engineering | 4710 | 6931 |
OS | Civil Engineering | 4213 | 5308 |
OS | Computer Science andEngineering | 1136 | 1690 |
OS | Electrical Engineering | 2363 | 3419 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1737 | 2670 |
OS | Engineering Physics | 5389 | 5805 |
OS | Mechanical Engineering | 2720 | 3645 |
OS | Production Engineering | 7076 | 7970 |
5-Year B.Arch | |||
HS | Architecturey | 302 | 385 |
OS | Architecture | 349 | 506 |
Round6
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 6843 | 6886 |
HS | Chemical Engineering | 4761 | 6100 |
HS | Civil Engineering | 5071 | 6337 |
HS | Computer Science and Engineering | 1491 | 2432 |
HS | Electrical Engineering | 3600 | 4736 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 2612 | 3551 |
HS | Engineering Physics | 4910 | 5524 |
HS | Mechanical Engineering | 3336 | 4736 |
HS | Production Engineering | 6247 | 6938 |
OS | Bio Technology | 7688 | 8984 |
OS | Chemical Engineering | 4710 | 6931 |
OS | Civil Engineering | 4213 | 5308 |
OS | Computer Science andEngineering | 1136 | 1690 |
OS | Electrical Engineering | 2363 | 3503 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1737 | 2670 |
OS | Engineering Physics | 5389 | 5805 |
OS | Mechanical Engineering | 2720 | 3645 |
OS | Production Engineering | 7076 | 8540 |
5-Year B.Arch | |||
HS | Architecturey | 302 | 385 |
OS | Architecture | 349 | 506 |
Round7
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 6982 | 7573 |
HS | Chemical Engineering | 5130 | 6654 |
HS | Civil Engineering | 5369 | 6854 |
HS | Computer Science and Engineering | 1720 | 2591 |
HS | Electrical Engineering | 3652 | 4850 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 4850 | 3646 |
HS | Engineering Physics | 4910 | 5719 |
HS | Mechanical Engineering | 3364 | 4753 |
HS | Production Engineering | 6247 | 7029 |
OS | Bio Technology | 8693 | 9706 |
OS | Chemical Engineering | 6041 | 7165 |
OS | Civil Engineering | 4213 | 5308 |
OS | Computer Science andEngineering | 1139 | 1734 |
OS | Electrical Engineering | 2363 | 3573 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1737 | 2744 |
OS | Engineering Physics | 5389 | 6464 |
OS | Mechanical Engineering | 2720 | 3956 |
OS | Production Engineering | 7076 | 8623 |
5-Year B.Arch | |||
HS | Architecturey | 302 | 385 |
OS | Architecture | 349 | 506 |
Round1
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 2063 | 3431 |
HS | Chemical Engineering | 5215 | 9237 |
HS | Civil Engineering | 2513 | 9269 |
HS | Computer Science and Engineering | 789 | 3851 |
HS | Electrical Engineering | 2626 | 8985 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 1396 | 8485 |
HS | Engineering Physics | 7282 | 7282 |
HS | Mechanical Engineering | 951 | 8104 |
HS | Production Engineering | 7470 | 10414 |
OS | Bio Technology | 2225 | 3491 |
OS | Chemical Engineering | 1669 | 3027 |
OS | Civil Engineering | 1674 | 2367 |
OS | Computer Science andEngineering | 527 | 714 |
OS | Electrical Engineering | 1253 | 1881 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 909 | 1110 |
OS | Engineering Physics | 1030 | 1309 |
OS | Mechanical Engineering | 1249 | 1938 |
OS | Production Engineering | 3859 | 4414 |
5-Year B.Arch | |||
HS | Architecturey | 127 | 263 |
OS | Architecture | 70 | 102 |
Round2
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 3431 | 7470 |
HS | Chemical Engineering | 9210 | 9996 |
HS | Civil Engineering | 2513 | 10339 |
HS | Computer Science and Engineering | 789 | 4545 |
HS | Electrical Engineering | 2626 | 10829 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 1396 | 8728 |
HS | Engineering Physics | 13322 | 13322 |
HS | Mechanical Engineering | 951 | 8542 |
HS | Production Engineering | 12295 | 12305 |
OS | Bio Technology | 2225 | 4914 |
OS | Chemical Engineering | 2351 | 3352 |
OS | Civil Engineering | 1978 | 2766 |
OS | Computer Science andEngineering | 527 | 823 |
OS | Electrical Engineering | 1253 | 2154 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 909 | 1110 |
OS | Engineering Physics | 1309 | 2341 |
OS | Mechanical Engineering | 1338 | 2125 |
OS | Production Engineering | 3859 | 4481 |
5-Year B.Arch | |||
HS | Architecturey | 208 | 506 |
OS | Architecture | 70 | 145 |
Round3
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 3431 | 7470 |
HS | Chemical Engineering | 9210 | 9996 |
HS | Civil Engineering | 2513 | 13112 |
HS | Computer Science and Engineering | 789 | 4545 |
HS | Electrical Engineering | 2626 | 12548 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 1396 | 8728 |
HS | Engineering Physics | 13404 | 13404 |
HS | Mechanical Engineering | 951 | 8542 |
HS | Production Engineering | 13125 | 13525 |
OS | Bio Technology | 2225 | 4914 |
OS | Chemical Engineering | 2351 | 3352 |
OS | Civil Engineering | 1978 | 2774 |
OS | Computer Science andEngineering | 527 | 823 |
OS | Electrical Engineering | 1253 | 2154 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 909 | 1110 |
OS | Engineering Physics | 1309 | 2341 |
OS | Mechanical Engineering | 1338 | 2125 |
OS | Production Engineering | 3859 | 4481 |
5-Year B.Arch | |||
HS | Architecturey | 208 | 577 |
OS | Architecture | 70 | 145 |
Round4
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 3431 | 7470 |
HS | Chemical Engineering | 9210 | 9996 |
HS | Civil Engineering | 2513 | 14775 |
HS | Computer Science and Engineering | 789 | 4545 |
HS | Electrical Engineering | 2626 | 13525 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 1396 | 8728 |
HS | Engineering Physics | 15801 | 15801 |
HS | Mechanical Engineering | 951 | 8542 |
HS | Production Engineering | 15414 | 16895 |
OS | Bio Technology | 2225 | 4914 |
OS | Chemical Engineering | 2351 | 3352 |
OS | Civil Engineering | 1978 | 2774 |
OS | Computer Science andEngineering | 527 | 823 |
OS | Electrical Engineering | 1253 | 2154 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 909 | 1110 |
OS | Engineering Physics | 1309 | 2341 |
OS | Mechanical Engineering | 1338 | 2125 |
OS | Production Engineering | 3859 | 4481 |
5-Year B.Arch | |||
HS | Architecturey | 208 | 577 |
OS | Architecture | 70 | 145 |
Round5
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 3431 | 7470 |
HS | Chemical Engineering | 9210 | 9996 |
HS | Civil Engineering | 2513 | 16097 |
HS | Computer Science and Engineering | 789 | 4545 |
HS | Electrical Engineering | 2626 | 13525 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 1396 | 8728 |
HS | Engineering Physics | 15903 | 15903 |
HS | Mechanical Engineering | 951 | 8542 |
HS | Production Engineering | 17536 | 17570 |
OS | Bio Technology | 2225 | 4914 |
OS | Chemical Engineering | 2351 | 3747 |
OS | Civil Engineering | 1978 | 2774 |
OS | Computer Science andEngineering | 527 | 823 |
OS | Electrical Engineering | 1253 | 2154 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 909 | 1110 |
OS | Engineering Physics | 1309 | 2341 |
OS | Mechanical Engineering | 1338 | 2125 |
OS | Production Engineering | 3859 | 4481 |
5-Year B.Arch | |||
HS | Architecturey | 208 | 577 |
OS | Architecture | 70 | 145 |
Round6
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 3431 | 7470 |
HS | Chemical Engineering | 9210 | 9996 |
HS | Civil Engineering | 2513 | 16191 |
HS | Computer Science and Engineering | 789 | 4545 |
HS | Electrical Engineering | 2626 | 13525 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 1396 | 8728 |
HS | Engineering Physics | 18791 | 18791 |
HS | Mechanical Engineering | 951 | 8542 |
HS | Production Engineering | 17536 | 17640 |
OS | Bio Technology | 2225 | 4914 |
OS | Chemical Engineering | 2351 | 3747 |
OS | Civil Engineering | 1978 | 2774 |
OS | Computer Science andEngineering | 527 | 877 |
OS | Electrical Engineering | 1253 | 2154 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 909 | 1110 |
OS | Engineering Physics | 1309 | 3361 |
OS | Mechanical Engineering | 1338 | 2125 |
OS | Production Engineering | 3859 | 4481 |
5-Year B.Arch | |||
HS | Architecturey | 208 | 577 |
OS | Architecture | 70 | 145 |
Round7
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 3431 | 7470 |
HS | Chemical Engineering | 9210 | 9996 |
HS | Civil Engineering | 2513 | 16576 |
HS | Computer Science and Engineering | 789 | 4545 |
HS | Electrical Engineering | 2626 | 13525 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 1396 | 8728 |
HS | Engineering Physics | 19883 | 19883 |
HS | Mechanical Engineering | 951 | 8542 |
HS | Production Engineering | 18246 | 19624 |
OS | Bio Technology | 2225 | 4914 |
OS | Chemical Engineering | 3161 | 4314 |
OS | Civil Engineering | 1978 | 2866 |
OS | Computer Science andEngineering | 527 | 877 |
OS | Electrical Engineering | 1253 | 2154 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 909 | 1146 |
OS | Engineering Physics | 1309 | 3361 |
OS | Mechanical Engineering | 1662 | 2271 |
OS | Production Engineering | 3859 | 4481 |
5-Year B.Arch | |||
HS | Architecturey | 208 | 577 |
OS | Architecture | 70 | 145 |
Round1
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 12303 | 12303 |
HS | Chemical Engineering | 12669 | 24063 |
HS | Civil Engineering | 3917 | 10300 |
HS | Computer Science and Engineering | 604 | 4113 |
HS | Electrical Engineering | 16181 | 22068 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 3237 | 13795 |
HS | Engineering Physics | 14306 | 14306 |
HS | Mechanical Engineering | 8143 | 14316 |
HS | Production Engineering | -- | -- |
OS | Bio Technology | 1534 | 1534 |
OS | Chemical Engineering | 632 | 1103 |
OS | Civil Engineering | 474 | 621 |
OS | Computer Science andEngineering | 313 | 375 |
OS | Electrical Engineering | 450 | 627 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 319 | 513 |
OS | Engineering Physics | 1427 | 1427 |
OS | Mechanical Engineering | 468 | 563 |
OS | Production Engineering | 1887 | 1887 |
5-Year B.Arch | |||
HS | Architecturey | 229 | 229 |
OS | Architecture | 46 | 46 |
Round2
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 15155 | 15155 |
HS | Chemical Engineering | 18141 | 18141 |
HS | Civil Engineering | 5933 | 15246 |
HS | Computer Science and Engineering | 1638 | 4474 |
HS | Electrical Engineering | 22068 | 22068 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 3237 | 35339 |
HS | Engineering Physics | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | 8143 | 14316 |
HS | Production Engineering | -- | -- |
OS | Bio Technology | 2475 | 2475 |
OS | Chemical Engineering | 1350 | 1553 |
OS | Civil Engineering | 484 | 654 |
OS | Computer Science andEngineering | 313 | 375 |
OS | Electrical Engineering | 450 | 632 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 319 | 513 |
OS | Engineering Physics | 1427 | 1427 |
OS | Mechanical Engineering | 468 | 621 |
OS | Production Engineering | 1887 | 1887 |
5-Year B.Arch | |||
HS | Architecturey | 229 | 229 |
OS | Architecture | 68 | 68 |
Round3
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 15155 | 15155 |
HS | Chemical Engineering | 18141 | 18141 |
HS | Civil Engineering | 5933 | 27792 |
HS | Computer Science and Engineering | 1638 | 4474 |
HS | Electrical Engineering | 22068 | 22068 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 3237 | 35339 |
HS | Engineering Physics | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | 8143 | 14316 |
HS | Production Engineering | -- | -- |
OS | Bio Technology | 2475 | 2475 |
OS | Chemical Engineering | 1350 | 1553 |
OS | Civil Engineering | 484 | 654 |
OS | Computer Science andEngineering | 313 | 375 |
OS | Electrical Engineering | 450 | 632 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 319 | 513 |
OS | Engineering Physics | 1427 | 1427 |
OS | Mechanical Engineering | 468 | 621 |
OS | Production Engineering | 1887 | 1887 |
5-Year B.Arch | |||
HS | Architecturey | 229 | 229 |
OS | Architecture | 68 | 68 |
Round4
Quota | Branch name | Open | Close |
HS | Bio Technology | 15155 | 15155 |
HS | Chemical Engineering | 18141 | 18141 |
HS | Civil Engineering | 5933 | 27792 |
HS | Computer Science and Engineering | 1638 | 4474 |
HS | Electrical Engineering | 22068 | 22068 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 3237 | 35339 |
HS | Engineering Physics | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | 8143 | 14316 |
HS | Production Engineering | -- | -- |
OS | Bio Technology | 2475 | 2475 |
OS | Chemical Engineering | 1350 | 1553 |
OS | Civil Engineering | 484 | 654 |
OS | Computer Science andEngineering | 313 | 375 |
OS | Electrical Engineering | 450 | 632 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 319 | 513 |
OS | Engineering Physics | 1427 | 1427 |
OS | Mechanical Engineering | 468 | 621 |
OS | Production Engineering | 1887 | 1887 |
5-Year B.Arch | |||
HS | Architecturey | 229 | 229 |
OS | Architecture | 68 | 68 |
Round5
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 15155 | 15155 |
HS | Chemical Engineering | 18141 | 18141 |
HS | Civil Engineering | 5933 | 27792 |
HS | Computer Science and Engineering | 1638 | 4474 |
HS | Electrical Engineering | 22068 | 22068 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 3237 | 35339 |
HS | Engineering Physics | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | 8143 | 14316 |
HS | Production Engineering | -- | -- |
OS | Bio Technology | 2475 | 2475 |
OS | Chemical Engineering | 1350 | 1553 |
OS | Civil Engineering | 484 | 654 |
OS | Computer Science andEngineering | 313 | 375 |
OS | Electrical Engineering | 450 | 632 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 319 | 513 |
OS | Engineering Physics | 1427 | 1427 |
OS | Mechanical Engineering | 468 | 621 |
OS | Production Engineering | 1887 | 1887 |
5-Year B.Arch | |||
HS | Architecturey | 229 | 229 |
OS | Architecture | 68 | 68 |
Round6
