About College
Nit, Agartala was founded as Tripura Engineering College in 1965 and declared a National Institute of Technology(NIT) in 2006. It is a technical institute in India along with all other NITs and IITs. It is recognised as an Institute of National Importance , by an act of the Parliament of India. It is a leading reputed technical institute of the country along with the IITs and NITs. It is the best technical institute of the North Eastern region of India after IIT Guwahati as ranked by National Institutional Ranking Framework , Ministry of Human Resource Development, Government of India....The Institute is 4 km off National Highway (NH-44) and about 24 km away from the capital city, Agartala. The nearest rail station is about 2 km away. Several airlines connect Agartala to Delhi, Kolkata, Guwahati and Mumbai directly.This institute offers nine four-year undergraduate programmes in engineering. All undergraduate programmes lead to a Bachelor of Technology (BTech) degree. Post graduate Master's of Technology (M.Tech) courses in chemical engineering, civil engineering, civil and structural engineering, electrical, electronic and computer engineering, instrumentation, mechanical engineering and production engineering are also offered.NIT Agartala also offers a CDAC programmes. NIT-Agartala is ranked 17th among 31 NITs.
Ranking
By NIRF in 2019 : 17(among NITS)
By NIRF in 2019 : 70
By NIRF in 2018 : 92
By NIRF in 2017 : 101-150
The main reason behind this poor ranking is people don't prefer it just because NIT Agartala comes in North East region.May be no one wants to come here because it is situated very far from the main lands and IT hubs of India. Ranking of a college depends on lot of factors like campus facilities,infrastructure,management and at last faculties. So ,don’t get deluded with RANK....Second thing is the infrastructure, So the infrastructure is also not good ,There is lack of department building, labs, library etc. There is only some department have there own separate building not all. Most of the departments don't have proper labs and equipments, technical library etc.There is another chief concern i.e Connectivity or transportation problem.SO NIT Agartala in itself is not a problem for it's poor ranking but the other developmental factors which have dragged the whole NE region way behind the mainland India.
Mode Of Admission
-
For B.TECH:
- One needs to take the JEE (Main) exam and either secure at least 75% marks (65% for SC/ST/PwD) in Class XII or be within the category-wise top 20 percentile in his/her respective Class XII board examination.
- Admissions are done on the basis of rank in JEE (Main) through JoSAA Counselling and CSAB Special Round. ... For M.TECH:
- Eligibility criteria to M.Tech./M.Arch. admission will be 6.5 CGPA (on a 10-point scale) or 60% for OC/OB whereas 6.0 CGPA (on a 10-point scale) or 55% in case of SC/ST/PWD candidates in the qualifying degree.
- Admissions are based on merit on the basis of the scores achieved in GATE.
- Online Registration and Counselling for NIT Agartalais done by CCMT.
Courses Offered
4 Years:
B.Tech./B.E.
5 Years:
B.TECH + M.TECH. (DUAL DEGREE)
5 Years:
B.SC. + M.SC. (DUAL DEGREE)
B.Tech. -4 Years
- Bio Engineering
- Chemical Engineering
- Civil Engineering
- Computer Science and Engineering
- Electrical Engineering
- Electronics and Communication Engineering
- Electronics and Instrumentation Engineering
- Mechanical Engineering
- Production Engineering
B.TECH + M.TECH. (DUAL DEGREE) - 5 YEARS
- Engineering Physic
B.SC. + M.SC. (DUAL DEGREE) - 5 YEARS
- Chemistry
- Mathematics
- Physics
Fee Structure:
Institute Fee
Particulars | Amount |
Caution Money (One Time, Refundable) | ₹5000 |
One Time Fees | ₹1,500 |
Inst. Dev. Fee (1st and 2nd sem only) | ₹5,000 |
Tuition Fee (per Semester) | ₹62,500 |
Other fees (per Semester) | ₹2,000 |
Annual fees | ₹1,200 |
Total | ₹77,700 |
Hostel Fee
Particulars | Amount |
Hostel Admission Fees | ₹500 |
Hostel Caution Money (One Time, Refundable) | ₹5,000 |
Hostel Seat Rent (per sem) | ₹2,500 |
Mess Charges(per Semester) | 20,000 |
FEE WAIVERS
Cutoffs
Choose Category
Round1
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Engineering | 161779 | 238212 |
HS | Chemical Engineering | 144281 | 210223 |
HS | Civil Engineering | 60065 | 166277 |
HS | Computer Science and Engineering | 5301 | 52704 |
HS | Electrical Engineering | 22987 | 126408 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 34936 | 106891 |
HS | Electronics and Instrumentation Engineering | 140754 | 200287 |
HS | Mechanical Engineering | 59241 | 140167 |
HS | Production Engineering | 189069 | 257382 |
OS | Bio Engineering | 27579 | 31271 |
0S | Chemical Engineering | 21216 | 27758 |
OS | Civil Engineering | 23207 | 29111 |
OS | Computer Science andEngineering | 5616 | 14088 |
OS | Electrical Engineering | 15634 | 24827 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 10529 | 19995 |
OS | Electronics and Instrumentation Engineering | 23975 | 27851 |
OS | Mechanical Engineering | 13189 | 24089 |
OS | Production Engineering | 28395 | 32546 |
5-Year B.Tech + M.Tech.(Dual Degree) Course | |||
HS | Engineering Physics | 49036 | 228548/td> |
OS | Engineering Physics | 17005 | 29017 |
5-Year B.S. + M.S. (Dual Degree) Course | |||
HS | Chemistry | 169409 | 214466 |
HS | Mathematics | 55862 | 182550 |
HS | Physics | 105209 | 157307 |
OS | Chemistry | 28032 | 30536 |
OS | Mathematicd | 17693 | 26180 |
OS | Physics | 9786 | 28610 |
Round2
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Engineering | 252308 | 303034 |
HS | Chemical Engineering | 230202 | 282727 |
HS | Civil Engineering | 60065 | 224940 |
HS | Computer Science and Engineering | 17405 | 68931 |
HS | Electrical Engineering | 22987 | 172815 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 34936 | 147968 |
HS | Electronics and Instrumentation Engineering | 183901 | 248063 |
HS | Mechanical Engineering | 59241 | 162410 |
HS | Production Engineering | 216210 | 335981 |
OS | Bio Engineering | 31694 | 36650 |
0S | Chemical Engineering | 21216 | 31216 |
OS | Civil Engineering | 26204 | 32328 |
OS | Computer Science andEngineering | 5616 | 16911 |
OS | Electrical Engineering | 15634 | 26644 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 16449 | 19995 |
OS | Electronics and Instrumentation Engineering | 23975 | 27851 |
OS | Mechanical Engineering | 13189 | 26368 |
OS | Production Engineering | 28885 | 35841 |
5-Year B.Tech + M.Tech.(Dual Degree) Course | |||
HS | Engineering Physics | 251473 | 288700 |
OS | Engineering Physics | 20993 | 32555 |
5-Year B.S. + M.S. (Dual Degree) Course | |||
HS | Chemistry | 169409 | 215666 |
hS | Mathematics | 55862 | 193024 |
OS | Physics | 151220 | 188559 |
OS | Chemistry | 34642 | 37593 |
OS | Mathematicd | 17693 | 34625 |
OS | Physics | 9786 | 33825 |
Round3
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Engineering | 252308 | 346709 |
HS | Chemical Engineering | 240782 | 327009 |
HS | Civil Engineering | 60065 | 251973 |
HS | Computer Science and Engineering | 17405 | 68931 |
HS | Electrical Engineering | 22987 | 172815 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 34936 | 147968 |
HS | Electronics and Instrumentation Engineering | 183901 | 299363 |
HS | Mechanical Engineering | 59241 | 162410 |
HS | Production Engineering | 216210 | 372172 |
OS | Bio Engineering | 31694 | 38665 |
0S | Chemical Engineering | 21216 | 32380 |
OS | Civil Engineering | 26204 | 33511 |
OS | Computer Science andEngineering | 5616 | 17566 |
OS | Electrical Engineering | 15634 | 27295 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 18304 | 23066 |
OS | Electronics and Instrumentation Engineering | 24706 | 31256 |
OS | Mechanical Engineering | 13189 | 26609 |
OS | Production Engineering | 29065 | 38267 |
5-Year B.Tech + M.Tech.(Dual Degree) Course | |||
HS | Engineering Physics | 285376 | 340522 |
OS | Engineering Physics | 20993 | 34987 |
5-Year B.S. + M.S. (Dual Degree) Course | |||
HS | Chemistry | 169409 | 248391 |
hS | Mathematics | 55862 | 193024 |
OS | Physics | 151220 | 208619 |
OS | Chemistry | 37587 | 38711 |
OS | Mathematicd | 17693 | 35432 |
OS | Physics | 9786 | 34625 |
Round4
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Engineering | 306794 | 371034 |
HS | Chemical Engineering | 240782 | 337309 |
HS | Civil Engineering | 60065 | 256673 |
HS | Computer Science and Engineering | 17405 | 68931 |
HS | Electrical Engineering | 22987 | 172815 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 34936 | 147968 |
HS | Electronics and Instrumentation Engineering | 183901 | 299383 |
HS | Mechanical Engineering | 59241 | 162857 |
HS | Production Engineering | 216210 | 389115 |
OS | Bio Engineering | 31694 | 39079 |
0S | Chemical Engineering | 21216 | 32939 |
OS | Civil Engineering | 27068 | 34139 |
OS | Computer Science andEngineering | 5616 | 17719 |
OS | Electrical Engineering | 15634 | 27660 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 18304 | 23066 |
OS | Electronics and Instrumentation Engineering | 24706 | 31256 |
OS | Mechanical Engineering | 13189 | 26811 |
OS | Production Engineering | 29065 | 39733 |
5-Year B.Tech + M.Tech.(Dual Degree) Course | |||
HS | Engineering Physics | 285376 | 360003 |
OS | Engineering Physics | 20993 | 35873 |
5-Year B.S. + M.S. (Dual Degree) Course | |||
HS | Chemistry | 169409 | 248391 |
hS | Mathematics | 55862 | 193024 |
OS | Physics | 151220 | 208619 |
OS | Chemistry | 37587 | 39055 |
OS | Mathematicd | 17693 | 35432 |
OS | Physics | 9786 | 35034 |
Round5
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Engineering | 306794 | 402010 |
HS | Chemical Engineering | 240782 | 339172 |
HS | Civil Engineering | 60065 | 258488 |
HS | Computer Science and Engineering | 17405 | 74481 |
HS | Electrical Engineering | 22987 | 181451 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 34936 | 163933 |
HS | Electronics and Instrumentation Engineering | 183901 | 299383 |
HS | Mechanical Engineering | 59241 | 162857 |
HS | Production Engineering | 216210 | 406715 |
OS | Bio Engineering | 31694 | 40120 |
0S | Chemical Engineering | 21216 | 34432 |
OS | Civil Engineering | 27068 | 34520 |
OS | Computer Science andEngineering | 5616 | 17770 |
OS | Electrical Engineering | 15634 | 27660 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 18304 | 27811 |
OS | Electronics and Instrumentation Engineering | 24706 | 31256 |
OS | Mechanical Engineering | 13189 | 26811 |
OS | Production Engineering | 35717 | 40815 |
5-Year B.Tech + M.Tech.(Dual Degree) Course | |||
HS | Engineering Physics | 285376 | 360892 |
OS | Engineering Physics | 20993 | 35942 |
5-Year B.S. + M.S. (Dual Degree) Course | |||
HS | Chemistry | 169409 | 248391 |
hS | Mathematics | 55862 | 193024 |
OS | Physics | 151220 | 208619 |
OS | Chemistry | 37587 | 39887 |
OS | Mathematicd | 17693 | 35432 |
OS | Physics | 9786 | 36471 |
Round6
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Engineering | 306794 | 406726 |
HS | Chemical Engineering | 240782 | 339172 |
HS | Civil Engineering | 60065 | 258488 |
HS | Computer Science and Engineering | 17405 | 74481 |
HS | Electrical Engineering | 22987 | 181451 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 34936 | 163933 |
HS | Electronics and Instrumentation Engineering | 183901 | 299383 |
HS | Mechanical Engineering | 59241 | 162857 |
HS | Production Engineering | 216210 | 421077 |
OS | Bio Engineering | 31694 | 40120 |
0S | Chemical Engineering | 27745 | 35828 |
OS | Civil Engineering | 27068 | 35610 |
OS | Computer Science andEngineering | 5616 | 18246 |
OS | Electrical Engineering | 22714 | 28285 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 18304 | 27811 |
OS | Electronics and Instrumentation Engineering | 24706 | 31256 |
OS | Mechanical Engineering | 13189 | 27094 |
OS | Production Engineering | 35717 | 41167 |
5-Year B.Tech + M.Tech.(Dual Degree) Course | |||
HS | Engineering Physics | 285376 | 360892 |
OS | Engineering Physics | 20993 | 35942 |
5-Year B.S. + M.S. (Dual Degree) Course | |||
HS | Chemistry | 169409 | 248391 |
hS | Mathematics | 55862 | 193024 |
OS | Physics | 151220 | 208619 |
OS | Chemistry | 37587 | 39887 |
OS | Mathematicd | 17693 | 36147 |
OS | Physics | 9786 | 36471 |
Round7
Quota | Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Engineering | 306794 | 432970 |
HS | Chemical Engineering | 240782 | 340522 |
HS | Civil Engineering | 60065 | 268729 |
HS | Computer Science and Engineering | 17405 | 79981 |
HS | Electrical Engineering | 22987 | 181451 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 34936 | 163933 |
HS | Electronics and Instrumentation Engineering | 183901 | 299383 |
HS | Mechanical Engineering | 59241 | 167150 |
HS | Production Engineering | 216210 | 457751 |
OS | Bio Engineering | 40476 | 43129 |
0S | Chemical Engineering | 31979 | 39677 |
OS | Civil Engineering | 30408 | 39477 |
OS | Computer Science andEngineering | 5616 | 19209 |
OS | Electrical Engineering | 24442 | 32380 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 20247 | 25017 |
OS | Electronics and Instrumentation Engineering | 28801 | 35383 |
OS | Mechanical Engineering | 13189 | 30783 |
OS | Production Engineering | 37652 | 44457 |
5-Year B.Tech + M.Tech.(Dual Degree) Course | |||
HS | Engineering Physics | 326943 | 409109 |
OS | Engineering Physics | 20993 | 38326 |
5-Year B.S. + M.S. (Dual Degree) Course | |||
HS | Chemistry | 169409 | 262174 |
hS | Mathematics | 55862 | 193024 |
OS | Physics | 151220 | 208619 |
OS | Chemistry | 40487 | 42808 |
OS | Mathematicd | 38702 | 42060 |
OS | Physics | 9786 | 40137 |
Round1
Quota | Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||||
HS | Bio Engineering | -- | -- | |
HS | Chemical Engineering | -- | -- | |
HS | Civil Engineering | -- | -- | |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- | |
HS | Electrical Engineering | -- | -- | |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- | |
HS | Electronics and Instrumentation Engineering | -- | -- | |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- | |
HS | Production Engineering | -- | -- | |
OS | Bio Engineering | 8781 | 9856 | |
0S | Chemical Engineering | 7709 | 8988 | |
OS | Civil Engineering | 7353 | 8514 | |
OS | Computer Science andEngineering | 3197 | 4880 | |
OS | Electrical Engineering | 6065 | 7338 | |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5010 | 6382 | |
OS | Electronics and Instrumentation Engineering | 7733 | 8873 | |
OS | Mechanical Engineering | 5823 | 7223 | |
OS | Production Engineering | 9015 | 10007 | |
5-Year B.Tech + M.Tech.(Dual Degree) Course | ||||
HS | Engineering Physics | -- | -- | |
OS | Engineering Physics | 7046 | 7254 | |
5-Year B.S. + M.S. (Dual Degree) Course | ||||
HS | Chemistry | -- | -- | |
hS | Mathematics | -- | -- | |
OS | Physics | -- | -- | |
OS | Chemistry | 10065 | 10651 | |
OS | Mathematicd | 10146 | 10274 | |
OS | Physics | 6853 | 7963 |
Round2
Quota | Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||||
HS | Bio Engineering | -- | -- | |
HS | Chemical Engineering | -- | -- | |
HS | Civil Engineering | -- | -- | |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- | |
HS | Electrical Engineering | -- | -- | |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- | |
HS | Electronics and Instrumentation Engineering | -- | -- | |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- | |
HS | Production Engineering | -- | -- | |
OS | Bio Engineering | 10835 | 11131 | |
0S | Chemical Engineering | 7771 | 9890 | |
OS | Civil Engineering | 8195 | 9810 | |
OS | Computer Science andEngineering | 4060 | 5799 | |
OS | Electrical Engineering | 7270 | 8121 | |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5598 | 7356 | |
OS | Electronics and Instrumentation Engineering | 8348 | 9486 | |
OS | Mechanical Engineering | 6396 | 8037 | |
OS | Production Engineering | 10007 | 11292 | |
5-Year B.Tech + M.Tech.(Dual Degree) Course | ||||
HS | Engineering Physics | -- | -- | |
OS | Engineering Physics | 9493 | 11332 | |
5-Year B.S. + M.S. (Dual Degree) Course | ||||
HS | Chemistry | -- | -- | |
hS | Mathematics | -- | -- | |
OS | Physics | -- | -- | |
OS | Chemistry | 12028 | 12113 | |
OS | Mathematicd | 11307 | 12247 | |
OS | Physics | 10847 | 11483 |
Round3
Quota | Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||||
HS | Bio Engineering | -- | -- | |
HS | Chemical Engineering | -- | -- | |
HS | Civil Engineering | -- | -- | |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- | |
HS | Electrical Engineering | -- | -- | |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- | |
HS | Electronics and Instrumentation Engineering | -- | -- | |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- | |
HS | Production Engineering | -- | -- | |
OS | Bio Engineering | 11173 | 12526 | |
0S | Chemical Engineering | 8599 | 10058 | |
OS | Civil Engineering | 8397 | 10356 | |
OS | Computer Science andEngineering | 4060 | 5799 | |
OS | Electrical Engineering | 7270 | 8121 | |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5983 | 7406 | |
OS | Electronics and Instrumentation Engineering | 8601 | 9707 | |
OS | Mechanical Engineering | 6396 | 8037 | |
OS | Production Engineering | 10728 | 12572 | |
5-Year B.Tech + M.Tech.(Dual Degree) Course | ||||
HS | Engineering Physics | -- | -- | |
OS | Engineering Physics | 11342 | 11741 | |
5-Year B.S. + M.S. (Dual Degree) Course | ||||
HS | Chemistry | -- | -- | |
hS | Mathematics | -- | -- | |
OS | Physics | -- | -- | |
OS | Chemistry | 12399 | 12843 | |
OS | Mathematicd | 12324 | 12902 | |
OS | Physics | 11483 | 12345 |
Round4
Quota | Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||||
HS | Bio Engineering | -- | -- | |
HS | Chemical Engineering | -- | -- | |
HS | Civil Engineering | -- | -- | |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- | |
HS | Electrical Engineering | -- | -- | |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- | |
HS | Electronics and Instrumentation Engineering | -- | -- | |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- | |
HS | Production Engineering | -- | -- | |
OS | Bio Engineering | 11173 | 12845 | |
0S | Chemical Engineering | 8599 | 10158 | |
OS | Civil Engineering | 8514 | 10549 | |
OS | Computer Science andEngineering | 4060 | 5809 | |
OS | Electrical Engineering | 7270 | 8511 | |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5983 | 7457 | |
OS | Electronics and Instrumentation Engineering | 8601 | 9707 | |
OS | Mechanical Engineering | 6396 | 8337 | |
OS | Production Engineering | 10728 | 12630 | |
5-Year B.Tech + M.Tech.(Dual Degree) Course | ||||
HS | Engineering Physics | -- | -- | |
OS | Engineering Physics | 11342 | 11741 | |
5-Year B.S. + M.S. (Dual Degree) Course | ||||
HS | Chemistry | -- | -- | |
hS | Mathematics | -- | -- | |
OS | Physics | -- | -- | |
OS | Chemistry | 13051 | 13513 | |
OS | Mathematicd | 12324 | 13637 | |
OS | Physics | 13343 | 13390 |
Round5
Quota | Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||||
HS | Bio Engineering | -- | -- | |
HS | Chemical Engineering | -- | -- | |
HS | Civil Engineering | -- | -- | |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- | |
HS | Electrical Engineering | -- | -- | |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- | |
HS | Electronics and Instrumentation Engineering | -- | -- | |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- | |
HS | Production Engineering | -- | -- | |
OS | Bio Engineering | 11173 | 12944 | |
0S | Chemical Engineering | 8599 | 10158 | |
OS | Civil Engineering | 8582 | 10679 | |
OS | Computer Science andEngineering | 4060 | 5819 | |
OS | Electrical Engineering | 7270 | 8530 | |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5983 | 7475 | |
OS | Electronics and Instrumentation Engineering | 8601 | 9707 | |
OS | Mechanical Engineering | 6396 | 8343 | |
OS | Production Engineering | 10728 | 12902 | |
5-Year B.Tech + M.Tech.(Dual Degree) Course | ||||
HS | Engineering Physics | -- | -- | |
OS | Engineering Physics | 11342 | 11741 | |
5-Year B.S. + M.S. (Dual Degree) Course | ||||
HS | Chemistry | -- | -- | |
hS | Mathematics | -- | -- | |
OS | Physics | -- | -- | |
OS | Chemistry | 13527 | 14126 | |
OS | Mathematicd | 13504 | 13929 | |
OS | Physics | 13390 | 13428 |
Round6
Quota | Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||||
HS | Bio Engineering | -- | -- | |
HS | Chemical Engineering | -- | -- | |
HS | Civil Engineering | -- | -- | |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- | |
HS | Electrical Engineering | -- | -- | |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- | |
HS | Electronics and Instrumentation Engineering | -- | -- | |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- | |
HS | Production Engineering | -- | -- | |
OS | Bio Engineering | 11173 | 12944 | |
0S | Chemical Engineering | 9673 | 10263 | |
OS | Civil Engineering | 8788 | 10831 | |
OS | Computer Science andEngineering | 4060 | 5819 | |
OS | Electrical Engineering | 7270 | 8553 | |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5983 | 7489 | |
OS | Electronics and Instrumentation Engineering | 8601 | 9707 | |
OS | Mechanical Engineering | 6876 | 8496 | |
OS | Production Engineering | 10742 | 12925 | |
5-Year B.Tech + M.Tech.(Dual Degree) Course | ||||
HS | Engineering Physics | -- | -- | |
OS | Engineering Physics | 11741 | 11795 | |
5-Year B.S. + M.S. (Dual Degree) Course | ||||
HS | Chemistry | -- | -- | |
hS | Mathematics | -- | -- | |
OS | Physics | -- | -- | |
OS | Chemistry | 13527 | 14236 | |
OS | Mathematicd | 13504 | 13929 | |
OS | Physics | 13390 | 13428 |
Round7
Quota | Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||||
HS | Bio Engineering | -- | -- | |
HS | Chemical Engineering | -- | -- | |
HS | Civil Engineering | -- | -- | |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- | |
HS | Electrical Engineering | -- | -- | |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- | |
HS | Electronics and Instrumentation Engineering | -- | -- | |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- | |
HS | Production Engineering | -- | -- | |
OS | Bio Engineering | 13668 | 14147 | |
0S | Chemical Engineering | 10154 | 12351 | |
OS | Civil Engineering | 10007 | 11639 | |
OS | Computer Science andEngineering | 5467 | 6318 | |
OS | Electrical Engineering | 8511 | 9317 | |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5983 | 8242 | |
OS | Electronics and Instrumentation Engineering | 9486 | 10501 | |
OS | Mechanical Engineering | 8343 | 9709 | |
OS | Production Engineering | 12348 | 14907 | |
5-Year B.Tech + M.Tech.(Dual Degree) Course | ||||
HS | Engineering Physics | -- | -- | |
OS | Engineering Physics | 11741 | 11795 | |
5-Year B.S. + M.S. (Dual Degree) Course | ||||
HS | Chemistry | -- | -- | |
hS | Mathematics | -- | -- | |
OS | Physics | -- | -- | |
OS | Chemistry | 15183 | 15707 | |
OS | Mathematicd | 13504 | 14749 | |
OS | Physics | 13971 | 14327 |
Round1
Quota | Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||||
HS | Bio Engineering | 15345 | 18637 | |
HS | Chemical Engineering | 12317 | 21933 | |
HS | Civil Engineering | 10228 | 12043 | |
HS | Computer Science and Engineering | 3818 | 10083 | |
HS | Electrical Engineering | 10737 | 13863 | |
HS | Electronics and Communication Engineering | 4875 | 14984 | |
HS | Electronics and Instrumentation Engineering | 20675 | 26306 | |
HS | Mechanical Engineering | 6467 | 10953 | |
HS | Production Engineering | 22013 | 29832 | |
OS | Bio Engineering | 5629 | 5885 | |
0S | Chemical Engineering | 4697 | 5072 | |
OS | Civil Engineering | 1874 | 4743 | |
OS | Computer Science andEngineering | 1227 | 2419 | |
OS | Electrical Engineering | 3419 | 4126 | |
OS | Electronics and Communication Engineering | 3042 | 4054 | |
OS | Electronics and Instrumentation Engineering | 4844 | 5289 | |
OS | Mechanical Engineering | 3392 | 4103 | |
OS | Production Engineering | 5737 | 6415 | |
5-Year B.Tech + M.Tech.(Dual Degree) Course | ||||
HS | Engineering Physics | 15543 | 27949 | |
OS | Engineering Physics | 3679 | 3679 | |
5-Year B.S. + M.S. (Dual Degree) Course | ||||
HS | Chemistry | 26964 | 27661 | |
hS | Mathematics | 26068 | 26068 | |
OS | Physics | 11042 | 14591 | |
OS | Chemistry | 6027 | 6328 | |
OS | Mathematicd | 6406 | 6406 | |
OS | Physics | 4851 | 4851 |
Round2
Quota | Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||||
HS | Bio Engineering | 53622 | 59156 | |
HS | Chemical Engineering | 35929 | 42486 | |
HS | Civil Engineering | 16336 | 29832 | |
HS | Computer Science and Engineering | 6736 | 21333 | |
HS | Electrical Engineering | 11053 | 17585 | |
HS | Electronics and Communication Engineering | 25694 | 35860 | |
HS | Electronics and Instrumentation Engineering | 44643 | 47142 | |
HS | Mechanical Engineering | 7931 | 26439 | |
HS | Production Engineering | 47625 | 59103 | |
OS | Bio Engineering | 7448 | 7606 | |
0S | Chemical Engineering | 4810 | 6142 | |
OS | Civil Engineering | 3799 | 6149 | |
OS | Computer Science andEngineering | 2251 | 3106 | |
OS | Electrical Engineering | 3823 | 5571 | |
OS | Electronics and Communication Engineering | 3963 | 4905 | |
OS | Electronics and Instrumentation Engineering | 5768 | 6800 | |
OS | Mechanical Engineering | 3972 | 5174 | |
OS | Production Engineering | 6475 | 7837 | |
5-Year B.Tech + M.Tech.(Dual Degree) Course | ||||
HS | Engineering Physics | 44177 | 44691 | |
OS | Engineering Physics | 7360 | 7360 | |
5-Year B.S. + M.S. (Dual Degree) Course | ||||
HS | Chemistry | 32796 | 41620 | |
hS | Mathematics | 36078 | 36078 | |
OS | Physics | 41959 | 43489/td> | |
OS | Chemistry | 6421 | 7480 | |
OS | Mathematicd | 7334 | 7334 | |
OS | Physics | 7384 | 7384 |
Round3
Quota | Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||||
HS | Bio Engineering | 33895 | 36166 | |
HS | Chemical Engineering | 32355 | 33317 | |
HS | Civil Engineering | 16336 | 26068 | |
HS | Computer Science and Engineering | 6736 | 20696 | |
HS | Electrical Engineering | 11053 | 17585 | |
HS | Electronics and Communication Engineering | 25694 | 30038 | |
HS | Electronics and Instrumentation Engineering | 35929 | 45021 | |
HS | Mechanical Engineering | 7931 | 26439 | |
HS | Production Engineering | 41570 | 44691 | |
OS | Bio Engineering | 7340 | 7478 | |
0S | Chemical Engineering | 4810 | 6142 | |
OS | Civil Engineering | 3799 | 5769 | |
OS | Computer Science andEngineering | 2251 | 3023 | |
OS | Electrical Engineering | 3823 | 5099 | |
OS | Electronics and Communication Engineering | 3963 | 4905 | |
OS | Electronics and Instrumentation Engineering | 5768 | 6427 | |
OS | Mechanical Engineering | 3972 | 5174 | |
OS | Production Engineering | 6475 | 7369 | |
5-Year B.Tech + M.Tech.(Dual Degree) Course | ||||
HS | Engineering Physics | 34697 | 38110 | |
OS | Engineering Physics | 6955 | 6955 | |
5-Year B.S. + M.S. (Dual Degree) Course | ||||
HS | Chemistry | 30209 | 32796 | |
hS | Mathematics | 36078 | 36078 | |
OS | Physics | 11042 | 15037 | |
OS | Chemistry | 6421 | 6974 | |
OS | Mathematicd | 7334 | 7335 | |
OS | Physics | 7193 | 7193 |
Round4
Quota | Branch name | Open | Close | |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||||
HS | Bio Engineering | 53622 | 59156 | |
HS | Chemical Engineering | 35929 | 44691 | |
HS | Civil Engineering | 16336 | 29832 | |
HS | Computer Science and Engineering | 6736 | 21333 | |
HS | Electrical Engineering | 11053 | 17585 | |
HS | Electronics and Communication Engineering | 25964 | 35850 | |
HS | Electronics and Instrumentation Engineering | 45446 | 48628 | |
HS | Mechanical Engineering | 8235 | 31230 | |
HS | Production Engineering | 59103 | 62793 | |
OS | Bio Engineering | 7448 | 7606 | |
0S | Chemical Engineering | 4810 | 6142 | |
OS | Civil Engineering | 3799 | 6149 | |
OS | Computer Science andEngineering | 2251 | 3106 | |
OS | Electrical Engineering | 3823 | 5571 | |
OS | Electronics and Communication Engineering | 3963 | 4905 | |
OS | Electronics and Instrumentation Engineering | 6362 | 7319 | |
